28/07/2006 | 19:00 | SM Caen | - | FC Libourne-Saint-Seurin | 2:1 (1:0) | |
19:00 | Stade de Reims | - | Stade Brestois 29 | 2:0 (1:0) | ||
19:00 | FC Istres | - | SC Bastia | 2:2 (2:1) | ||
19:00 | Havre AC | - | Amiens SC | 1:3 (0:1) | ||
19:00 | AC Ajaccio | - | Chamois Niortais | 1:1 (0:1) | ||
19:00 | US Créteil-Lusitanos | - | EA Guingamp | 0:0 (0:0) | ||
19:00 | LB Châteauroux | - | Tours FC | 3:1 (1:1) | ||
19:00 | Grenoble Foot 38 | - | Montpellier HSC | 3:2 (0:2) | ||
19:30 | RC Strasbourg | - | Dijon FCO | 0:0 (0:0) | ||
29/07/2006 | 16:30 | FC Gueugnon | - | FC Metz | 0:1 (0:0) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Amiens SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
|
LB Châteauroux | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 |
|
Stade de Reims | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
4 |
|
Grenoble Foot 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
5 |
|
SM Caen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
6 |
|
FC Metz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
7 |
|
FC Istres | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
|
SC Bastia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
9 |
|
AC Ajaccio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
Chamois Niortais | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
11 |
|
Dijon FCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
|
EA Guingamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
|
RC Strasbourg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
|
US Créteil-Lusitanos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
15 |
|
Montpellier HSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
16 |
|
FC Libourne-Saint-Seurin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
17 |
|
FC Gueugnon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
18 |
|
Havre AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
|
Tours FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
20 |
|
Stade Brestois 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |