10/08/2007 | 17:00 | Alemannia Aachen | - | FC Carl Zeiss Jena | 2:2 (2:1) | |
17:00 | FC St. Pauli | - | 1. FC Köln | 0:2 (0:0) | ||
17:00 | VfL Osnabrück | - | SC Freiburg | 2:1 (1:0) | ||
12/08/2007 | 13:00 | 1. FSV Mainz 05 | - | TuS Koblenz | 4:1 (1:1) | |
13:00 | FC Augsburg | - | TSV 1860 München | 2:6 (1:3) | ||
13:00 | Erzgebirge Aue | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 (0:0) | ||
13:00 | SC Paderborn 07 | - | Kickers Offenbach | 0:2 (0:0) | ||
13:00 | 1899 Hoffenheim | - | SV Wehen Wiesbaden | 2:3 (2:1) | ||
13/08/2007 | 19:15 | 1. FC Kaiserslautern | - | Bor. Mönchengladbach | 1:1 (0:0) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round | First half | Second half |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
TSV 1860 München | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 |
2 |
|
1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
3 |
|
1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
Kickers Offenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
5 |
|
SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
6 |
|
VfL Osnabrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
7 |
|
Alemannia Aachen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
|
FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
9 |
|
1. FC Kaiserslautern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
Bor. Mönchengladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
|
Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
|
SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
13 |
|
1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
14 |
|
SC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
15 |
|
FC St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
|
SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
17 |
|
FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 |
18 |
|
TuS Koblenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | -6 |