Quelle: Fired Up! (2009)
Uploader: Morb_d
Darsteller
Geboren: 17. April 1980 in Omaha, Nebraska, USA
auch bekannt als: Nick D'Agosto
Synchronisiert von: David Turba, Nicolás Artajo, Ricardo Richter, Louis Friedemann Thiele
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2017 | 0,00 | Trial & Error [TV-Serie] | Josh Segal (23 Folgen, 2017-2018) |
2017 | 0,00 | The Good Doctor [TV-Serie] | Insurance Rep (Staffel 4, Folge 10, 2021) |
2015 | 0,00 | Grace and Frankie [Webserie] | Dutch (Staffel 1, Folge 7, 2015) |
2014 | 6,79 | Gotham [TV-Serie] | Harvey Dent (19 Folgen, 2014-2016) |
2014 | 0,00 | Review [TV-Serie] | Mark (St. 1, F. 3, 2014) / Nick (St. 1, F. 4, 2014) / Mick (St. 1, F. 5+6, 2014) |
2014 | 0,00 | How I Met Your Dad [Kurzfilm] | Frank |
2013 | 0,00 | Masters of Sex [TV-Serie] | Dr. Ethan Haas (14 Folgen, 2013-2014) |
2012 | 0,00 | Apartment 23 [TV-Serie] | Will (Staffel 2, Folge 15, 2013) |
2011 | 0,00 | From Prada to Nada | Edward Ferris |
2011 | 0,00 | Breakout Kings [TV-Serie] | Travis Muncey (Staffel 2, Folge 3, 2012) |
2011 | 0,00 | Mardi Gras - Die größte Party ihres Lebens | Mike Morgan |
2011 | 6,50 | Final Destination 5 | Sam Lawton |
2011 | 0,00 | Eden | John Sparks |
2010 | 0,00 | Dirty Girl | Joel |
2010 | 0,00 | This Little Piggy | Eric |
2009 | 5,80 | Fired Up! | Shawn Colfax |
2009 | 0,00 | Vicariously [Webserie] | Himself (Staffel 1, Folge 2, 2009) |
2008 | 4,47 | Extreme Movie | Evan |
2007 | 5,30 | Drive Thru | Fisher Kent |
2007 | 0,00 | Rocket Science | Ben Wekselbaum |
2007 | 0,00 | LA Blues | Adam Cooper |
2007 | 0,00 | The Rich Inner Life of Penelope Cloud | Ivy |
2006 | 0,00 | Inside |
Alex
... als Nick D'Agosto |
2006 | 0,00 | Orpheus | Guy |
2006 | 7,75 | Heroes [TV-Serie] | West Rosen (9 Folgen, 2007) |
2006 | 0,00 | Big Day [TV-Serie] | Dr. Zaks (Staffel 1, Folge 7, 2006) |
2005 | 6,97 | Grey's Anatomy [TV-Serie] | Dr. Graham (Staffel 11, Folgen 5+8, 2014) |
2005 | 7,09 | Das Büro [TV-Serie] | Hunter (Staffel 3; Folgen 18, 21, 23; 2007) |
2005 | 7,76 | Supernatural [TV-Serie] | Gavin (Staffel 1, Folge 10, 2005) |
2005 | 0,00 | Related [TV-Serie] | P.J. (Staffel 1, Folgen 12+16, 2006) |
2005 | 0,00 | Joint Custody | Joel |
2004 | 8,26 | Dr. House [TV-Serie] | Keith Foster (Staffel 1, Folge 11, 2005) |
2004 | 0,00 | Cracking Up [TV-Serie] |
Ben (Pilotepisode)
... als Nick D'Agosto |
2003 | 6,41 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Chris 1979 (Staffel 2, Folge 3, 2004) |
2002 | 6,34 | Without a Trace - Spurlos verschwunden [TV-Serie] | Ted Soros (Staffel 5, Folge 11, 2006) |
2002 | 0,00 | Do Over - Zurück in die 80er [TV-Serie] | Todd York (Staffel 1, Folge 14, 2002) |
2001 | 8,11 | Six Feet Under [TV-Serie] |
Jonathan Gorodetsky (Staffel 4, Folge 11, 2004)
... als Nick D'Agosto |
2000 | 0,00 | Psycho Beach Party |
Counterman
... als Nick D'Agosto |
2000 | 6,59 | Boston Public [TV-Serie] | Richard Kinney (Staffel 4, Folge 6, 2003) |
1999 | 6,22 | Election |
Larry Fouch
... als Nick D'Agosto |
1994 | 6,77 | Emergency Room [TV-Serie] |
Andy (Staffel 10, Folgen 4+7, 2003)
... als Nick D'Agosto |