Minnesota United FC MLS (1. Liga) / 7. Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Minnesota United FC in 2019
Liga
MLS (1. Liga)
Rang
7. Rang
Durschn. Größe in 2019
1,8m
Durschn. Alter in 2019
28,4
Spieler von Minnesota United FC in 2019
Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opara, Ike | 21.02.1989 | Centre Back | 2019 | 30 | 3 | ||
Boxall, Michael | 18.08.1988 | Centre Back | 2019 | 29 | 2 | ||
Métanire, Romain | 28.03.1990 | Right Back | 2019 | 27 | 1 | ||
Gasper, Chase | 25.01.1996 | Left Back | 2019 | 15 | 0 | ||
Olum, Lawrence | 10.07.1984 | Centre Back | 2019 | 10 | 0 | ||
Calvo, Francisco | 08.07.1992 | Left Back | 2019 | 7 | 1 | ||
Finlay, Ethan | 06.08.1990 | Right Midfielder | 2019 | 33 | 7 | ||
Greguš, Ján | 29.01.1991 | Defensive Midfielder | 2019 | 30 | 1 | ||
Alonso, Osvaldo | 11.11.1985 | Defensive Midfielder | 2019 | 27 | 2 | ||
Ibarra, Miguel | 15.03.1990 | Left Midfielder | 2019 | 22 | 1 | ||
Molino, Kevin | 17.06.1990 | Attacking Midfielder | 2019 | 17 | 3 | ||
Schüller, Rasmus | 18.06.1991 | Centre Midfielder | 2019 | 15 | 0 | ||
Lod, Robin | 17.04.1993 | Centre Midfielder | 2019 | 10 | 0 | ||
Quintero, Carlos | 19.09.1987 | Right Winger | 2019 | 30 | 10 | ||
Ibarra, Romario | 24.09.1994 | Left Winger | 2019 | 8 | 2 |
Geschichte von Minnesota United FC in 2019
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Minnesota United FC
Saison | Liga | R | M | P |
---|---|---|---|---|
2025 | MLS (1. Liga) | |||
2024 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
2023 | MLS (1. Liga) | 21 | ||
2022 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
2021 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
2020 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
2019 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
2018 | MLS (1. Liga) | 19 | ||
2017 | MLS (1. Liga) | 19 | ||
2016 | NASL (2. Liga) | 5 | ||
2015 | NASL (2. Liga) | 3 | ||
2014 | NASL (2. Liga) | 1 | ||
2013 | NASL (2. Liga) | 5 |