FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Kiros, Afework | 11.06.1975 | Defender |
|
EEPCo Addis Abeba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mulu, Bayu | 24.09.1978 | Midfielder |
|
RC Gent-Zeehaven | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Belay, Fekadu | 10.09.1983 | Right Midfielder |
|
St. George Addis Abeba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Abay, Yordanos | 28.03.1984 | Striker |
|
Vitesse Arnhem | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Shanko, Mamo Alem | 29.04.1983 | Striker |
|
Ethiopian Coffee Addis Abeba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yelma, Tadesse | unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2001 | 1:2 p | Freundschaftsspiel | ||||
13.12.2001 | 5:0 m | CECAFA 2001 - Group C | ||||
15.12.2001 | 1:1 m | CECAFA 2001 - Group C | ||||
18.12.2001 | 2:2 (5:4) m | CECAFA 2001 - Quarter Finals | ||||
20.12.2001 | 0:1 m | CECAFA 2001 - Semi Finals | ||||
22.12.2001 | 2:1 p | CECAFA 2001 - Final | ||||
6 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
35 | 11 | 9 | 15 | 50 | |
29 | 7 | 9 | 13 | 32 | |
27 | 10 | 8 | 9 | 35 | |
21 | 7 | 8 | 6 | 28 | |
20 | 2 | 6 | 12 | 14 | |
17 | 6 | 5 | 6 | 21 | |
16 | 14 | 2 | 0 | 60 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 11 | |
14 | 3 | 7 | 4 | 14 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 9 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 15 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 22 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 18 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 10 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 24 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Uganda (B)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Rwanda (B)
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ivory Coast (local)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
396 | 135 | 89 | 172 | 518 |