FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Somcit, Wacharapong | 21.08.1975 | Goalkeeper |
|
Bangkok Bank Ltd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khumpiam, Chaiyong | 29.08.1965 | Goalkeeper |
|
Royal Thai Police | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malanont, Nipon | 10.11.1966 | Goalkeeper |
|
Thai Farmers Bank Bankok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chalermsan, Dusit | 22.04.1970 | Left Back |
|
Singha Tero Sasana | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sripramote, Pattanapong | 03.02.1974 | Defender |
|
UCOM Rajpracha Bangkok | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Thongsookkaew, Natee | 09.12.1966 | Centre Back |
|
Royal Thai Police | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jirasirichote, Surachai | 13.10.1970 | Defender |
|
Sinthana Bangkok | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piandit, Kritsada | 02.12.1971 | Right Back |
|
TOT Bangkok | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonhongsa, Jakarat | 29.09.1973 | Defender |
|
Osotsapa Bangkok | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Sripan, Tawan | 13.12.1971 | Attacking Midfielder |
|
Krung Thai Bank | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaturapattarapong, Surachai | 20.11.1969 | Attacking Midfielder |
|
Thai Farmers Bank Bankok | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Thaveechalermdit, Apichad | 10.01.1965 | Midfielder |
|
Bangkok Bank Ltd | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Longsawang, Sanor | 02.12.1971 | Defensive Midfielder |
|
Thai Farmers Bank Bankok | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santawong, Phithaya | 18.01.1967 | Midfielder |
|
Stock Exchange of Thailand | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Damrong-Ongtrakul, Thawatchai | 25.06.1974 | Midfielder |
|
Osotsapa Bangkok | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siriket, Sujja | 05.01.1966 | Defensive Midfielder |
|
Thai Farmers Bank Bankok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punsan, Anun | 10.08.1966 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jaidee, Sunei | 22.05.1976 | Midfielder |
|
Royal Thai Air Force | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noosarung, Chukiat | 25.06.1971 | Midfielder |
|
UCOM Rajpracha Bangkok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senamuang, Kiatisuk | 11.08.1973 | Centre Forward |
|
UCOM Rajpracha Bangkok | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Sritong-In, Natipong | 08.09.1972 | Striker |
|
Thai Farmers Bank Bankok | 12 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Srimaka, Worrawoot | 08.12.1971 | Striker |
|
Singha Tero Sasana | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Polsak, Yutthana | 21.03.1970 | Striker |
|
UCOM Rajpracha Bangkok | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totavee, Sing | 27.08.1969 | Right Winger |
|
Thai Farmers Bank Bankok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.1996 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | ||||
16.02.1996 | 5:2 p | Freundschaftsspiel | ||||
23.02.1996 | 4:1 p | Freundschaftsspiel | ||||
27.06.1996 | 8:0 p | Asian Cup 1996 - Group 3 | Bangkok | |||
29.06.1996 | 5:1 p | Asian Cup 1996 - Group 3 | Bangkok | |||
01.07.1996 | 1:1 c | Asian Cup 1996 - Group 3 | Bangkok | |||
04.07.1996 | 0:8 p | Asian Cup 1996 - Group 3 | ||||
07.07.1996 | 1:7 p | Asian Cup 1996 - Group 3 | ||||
09.07.1996 | 2:2 c | Asian Cup 1996 - Group 3 | ||||
02.09.1996 | 0:5 p | AFF Cup 1996 - Group B | ||||
06.09.1996 | 6:0 p | AFF Cup 1996 - Group B | ||||
08.09.1996 | 1:1 p | AFF Cup 1996 - Group B | ||||
10.09.1996 | 0:1 c | AFF Cup 1996 - Group B | ||||
13.09.1996 | 4:2 p | AFF Cup 1996 - Semi Finals | ||||
15.09.1996 | 1:0 c | AFF Cup 1996 - Final | ||||
08.11.1996 | 0:4 p | Freundschaftsspiel | ||||
05.12.1996 | 6:0 c | Asian Cup 1996 - Group B | ||||
08.12.1996 | 1:3 c | Asian Cup 1996 - Group B | ||||
11.12.1996 | 4:1 c | Asian Cup 1996 - Group B | ||||
19 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
42 | 15 | 13 | 14 | 54 | |
40 | 20 | 9 | 11 | 102 | |
38 | 22 | 11 | 5 | 65 | |
30 | 17 | 8 | 5 | 51 | |
28 | 6 | 4 | 18 | 20 | |
25 | 18 | 7 | 0 | 76 | |
22 | 19 | 2 | 1 | 72 | |
19 | 4 | 3 | 12 | 18 | |
17 | 1 | 2 | 14 | 9 | |
16 | 2 | 4 | 10 | 24 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 22 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 30 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 11 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 12 | |
13 | 0 | 3 | 10 | 3 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 14 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 14 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 23 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 15 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 24 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
7 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 19 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 27 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 27 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
575 | 258 | 123 | 194 | 1.029 |