期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
金 | 0 | 0 |
土 | 0 | 44 |
日 | 12 | 13 |
月 | 18 | 48 |
火 | 0 | 43 |
水 | 0 | 19 |
木 | 0 | 50 |
2025年 4月 25日 - 2025年 5月 1日
Scrobbles
30
トップ音楽
アーティスト
26
新しいアーティスト
0%
アルバム
27
新しいアルバム
0%
トラック
30
新しいトラック
0%
チャート
音楽の比率
トラック
30
vs. 200
(先週)
(先週)
アルバム
27
vs. 152
(先週)
(先週)
アーティスト
26
vs. 107
(先週)
(先週)
リスニングの特徴
- hogaarth
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 週間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 29 | 81 | 持続度 29% |
音楽のディスカバリー率 | 今週あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 0 | 15 | 音楽のディスカバリー率 0% |
多様度 | 今週、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 68 | 28 | 多様度 68% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 47 | 61 | 集中度 47% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 0 | 32 | 再生率 0% |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 1 | The Jackson 5 の Diana Ross Presents the Jackson 5 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/77cef2848f424752b83d98bcd0802dfb.jpg | |
1970 年代 | 3 | John Martyn の Bless The Weather | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/74aa798aac5e0165062a971ba034bbf1.jpg | |
1980 年代 | 2 | Bobby McFerrin の Simple Pleasures | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f7a1594c4310565d96fb9483f70beb94.jpg | |
1990 年代 | 2 | The Cardigans の First Band on the Moon | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/77e3006d4dadf39309660b4ead44bb3a.jpg | |
2000 年代 | 4 | Imogen Heap の Not Now But Soon | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ccfe939119fa4efabc8f065b49f3ab3a.jpg | |
2010 年代 | 9 | Gotye の Making Mirrors | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/85a8615eeed2cca3fe6f05869e42950e.jpg | true |
2020 年代 | 9 | Deantoni Parks の Deantoni Parks / Technoself Live at Clouds Hill | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e00a01a230f957b161294b20e7f7caf4.jpg |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 11 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 12 |
18 | 2 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
ピークタイム
17:00
ピークタイムの Scrobble
12
クイックデータ
リスニング時間
2
時間
13 時間 と比較(先週)
平均 Scrobble 数
4
/日
31 と比較(先週)
コミュニティ
Last.fm
あなただけのリスニング統計があったらいいなと思いませんか?Last.fm ですでに数百万人のユーザーが音楽の追跡や発見を楽しんでいます。利用は無料です。
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!