期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 | 移動平均 |
---|---|---|---|
金 | 11 | 6 | 27 |
土 | 0 | 121 | 22 |
日 | 37 | 41 | 12 |
月 | 38 | 29 | 28 |
火 | 42 | 30 | 23 |
水 | 37 | 43 | 37 |
木 | 64 | 52 | 38 |
aznarracm
Last.fm Pro
2025年 5月 23日 - 2025年 5月 29日
Scrobbles
229
トップ音楽
アーティスト
77
新しいアーティスト
3%
アルバム
111
新しいアルバム
13%
トラック
216
新しいトラック
11%
チャート
音楽の比率
トラック
216
vs. 268
(先週)
(先週)
アルバム
111
vs. 132
(先週)
(先週)
アーティスト
77
vs. 87
(先週)
(先週)
リスニングの特徴
- aznarracm
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 週間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 86 | 81 | 持続度 86% |
音楽のディスカバリー率 | 今週あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 3 | 15 | 音楽のディスカバリー率 3% |
多様度 | 今週、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 74 | 28 | 多様度 74% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 61 | 61 | 集中度 61% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 6 | 32 | 再生率 6% |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 2 | Weather Report の Black Market | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/94d0486b4279294cc24d7fea5920b1f4.jpg | |
1980 年代 | 2 | Lee Ritenour の Rit, Vol. 1 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c02862421aa0501bd27985c2db2e50ba.jpg | |
1990 年代 | 25 | Incubus の Make Yourself | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4384d762a0d44a45aa5f35ebcade8eef.jpg | |
2000 年代 | 47 | Incubus の A Crow Left of the Murder... | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a44389bd8aaf4aabca0f75f5b8653b70.jpg | |
2010 年代 | 78 | Incubus の If Not Now, When? | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d51bd49b9e874d0ecd4241de43f08789.jpg | true |
2020 年代 | 71 | Ben Kenney の Powerful Buttcheeks | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/833733cc449b7c6ecb68acee74b310e8.jpg |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 | 平均 scrobble 数 |
---|---|---|
0 | 0 | 0.36 |
1 | 0 | 0.04 |
2 | 0 | 0.04 |
3 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 0.04 |
5 | 0 | 1.08 |
6 | 6 | 3.72 |
7 | 15 | 10.4 |
8 | 23 | 19.64 |
9 | 27 | 21.84 |
10 | 21 | 22.32 |
11 | 2 | 14.32 |
12 | 26 | 11.08 |
13 | 29 | 11.24 |
14 | 12 | 14.88 |
15 | 24 | 10.76 |
16 | 18 | 10.64 |
17 | 15 | 10.0 |
18 | 6 | 9.72 |
19 | 3 | 5.64 |
20 | 1 | 4.04 |
21 | 1 | 1.56 |
22 | 0 | 2.08 |
23 | 0 | 0.68 |
- 6 か月平均
ピークタイム
13:00
ピークタイムの Scrobble
29
メインストリームスコア
aznarracm は 人気路線から少し離れた好み です!
メインストリームスコアは 41%
クイックデータ
リスニング時間
15
時間
21 時間 と比較(先週)
平均 Scrobble 数
33
/日
46 と比較(先週)
コミュニティ
Last.fm
あなただけのリスニング統計があったらいいなと思いませんか?Last.fm ですでに数百万人のユーザーが音楽の追跡や発見を楽しんでいます。利用は無料です。
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!