Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
Jan | 1479 | 1115 |
Fév | 1379 | 915 |
Mar | 1600 | 653 |
Avr | 2424 | 1335 |
Mai | 2282 | 1726 |
Jui | 2057 | 1769 |
Jul | 2246 | 1833 |
Aoû | 2018 | 1645 |
Sep | 1725 | 1324 |
Oct | 1876 | 1011 |
Nov | 1765 | 1303 |
Déc | 2053 | 1355 |
dashd-sh1
Last.fm ProTop musique
Le saviez-vous ?
Le premier titre que dashd-sh1 a scrobblé cette année fut Mosaik par Kosma.
Graphiques
Scrobbles quotidiens
Scrobbles hebdomadaires
- Cette année
- L'année passée
Jour de la semaine | Nombre de scrobbles | Nombre de scrobbles précédent |
---|---|---|
lun | 3 341 | 1 968 |
mar | 3 113 | 2 181 |
mer | 3 295 | 2 610 |
jeu | 3 213 | 2 502 |
ven | 3 220 | 2 546 |
sam | 3 345 | 2 281 |
dim | 3 377 | 1 896 |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 19 |
1 | 6 |
2 | 14 |
3 | 33 |
4 | 385 |
5 | 702 |
6 | 1408 |
7 | 1931 |
8 | 2058 |
9 | 1659 |
10 | 1312 |
11 | 1102 |
12 | 1107 |
13 | 1189 |
14 | 1481 |
15 | 1645 |
16 | 1817 |
17 | 1861 |
18 | 1455 |
19 | 830 |
20 | 408 |
21 | 248 |
22 | 148 |
23 | 86 |
Carte des artistes
Pays | Top artiste | Nombre de scrobbles |
---|---|---|
États-Unis | Sam Spence | 82 |
Japon | Shinichi Atobe | 123 |
Royaume-Uni | Max Richter | 91 |
Italie | Piero Umiliani | 90 |
Allemagne | Skee Mask | 62 |
France | Alain Goraguer | 47 |
Brésil | Hareton Salvanini | 52 |
Australie | Keith Fullerton Whitman | 56 |
Canada | BADBADNOTGOOD | 36 |
Ghana | Basa Basa | 16 |
Nouvelle-Zélande | Michael Morley | 24 |
Belgique | Benjamin Lew | 30 |
Suède | Civilistjävel! | 28 |
Espagne | Suso Saiz | 16 |
Nigéria | Livy Ekemezie | 23 |
Afrique du Sud | Miriam Makeba | 24 |
Cameroun | Francis Bebey | 30 |
Pays-Bas | Kid Sundance | 26 |
Zambie | Ngozi Family | 28 |
None | Laboratorija Zvuka | 3 |
Autriche | Gerhard Narholz | 15 |
Finlande | Jaakko Eino Kalevi | 22 |
Croatie | Zdenka Kovačiček | 1 |
Danemark | Joyce | 28 |
Pologne | Andrzej Korzyński | 54 |
Suisse | Boris Blank | 24 |
Grèce | Hior Chronik | 50 |
Mexique | Concepción Huerta | 14 |
Ukraine | nug | 18 |
Norvège | Jan Bang | 20 |
Pérou | Los Destellos | 2 |
Burundi | Ntiruhwama | 2 |
Hongrie | Gábor Szabó | 7 |
Irlande | Fontaines D.C. | 33 |
Serbie | Parlament | 1 |
Turquie | Okay Temiz | 22 |
Estonie | Arvo Pärt | 30 |
Indonésie | Zapp | 1 |
Jamaïque | Prince Jammy | 20 |
Portugal | Rafael Toral | 32 |
Fédération de Russie | Frunk29 | 26 |
Tchad | les sara | 9 |
Trinité-et-Tobago | Merchant | 12 |
Argentine | Horacio Vaggione | 8 |
Chine | 葉德嫻 | 18 |
Colombie | Afrosound | 1 |
Algérie | Ahmed Malek | 77 |
Équateur | Eduardo Zurita | 1 |
Haïti | Mushi & Lakansyel | 14 |
Israël | Cortex | 28 |
Corée (République de) | Salamanda | 20 |
Maroc | Golden Hands | 2 |
Mali | Rail Band | 16 |
Pakistan | Ustad Noor Bakhsh | 10 |
Slovénie | Laibach | 10 |
Albanie | Crossbones | 2 |
Barbade | Barbara Hernandez | 4 |
Bénin | Stanislas Tohon | 1 |
Bolivie | Cergio Prudencio | 9 |
Bahamas | T-Connection | 1 |
Chili | Skuas | 14 |
République tchèque | Shakali | 14 |
Égypte | Hamid El Shaeri | 16 |
Éthiopie | Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou | 16 |
Géorgie | Saphileaum | 20 |
Inde | Madhuvanti Pal | 3 |
Islande | Kiasmos | 36 |
Kenya | KMRU | 18 |
Liban | Youmna Saba | 5 |
Jamahiriya arabe Libyenne | Ahmed Fakroun | 16 |
Malte | Robert Farrugia | 18 |
Malaisie | Ahmadi Hassan | 1 |
Niger | Les Filles De Illighadad | 14 |
Singapour | Dick Lee | 24 |
Thaïlande | Innervisions | 2 |
Tanzanie (République-Unie de) | The Zawose Queens | 11 |
Venezuela | Johnny Lamas | 14 |
None | Karat | 2 |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 31 | Orpheus in the Underworld de Don Shirley | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8513b39e00e9e677ec295bf04bc886af.jpg | |
Années 1960 | 180 | Joyce de Joyce | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ab156888002acf0ad64a691cbfa03500.jpg | |
Années 1970 | 1746 | The Art of the Synthesizer de Sam Spence | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2a0b7c2b0ca70c1a0d555ff88726a263.jpg | |
Années 1980 | 2705 | Pass Over Musings de Maher Shalal Hash Baz | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2eb0c940623191780b2eecda45778379.jpg | |
Années 1990 | 1577 | The Future Sound of Lesiman de Lesiman | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8360e786996a450f99885c9fcbf351c4.jpg | |
Années 2000 | 1312 | Neotokyo de Ed Harrison | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/89e2f1e7a8cfbfa64f9594efca0271de.jpg | |
Années 2010 | 2396 | vol. 1-2-3 de I Gres | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d3355e6b228e8f0ae6bcd44a9e81b489.jpg | |
Années 2020 | 9844 | Plastic Carved Out in the Shape of the Music de Sandoz Lab Technicians | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c36887b8267632e38058a6f5ee0a0e70.jpg | true |
Pourcentage de musique
(2023)
(2023)
(2023)
Empreinte d’écoute
- dashd-sh1
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de l’année. | 100 | 58 | Constance : 100% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 72 | 48 | Taux de découverte : 72% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 19 | 23 | Variété : 19% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 4 | 41 | Concentration : 4% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 37 | 70 | Taux de relecture : 37% |
Score de popularité
En bref
vs 66 jours, 7 heures (2023)
vs 44 (2023)
vs 264 (2023)
Le saviez-vous ?
dashd-sh1 était en FEU en 2024. Cet utilisateur a écouté 42 pistes contenant l’expression « fire » dans le titre au cours de la dernière année 🔥
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !