Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
Jan | 3886 | 2029 |
Fév | 6779 | 2448 |
Mar | 6689 | 4743 |
Avr | 4735 | 2590 |
Mai | 4080 | 2117 |
Jui | 3085 | 2316 |
Jul | 3466 | 1494 |
Aoû | 3268 | 1299 |
Sep | 2629 | 1218 |
Oct | 3084 | 2113 |
Nov | 2790 | 2254 |
Déc | 2610 | 3120 |
Top musique
Le saviez-vous ?
Le premier titre que rattyxz a scrobblé cette année fut ANTHEM PART 3 par blink-182.
Graphiques
Scrobbles hebdomadaires
- Cette année
- L'année passée
Jour de la semaine | Nombre de scrobbles | Nombre de scrobbles précédent |
---|---|---|
lun | 8 156 | 4 281 |
mar | 7 237 | 4 171 |
mer | 6 294 | 3 899 |
jeu | 6 164 | 3 776 |
ven | 6 662 | 4 446 |
sam | 6 679 | 3 416 |
dim | 5 909 | 3 752 |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 1900 |
1 | 2209 |
2 | 2089 |
3 | 1748 |
4 | 1650 |
5 | 1804 |
6 | 1934 |
7 | 2195 |
8 | 2374 |
9 | 2288 |
10 | 2356 |
11 | 2202 |
12 | 2102 |
13 | 2191 |
14 | 2199 |
15 | 2126 |
16 | 2070 |
17 | 1901 |
18 | 1716 |
19 | 1609 |
20 | 1498 |
21 | 1542 |
22 | 1671 |
23 | 1727 |
Carte des artistes
Pays | Top artiste | Nombre de scrobbles |
---|---|---|
États-Unis | Alkaline Trio | 8042 |
Royaume-Uni | The Clash | 3431 |
Japon | andymori | 640 |
Canada | The Planet Smashers | 367 |
Australie | AC/DC | 116 |
Allemagne | Scorpions | 145 |
Suède | Millencolin | 10 |
France | Poison | 9 |
Jamaïque | Desmond Dekker | 3 |
Brésil | Plastique Noir | 6 |
Irlande | my bloody valentine | 54 |
Pays-Bas | Generation X | 68 |
Chine | The NONAME | 1 |
Italie | Fleshgod Apocalypse | 2 |
Suisse | Slapstick | 44 |
Finlande | The 69 Eyes | 1 |
Corée (République de) | Sunny Hill | 3 |
Nouvelle-Zélande | Elliott Smith | 94 |
Pologne | Karol Szymanowski | 2 |
Belgique | O-Zone | 1 |
République tchèque | Gutalax | 1 |
Danemark | Julie | 22 |
Espagne | ROSALÍA | 1 |
Groenland | Julie | 22 |
Islande | Laufey | 1 |
Malaisie | Wings | 25 |
Norvège | a-ha | 1 |
Fédération de Russie | Пурген | 13 |
Sénégal | Akon | 1 |
None | Mikhail Gorbachev | 4 |
Taïwan | 普通隊長 | 1 |
Viêtnam | Rắn Cạp Đuôi | 31 |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 2 | Chet Baker Sings de Chet Baker | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/054bddab181147ebb9cbbec7cce6e888.jpg | |
Années 1960 | 116 | Just Once in My Life de The Righteous Brothers | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d313efcc8f34bf1f7a01ce6923917e06.jpg | |
Années 1970 | 2697 | Machine Gun Etiquette de The Damned | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/84dcad35636698ad15d9bac152776d14.jpg | |
Années 1980 | 4653 | Operation Ivy (2007 Remaster) de Operation Ivy | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4c15f01b9d2d038b5589c9cc2bc6fe0b.jpg | |
Années 1990 | 10318 | ...And Out Come the Wolves de Rancid | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/faa67e346b164f08cfeb0f5313b564a8.jpg | |
Années 2000 | 12856 | Good Mourning de Alkaline Trio | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e2b00c5433864e8a939ea9a2a2e1c2ec.jpg | true |
Années 2010 | 9540 | Sandinista! (Remastered) de The Clash | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c4e0027f2a1ffd13d51d9dd9de78a699.jpg | |
Années 2020 | 4732 | Blood, Hair, and Eyeballs de Alkaline Trio | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ac9c83468413c491f2fed9f71e71bbb1.jpg |
Pourcentage de musique
(2023)
(2023)
(2023)
Empreinte d’écoute
- rattyxz
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de l’année. | 100 | 58 | Constance : 100% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 48 | 48 | Taux de découverte : 48% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 23 | 23 | Variété : 23% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 45 | 41 | Concentration : 45% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 83 | 70 | Taux de relecture : 83% |
En bref
vs 59 jours, 20 heures (2023)
vs 76 (2023)
vs 78 (2023)
Le saviez-vous ?
rattyxz était en FEU en 2024. Cet utilisateur a écouté 17 pistes contenant l’expression « fire » dans le titre au cours de la dernière année 🔥
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !