Periodo | Recuento de scrobblings | Recuento comparativo de scrobblings |
---|---|---|
vie | 23 | 49 |
sáb | 23 | 0 |
dom | 22 | 10 |
lun | 17 | 45 |
mar | 24 | 23 |
mié | 71 | 25 |
jue | 29 | 46 |
25 Abr 2025 - 1 May 2025
Scrobblings
209
Música más escuchada
Artistas
83
Nuevos artistas
13%
Álbumes
116
Nuevos álbumes
18%
Temas
151
Nuevos temas
23%
Listas
Coeficiente musical
Temas
151
vs. 146
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Álbumes
116
vs. 99
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Artistas
83
vs. 75
(la semana pasada)
(la semana pasada)
Huella de reproducciones
- Toru_1
- Promedio global
Categoría | Descripción de categoría | Datos de usuario | Datos globales | Valor de información |
---|---|---|---|---|
Constancia | Describe la regularidad de tus hábitos musicales. Un porcentaje más alto significa que has hecho scrobbling más días a lo largo de la semana. | 100 | 81 | 100% Constancia |
Tasa de descubrimiento | Cuánta nueva música has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has descubierto más artistas. | 13 | 15 | 13% Tasa de descubrimiento |
Variedad | Qué tan diversa ha sido la música que has escuchado esta semana. Un porcentaje más alto significa que has explorado más tags. | 26 | 28 | 26% Variedad |
Concentración | Cuánto tiempo has pasado escuchando a tus artistas favoritos. Un porcentaje más alto significa que has pasado más tiempo con tus favoritos. | 44 | 61 | 44% Concentración |
Tasa de repeticiones | La frecuencia con que has vuelto a tus temas favoritos. | 28 | 32 | 28% Tasa de repeticiones |
Música por décadas
Década | Scrobblings | Álbum más escuchado | Imagen | Década más escuchada |
---|---|---|---|---|
Antes de los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 80 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Los 90 | 2 | On the 6 de Jennifer Lopez | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d90cbdc6305e632787aaadddfb682688.jpg | |
Los 2000 | 4 | Leave Before the Lights Come On de Arctic Monkeys | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6693ca1df1134307bd159e9cf4a90dc6.jpg | |
Los 2010 | 52 | Hamilton (Original Broadway Cast Recording) de Lin-Manuel Miranda | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0af25c850bbdc771b09f8b74431c16ec.jpg | |
Los 2020 | 139 | HIT ME HARD AND SOFT de Billie Eilish | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e69971625c379772fb79213dccfa194f.jpg | true |
Reloj de reproducciones
Hora | Recuento de scrobblings |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 4 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 5 |
12 | 14 |
13 | 9 |
14 | 16 |
15 | 12 |
16 | 18 |
17 | 44 |
18 | 39 |
19 | 20 |
20 | 19 |
21 | 4 |
22 | 3 |
23 | 1 |
Hora mágica
17:00
Scrobblings en la hora mágica
44
Datos breves
Tiempo de reproducción
12
horas
vs. 11 horas (la semana pasada)
Promedio de scrobblings
30
/día
vs. 28 (la semana pasada)
Comunidad
Last.fm
¿Quieres ver tus estadísticas de reproducción personalizadas? Únete a millones de usuarios y descubre música con Last.fm. ¡Gratis!
-
Tus estadísticas musicales, en directo
Ve tus estadísticas en tiempo real o recibe informes semanales.
-
Encuentra la música que te hace volar
Las recomendaciones se basan en tu historial de reproducción.
-
Vuelve a descubrir tu música
Todos los temas que alguna vez has escuchado, en un solo lugar.
- ¡…y mucho más!