Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 152 | 49 |
Sa | 146 | 19 |
So | 43 | 122 |
Mo | 300 | 164 |
Di | 60 | 254 |
Mi | 166 | 229 |
Do | 107 | 226 |
2. Mai. 2025 - 8. Mai. 2025
Scrobbels
974
Top-Musik
Künstler
219
Neue Künstler
7%
Alben
348
Neue Alben
14%
Titel
669
Neue Titel
20%
Charts
Musikverhältnis
Titel
669
vs. 726
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
348
vs. 312
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
219
vs. 185
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- lfungk
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 7 | 15 | 7% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 42 | 28 | 42% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 39 | 61 | 39% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 31 | 32 | 31% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 6 | Maggot Brain von Funkadelic | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/65528444b9356e6dfd0b6e70fabda39c.jpg | |
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 25 | 宇宙 日本 世田谷 von Fishmans | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/42f09145a2c040959ffe6bbf1a82034c.jpg | |
2000er | 102 | Since I Left You von The Avalanches | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/83f16d352da8e6e4fd0cb32c49bf9cfc.jpg | |
2010er | 407 | Romaplasm von Baths | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/24d181235b213fb7b0ee218680370d8c.jpg | |
2020er | 419 | Gut von Baths | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2ccd53235e6c04d3eb2199adffc09294.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 89 |
1 | 65 |
2 | 34 |
3 | 19 |
4 | 12 |
5 | 15 |
6 | 15 |
7 | 14 |
8 | 12 |
9 | 15 |
10 | 24 |
11 | 45 |
12 | 33 |
13 | 37 |
14 | 60 |
15 | 35 |
16 | 32 |
17 | 56 |
18 | 66 |
19 | 67 |
20 | 35 |
21 | 30 |
22 | 84 |
23 | 80 |
Aktivste Stunde
0:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
89
Schnellübersicht
Hördauer
2
Tage, 19 Stunden
vs. 2 Tage, 23 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
139
/Tag
vs. 152 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!