Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 7 | 0 |
Sa | 18 | 39 |
So | 37 | 18 |
Mo | 0 | 17 |
Di | 0 | 6 |
Mi | 8 | 19 |
Do | 11 | 59 |
25. Apr. 2025 - 1. Mai. 2025
Scrobbels
81
Top-Musik
Künstler
43
Neue Künstler
28%
Alben
64
Neue Alben
31%
Titel
74
Neue Titel
36%
Charts
Musikverhältnis
Titel
74
vs. 141
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
64
vs. 115
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
43
vs. 53
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- javiCafre
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 71 | 81 | 71% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 28 | 15 | 28% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 53 | 28 | 53% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 53 | 61 | 53% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 9 | 32 | 9% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980er | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990er | 4 | Pseconds von Funny Farm | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4550aef7c88a1343a205ce46a243953e.jpg | |
2000er | 3 | Peeping Tom von Peeping Tom | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/26961ae0bd6e4955a6fd6ff0fd9af3f8.jpg | |
2010er | 14 | Embers of Beauty von Moon Sisters | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/964cbb4481814c10589b72f779bd188f.jpg | |
2020er | 55 | Who Are The Girls? von Nova Twins | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/805098342339d59ea78dc6017203cc11.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 6 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 13 |
12 | 0 |
13 | 4 |
14 | 14 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 14 |
20 | 21 |
21 | 4 |
22 | 0 |
23 | 0 |
Aktivste Stunde
20:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
21
Schnellübersicht
Hördauer
4
Stunden
vs. 9 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
12
/Tag
vs. 23 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!