Zeitraum | Scrobbelzähler | Scrobbelzähler-Vergleich |
---|---|---|
Fr | 92 | 84 |
Sa | 121 | 36 |
So | 114 | 33 |
Mo | 77 | 69 |
Di | 103 | 92 |
Mi | 90 | 102 |
Do | 139 | 101 |
2. Mai. 2025 - 8. Mai. 2025
Scrobbels
736
Top-Musik
Künstler
115
Neue Künstler
3%
Alben
114
Neue Alben
39%
Titel
696
Neue Titel
40%
Charts
Musikverhältnis
Titel
696
vs. 509
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Alben
114
vs. 95
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Künstler
115
vs. 88
(letzte Woche)
(letzte Woche)
Hörabdruck
- The_marcu5
- Globaler Durchschnitt
Kategorie | Kategorie-Erklärung | Nutzerdaten | Globale Daten | Tooltip-Wert |
---|---|---|---|---|
Konstanz | Beschreibt die Regelmäßigkeit deiner Musikgewohnheiten. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du im Laufe der Woche an mehr Tagen gescrobbelt hast. | 100 | 81 | 100% Konstanz |
Entdeckungsrate | Zeigt an, wie viel neue Musik du in dieser Woche gehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr neue Künstler entdeckt hast. | 3 | 15 | 3% Entdeckungsrate |
Abwechslung | Zeigt an, wie abwechslungsreich dein Hörverhalten in dieser Woche war. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Tags entdeckt hast. | 58 | 28 | 58% Abwechslung |
Konzentration | Zeigt an, wie lange du deinen Lieblingskünstlern zugehört hast. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass du mehr Zeit mit deinen Favoriten verbracht hast. | 32 | 61 | 32% Konzentration |
Wiederholungsrate | Zeigt an, wie oft du zu deinen Lieblingsliedern zurückgekehrt bist. | 5 | 32 | 5% Wiederholungsrate |
Musik nach Jahrzehnt
Jahrzehnt | Scrobbels | Top-Album | Bild | Top-Jahrzehnt |
---|---|---|---|---|
Vor 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960er | 31 | Safe As Milk von Captain Beefheart & His Magic Band | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d6caf080b7c92afd0bb395df624d0017.jpg | |
1970er | 35 | Unknown Pleasures (Collector's Edition) von Joy Division | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/151603555d964e83b26e62d91ece6e6e.jpg | |
1980er | 1 | Guitar Music von Leo Kottke | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e741171cd5391b90ed16f4f2ce0d021f.jpg | |
1990er | 139 | Play: The Complete Recordings von Moby | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/38c546ba95effab924eb90d97c643bde.jpg | |
2000er | 101 | Los Angeles von Flying Lotus | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cbfcfce949634377ae9a5e735c38e1fd.jpg | |
2010er | 98 | Suburbia I've Given You All and Now I'm Nothing (Deluxe Version) von The Wonder Years | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a9a4832626074edfce5fa138469e8969.jpg | |
2020er | 245 | Wannabe von GBMystical | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/14daea902151e49161cacabd89de6bca.jpg | true |
Höruhr
Stunde | Scrobbelzähler |
---|---|
0 | 20 |
1 | 3 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 26 |
11 | 76 |
12 | 57 |
13 | 32 |
14 | 50 |
15 | 75 |
16 | 65 |
17 | 64 |
18 | 34 |
19 | 26 |
20 | 46 |
21 | 56 |
22 | 63 |
23 | 42 |
Aktivste Stunde
11:00 Uhr
Scrobbels in der aktivsten Stunde
76
Schnellübersicht
Hördauer
1
Tag, 21 Stunden
vs. 1 Tag, 8 Stunden (letzte Woche)
Durchschnittliche Scrobbels
105
/Tag
vs. 74 (letzte Woche)
Community
Last.fm
Willst du deine eigene personalisierte Hörstastik? Schließe dich Millionen von Nutzern an, die mit Last.fm bereits Musik entdecken und erfassen. Komplett kostenlos.
-
Deine Musikstatistiken, live
Du kannst deine Statistiken in Echtzeit einsehen oder wöchentliche Berichte erhalten.
-
Finde Musik, die du liebst,
Empfehlungen basierend auf deinem Hörverlauf.
-
Entdecke deine Musik neu.
Jeder Song, den du je gehört hast, an einem Ort gesammelt.
- … und vieles mehr!