期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 | 滚动平均值 |
---|---|---|---|
Fri | 23 | 84 | 100 |
Sat | 24 | 66 | 75 |
Sun | 82 | 89 | 90 |
Mon | 127 | 65 | 90 |
Tue | 60 | 97 | 94 |
Wed | 59 | 48 | 97 |
Thu | 105 | 40 | 83 |
wueue
Last.fm Pro
2025年 may 2日 - 2025年 may 8日
音乐记录
480
最佳音乐
艺术家
151
新艺术家
11%
专辑
186
新专辑
30%
单曲
249
新单曲
36%
榜单
音乐比例
单曲
249
对比 292
(上周)
(上周)
专辑
186
对比 253
(上周)
(上周)
艺术家
151
对比 183
(上周)
(上周)
收听指纹
- wueue
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在整周中有更多天记录了音乐。 | 100 | 81 | 100% 一致性 |
发现率 | 本周您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 11 | 15 | 11% 发现率 |
丰富性 | 本周您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 79 | 28 | 79% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 50 | 61 | 50% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 48 | 32 | 48% 重放率 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 1 | Player 的 Player | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/19668dc6d158933c32590ef05d578572.jpg | |
1980 年代 | 13 | Culture Club 的 Colour By Numbers | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7e630124918c8971b00fe7544f01d85e.jpg | |
1990 年代 | 17 | Big Mountain 的 The Best of Big Mountain | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7adf6500e83e475ab2709788b8e62283.jpg | |
2000 年代 | 112 | Flyleaf 的 Flyleaf | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5e1c068bb8de41eaba667469ac732fc3.jpg | |
2010 年代 | 121 | Arctic Monkeys 的 AM | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f579e414e20f40969185e41182d72472.jpg | |
2020 年代 | 200 | Addison Rae 的 Headphones On | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cd95fb540a0655b1755c068644d02e4e.jpg | true |
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 | 平均音乐记录数 |
---|---|---|
0 | 13 | 25.12 |
1 | 0 | 8.6 |
2 | 0 | 3.8 |
3 | 0 | 0.08 |
4 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 0.44 |
7 | 0 | 16.64 |
8 | 22 | 32.92 |
9 | 16 | 34.76 |
10 | 45 | 34.44 |
11 | 41 | 40.4 |
12 | 27 | 35.52 |
13 | 40 | 30.56 |
14 | 29 | 41.84 |
15 | 31 | 47.76 |
16 | 24 | 37.4 |
17 | 52 | 41.4 |
18 | 37 | 31.96 |
19 | 14 | 37.92 |
20 | 12 | 21.28 |
21 | 23 | 31.48 |
22 | 24 | 40.08 |
23 | 30 | 34.72 |
- 6 个月平均值
最繁忙的时间
17:00
在最繁忙时间内的音乐记录
52
主流分数
wueue 是主流人士!
66% 主流分数
快速事实
收听时间
1
天, 6 小时
vs. 1 天, 8 小时 (上周)
平均音乐记录
69
/天
vs. 70 (上周)
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!