Period | Skrobblingsantal | Jämförelse skrobblingsantal |
---|---|---|
Jan | 617 | 8317 |
Feb | 0 | 6688 |
Mar | 0 | 1897 |
Apr | 0 | 4312 |
Maj | 0 | 5581 |
Jun | 0 | 5892 |
Jul | 1600 | 3479 |
Aug | 520 | 3948 |
Sep | 3435 | 388 |
Okt | 11915 | 73 |
Nov | 6392 | 1670 |
Dec | 3229 | 11140 |
Toppmusik
Visste du?
Den första låten zanelamour skrobblade i år var Instaa Vich Story av Asees Kaur.
Listor
Veckans skrobblingar
- Detta året
- Förra året
Veckodag | Skrobblingsantal | Föregående skrobblingsantal |
---|---|---|
mån | 4 001 | 7 235 |
tis | 3 937 | 10 193 |
ons | 4 447 | 6 600 |
tors | 4 061 | 6 831 |
fre | 4 012 | 7 816 |
lör | 3 393 | 7 766 |
sön | 3 857 | 6 944 |
Lyssningsklocka
Timme | Skrobblingsantal |
---|---|
0 | 2124 |
1 | 2390 |
2 | 1858 |
3 | 1604 |
4 | 1525 |
5 | 1505 |
6 | 1429 |
7 | 1270 |
8 | 1215 |
9 | 1116 |
10 | 1140 |
11 | 900 |
12 | 905 |
13 | 1015 |
14 | 1016 |
15 | 792 |
16 | 773 |
17 | 816 |
18 | 714 |
19 | 669 |
20 | 668 |
21 | 726 |
22 | 755 |
23 | 783 |
Artistkarta
Land | Toppartist | Skrobblingsantal |
---|---|---|
Indien | A.R. Rahman | 1058 |
Storbritannien | Sugababes | 958 |
USA | Megan Thee Stallion | 696 |
Kanada | Kiran Ahluwalia | 387 |
Australien | Holly Valance | 9 |
Pakistan | Sangeeta | 102 |
Tyskland | Mousse T. | 3 |
Vitryssland | Otnicka | 141 |
Schweiz | Emel | 20 |
Colombia | Maluma | 7 |
Frankrike | Frank | 12 |
Guinea | Mory Kanté | 10 |
Island | Björk | 20 |
Moldavien | Irina Rimes | 90 |
Nederländerna | Esmée Denters | 2 |
Norge | Jorun Stiansen | 1 |
Ockuperade palestinska territorierna | SANAA MOUSSA | 100 |
Rumänien | Alex Botea | 20 |
Saudiarabien | Mishaal | 9 |
Sverige | Zara Larsson | 436 |
Vietnam | Thich Nhat Hanh | 25 |
Musik efter årtionde
Årtionde | Skrobblingar | Toppalbum | Bild | Bästa årtiondet |
---|---|---|---|---|
Före 1960 | 36 | Last Recording av Billie Holiday | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/57e24ab8d4a04c068e751ade860767d6.jpg | |
1960-talet | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970-talet | 6 | Dreams Of Tomorrow av Lonnie Liston Smith | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/43711b2dd460537c227abc2ed4d45f45.jpg | |
1980-talet | 66 | Bad av Michael Jackson | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/35eae288d471698a8da5f5932272666f.jpg | |
1990-talet | 780 | Flower in the wind av Sangeeta | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6f5fef683fbc6492d806c707a1c96522.jpg | |
2000-talet | 1642 | One Touch av Sugababes | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/00191568d08e42378cfa0ccbcf5ee3c8.jpg | |
2010-talet | 1227 | No Shame av Lily Allen | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/69d9101007d229aaea1869f03ef99311.jpg | |
2020-talet | 21561 | Heeramandi av Sanjay Leela Bhansali | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d90142ae1ee552f865ed38ff21cc2af6.jpg | true |
Musikförhållande
(2023)
(2023)
(2023)
Lyssningsfingeravtryck
- zanelamour
- Globalt genomsnitt
Kategori | Kategoriförklaring | Användardata | Globala data | Verktygstips värde |
---|---|---|---|---|
Konsekvens | Beskriver hur regelbundna dina musikvanor är. Högre procent betyder att du skrobblade på fler dagar under året. | 49 | 58 | 49% Konsekvens |
Upptäcktsnivå | Hur mycket ny musik du lyssnade på detta år. Högre procent betyder att du upptäckte fler nya artister. | 51 | 48 | 51% Upptäcktsnivå |
Varians | Hur mångfaldigt ditt lyssnande var detta år. Högre procent betyder att du utforskade fler taggar. | 42 | 23 | 42% Varians |
Koncentration | Hur lång tid du spenderade med att lyssna på dina favoritartister. Högre procent betyder att du spenderade mer tid med dina favoriter. | 23 | 41 | 23% Koncentration |
Omspelningsnivå | Hur ofta du återvände till dina favoritlåtar. | 95 | 70 | 95% Omspelningsnivå |
Snabbfakta
kontra 131 dagar, 4 timmar (2023)
kontra 146 (2023)
kontra 107 (2023)
Visste du?
zanelamours 2024 var ISKALLT. De lyssnade på 0 låtar med 'fire' i titeln förra året ❄️
Community
-
Din musikstatistik, live
Visa din statistik i realtid eller få veckorapporter.
-
Hitta musik du älskar
Rekommendationer baserat på din lyssningshistorik.
-
Återupptäck din musik
Varje sång du någonsin lyssnat på, allt på en plats.
- … och mycket mer!