Saison | Meister | Vize | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
23 / 24 | 81:33 | 76 | ||
22 / 23 | 89:40 | 85 | ||
21 / 22 | 90:36 | 86 | ||
20 / 21 | 64:23 | 83 | ||
19 / 20 | 75:24 | 68 | ||
18 / 19 | 105:35 | 91 | ||
17 / 18 | 108:29 | 93 | ||
16 / 17 | 107:31 | 95 | ||
15 / 16 | 102:19 | 96 | ||
14 / 15 | 83:36 | 83 | ||
13 / 14 | 84:23 | 89 | ||
12 / 13 | 69:23 | 83 | ||
11 / 12 | 68:34 | 82 | ||
10 / 11 | 68:36 | 76 | ||
09 / 10 | 69:36 | 78 |
Der ist wie ein Kampfhund, 80 Kilo pure Muskeln, wenn der abgeht, ist er nicht mehr zu halten.
— Joachim Topp, MSV Duisburg, über seinen Mitspieler Bachirou Salou