# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 71 | |
2 | 63 | |
3 | 49 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Montpellier | 71 |
2. | St. Etienne | 71 |
3. | AC Le Havre | 65 |
4. | Nantes | 50 |
5. | Brest | 49 |
6. | Angers | 48 |
7. | Auxerre | 45 |
8. | Rennes | 44 |
9. | Ol. Marseille | 42 |
10. | Lyon | 42 |
11. | Reims | 42 |
12. | Nizza | 39 |
13. | Toulouse | 39 |
14. | Straßburg | 38 |
15. | Monaco | 36 |
16. | Lens | 33 |
17. | Lille | 32 |
18. | PSG | 31 |
Wenn ich eine Diskussion mit einem Spieler hatte, haben wir uns 20 Minuten hingesetzt, darüber gesprochen und dann entschieden, dass ich Recht habe.
— Brian Clough