Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburg | 28 | 77:34 | 43 | 41:15 | |
2 | Braunschweig | 28 | 68:42 | 26 | 39:17 | |
3 | Osnabrück | 28 | 49:36 | 13 | 32:24 | |
4 | Altona 93 | 28 | 46:43 | 3 | 32:24 | |
5 | C. Hamburg | 28 | 56:45 | 11 | 30:26 | |
6 | Bremerhaven | 28 | 48:40 | 8 | 30:26 | |
7 | Bremen | 28 | 69:60 | 9 | 29:27 | |
8 | Holstein Kiel | 28 | 46:44 | 2 | 28:28 | |
9 | Hannover | 28 | 44:44 | 0 | 25:31 | |
10 | St. Pauli | 28 | 41:50 | -9 | 25:31 | |
11 | Neumünster | 28 | 30:50 | -20 | 25:31 | |
12 | Wolfsburg | 28 | 55:55 | 0 | 24:32 | |
13 | FC Phönix | 28 | 34:60 | -26 | 24:32 | |
14 | Nordhorn | 28 | 33:53 | -20 | 23:33 | |
15 | Lübeck | 28 | 28:52 | -24 | 22:34 | |
16 | Göttingen 05 | 28 | 45:61 | -16 | 19:37 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Bremerhaven | 294 | 522:529 | 420 | |
16 | Wolfsburg | 120 | 197:243 | 137 |
Blau gegen Weiß.
— Dirk Schuster, KSC, auf die Frage nach der Zuteilung im Spiel gegen den VfB Stuttgart.