# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 17,5 Mio. € | |
2 | 13,1 Mio. € | |
3 | 9,2 Mio. € | |
4 | 8,6 Mio. € | |
5 | 7,7 Mio. € | |
6 | 6,9 Mio. € | |
7 | 6,5 Mio. € | |
8 | 6,4 Mio. € | |
9 | 5,7 Mio. € | |
10 | 5,1 Mio. € | |
11 | 2,2 Mio. € | |
12 | 2,0 Mio. € | |
13 | 762 Tsd. € | |
14 | 563 Tsd. € | |
15 | 455 Tsd. € | |
16 | 152 Tsd. € | |
17 | 90 Tsd. € | |
18 | - € | |
19 | - € | |
20 | - € | |
21 | - € | |
22 | - € | |
23 | - € | |
24 | - € | |
25 | - € |
Kaderwert €
Marktwert-Platzierung
Was brauche ich Wohnung, wenn ich zwei Punkte habe?
— Tschik Cajkovski nach seinem Einstandssieg mit dem 1. FC Köln gegen Kickers Offenbach.