# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 894 Tsd. € | |
2 | 893 Tsd. € | |
3 | 791 Tsd. € | |
4 | 611 Tsd. € | |
5 | 609 Tsd. € | |
6 | 583 Tsd. € | |
7 | 517 Tsd. € | |
8 | 475 Tsd. € | |
9 | 448 Tsd. € | |
10 | 437 Tsd. € | |
11 | 350 Tsd. € | |
12 | 306 Tsd. € | |
13 | 256 Tsd. € | |
14 | 253 Tsd. € | |
15 | 242 Tsd. € | |
16 | 224 Tsd. € | |
17 | 205 Tsd. € | |
18 | 198 Tsd. € | |
19 | 126 Tsd. € | |
20 | 117 Tsd. € | |
21 | 104 Tsd. € | |
22 | 82 Tsd. € | |
23 | - € | |
24 | - € | |
25 | - € | |
26 | - € | |
27 | - € | |
28 | - € | |
29 | - € | |
30 | - € | |
31 | - € | |
32 | - € | |
33 | - € |
Wenn der Trainer schon keinen Bart hat, müssen wir wenigstens ein bisschen seniorenhaft spielen, dass die Jungs erwachsen rüber kommen.
— Julian Nagelsmann nach der starken Leipziger Leistung im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel in Tottenham.