Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2023 | Hannover 96 | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 13S14U9N136 | |||
2023 - 2021 | SpVgg Greuther Fürth | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 12S18U29N059 | |||
2021 - 2019 | SV Waldhof Mannheim 07 | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 18S19U11N148 | |||
2018 | Arminia Bielefeld | 1 Tag | ||
Bilanz | 2S3U4N09 | |||
2019 - 2018 | Arminia Bielefeld | 1 Jahr | ||
Bilanz | 2S3U4N09 | |||
2017 - 2015 | FC Ingolstadt 04 II | 2 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | 1S3U2N06 | |||
2018 - 2015 | FC Ingolstadt 04 | 3 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | 14S17U21N152 | |||
2015 - 2014 | Hansa Rostock | 6 Monate | ||
Bilanz | 3S4U9N016 | |||
2014 - 2012 | Hansa Rostock U19 | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Beispiel Liverpool: Seit der van Dijk das spielt, der redet und redet und redet - und die kriegen keine Tore mehr.
— Jens Lehmann im ,,Doppelpass" über Virgil van Dijk und den FC Liverpool