Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKC Waalwijk2024 - 2025, 2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Dinamo Batumi2023 - 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TBC2014 - 2015, 2020, 2022 | keine Daten | ||||||||
Smouha SC2021 - 2022, 2021 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wadi Degla SC2020 - 2021, 2020 - 2021 | 13 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Sarpsborg 08 Fotballforening2020 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
IFK Norrköping FK2017 - 2019, 2019 - 2020 | 43 | 3 | 4 | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
Kalmar FF2019, 2019 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Viborg FF2017 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
FK Bodö/Glimt2016 - 2017 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
Falkenbergs FF2015 - 2016 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Jong PSV Eindhoven2013 - 2014 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 119 | 7 | 7 | 55 | 39 | 12 | 0 | 0 |
Wir im Trainerstab benoten nach "holländischen Noten". Das heißt, eine 1 ist die schlechteste Note und eine 10 die beste. Allerdings werden die 1 und 2 nie vergeben. Eine 3 erhält zum Beispiel ein Spieler, den ich einwechsle und der sich dann so anstellt, dass ich ihn eigentlich sofort wieder rausnehmen müsste. Eine 5 ist die Durchschnittsnote und eine 8 gibt es immer nur für den Trainer. Die 9 und 10 gibt’s auch nicht - die sind für die Götter.
— Hans Meyer auf die Frage, ob er seine Spieler nach den Spielen benotet