Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2024 | FC Bari 1908 | 11 Monate | ||
Bilanz | 6S13U7N326 | |||
2024 | FC Venedig | 22 Tage | ||
Bilanz | 11S8U17N036 | |||
2024 - 2023 | AC Lecco | 10 Monate | ||
Bilanz | 6S8U24N638 | |||
2023 - 2022 | FC Venedig | 1 Jahr 1 Monat | ||
Bilanz | 11S8U17N136 | |||
2022 - 2019 | Frosinone Calcio | 2 Jahre 10 Monate | ||
Bilanz | 36S29U31N1896 | |||
2019 - 2018 | Fortuna Sittard | 11 Monate | ||
Bilanz | 8S7U16N1031 | |||
2018 - 2017 | SC Telstar | 11 Monate | ||
Bilanz | 16S12U7N2135 | |||
2016 - 2015 | Cheltenham Town | 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2015 | FC Reading | 4 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Meine Mannschaft ist fünfzehn- oder sechzehn Mal ins Abseits gerannt. Das haben wir auch die ganze Woche geübt.
— Manfred Krafft