Cambridge United
- 23° en League One de Inglaterra
Estadísticas de Goles de Cambridge United
Goleadores
POS | Nombre | J | G |
---|---|---|---|
1 | Elias Kachunga | 42 | 7 |
Joshua Stokes | 31 | 7 | |
3 | Daniel N'Lundulu | 25 | 4 |
Sullay Kaikai | 24 | 4 | |
Shayne Lavery | 14 | 4 | |
6 | James Brophy | 45 | 3 |
7 | Ryan Loft | 31 | 2 |
8 | Dominic Ballard | 34 | 3 |
9 | Michael Morrison | 40 | 1 |
Liam Bennett | 40 | 1 | |
Danny Andrew | 33 | 1 | |
Paul Digby | 30 | 1 | |
Jordan Cousins | 28 | 1 | |
James Gibbons | 28 | 1 | |
Brandon Njoku | 25 | 1 | |
Korey Smith | 23 | 1 | |
Emmanuel Longelo | 15 | 1 | |
18 | Kelland Watts | 28 | 0 |
Jubril Adesope Okedina | 27 | 0 | |
Vicente Reyes | 20 | 0 | |
Ben Stevenson | 16 | 0 | |
Dan Barton | 16 | 0 | |
Zeno Rossi | 15 | 0 | |
Nathan Bishop | 15 | 0 | |
Jack Stephens | 12 | 0 |
Asistencias
POS | Nombre | J | A |
---|---|---|---|
1 | James Brophy | 45 | 6 |
2 | Shayne Lavery | 14 | 3 |
3 | Liam Bennett | 40 | 2 |
Danny Andrew | 33 | 2 | |
Joshua Stokes | 31 | 2 | |
Kelland Watts | 28 | 2 | |
Jordan Cousins | 28 | 2 | |
Daniel N'Lundulu | 25 | 2 | |
Emmanuel Longelo | 15 | 2 | |
10 | Ryan Loft | 31 | 1 |
Dominic Ballard | 34 | 1 | |
12 | Elias Kachunga | 42 | 0 |
Michael Morrison | 40 | 0 | |
Paul Digby | 30 | 0 | |
James Gibbons | 28 | 0 | |
Jubril Adesope Okedina | 27 | 0 | |
Brandon Njoku | 25 | 0 | |
Sullay Kaikai | 24 | 0 | |
Korey Smith | 23 | 0 | |
Vicente Reyes | 20 | 0 | |
Ben Stevenson | 16 | 0 | |
Dan Barton | 16 | 0 | |
Zeno Rossi | 15 | 0 | |
Nathan Bishop | 15 | 0 | |
Jack Stephens | 12 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias