Harrogate Town
- 20° en League Two de Inglaterra
Calendario
MOR
3/5
10:00 am
HAR
League Two de Inglaterra
HAR
1
F
3
NOTT
League Two de Inglaterra
HAR
3
F
1
Fleetwood To
League Two de Inglaterra
WAL
2
F
2
HAR
League Two de Inglaterra
HAR
2
F
2
Grimsby
League Two de Inglaterra
WIM
1
F
0
HAR
League Two de Inglaterra
HAR
3
F
2
TRN
League Two de Inglaterra
HAR
1
F
1
Gillingham
League Two de Inglaterra
Chesterfield
0
F
0
HAR
League Two de Inglaterra
NEW
3
F
0
HAR
League Two de Inglaterra
HAR
1
F
0
CAR
League Two de Inglaterra
PTV
0
F
0
HAR
League Two de Inglaterra
HAR
2
F
1
ACC
League Two de Inglaterra
BRO
2
F
0
HAR
League Two de Inglaterra
HAR
1
F
0
SWI
League Two de Inglaterra
Bradford
1
F
0
HAR
League Two de Inglaterra
HAR
1
F
1
Crewe
League Two de Inglaterra
MKD
2
F
1
HAR
League Two de Inglaterra
DON
1
F
0
HAR
League Two de Inglaterra
HAR
0
F
0
Colchester
League Two de Inglaterra
HAR
2
F
0
CHL
League Two de Inglaterra
LEE
1
F
0
HAR
Copa FA Inglesa
BRW
0
F
2
HAR
League Two de Inglaterra
HAR
0
F
2
SAL
League Two de Inglaterra
Fleetwood To
1
F
1
HAR
League Two de Inglaterra
Grimsby
2
F
1
HAR
League Two de Inglaterra
No hay noticias disponibles
Posiciones EFL League Two 2024-25
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Doncaster Rovers | 45 | 23 | 12 | 10 | +22 | 81 |
Port Vale | 45 | 22 | 14 | 9 | +20 | 80 |
Bradford City | 45 | 21 | 12 | 12 | +18 | 75 |
Walsall | 45 | 20 | 14 | 11 | +20 | 74 |
Notts County | 45 | 20 | 12 | 13 | +20 | 72 |
AFC Wimbledon | 45 | 19 | 13 | 13 | +20 | 70 |
Salford City | 45 | 18 | 14 | 13 | +10 | 68 |
Grimsby Town | 45 | 20 | 8 | 17 | -5 | 68 |
Chesterfield | 45 | 18 | 13 | 14 | +18 | 67 |
Colchester United | 45 | 16 | 18 | 11 | +5 | 66 |
Bromley | 45 | 16 | 15 | 14 | +2 | 63 |
Crewe Alexandra | 45 | 15 | 17 | 13 | +2 | 62 |
Swindon Town | 45 | 15 | 16 | 14 | +8 | 61 |
Fleetwood Town | 45 | 15 | 15 | 15 | +1 | 60 |
Cheltenham Town | 45 | 16 | 12 | 17 | -7 | 60 |
Barrow | 45 | 15 | 13 | 17 | +2 | 58 |
Gillingham | 45 | 13 | 16 | 16 | -6 | 55 |
Milton Keynes Dons | 45 | 14 | 9 | 22 | -14 | 51 |
Accrington Stanley | 45 | 12 | 14 | 19 | -15 | 50 |
Harrogate Town | 45 | 13 | 11 | 21 | -19 | 50 |
Newport County | 45 | 13 | 10 | 22 | -21 | 49 |
Tranmere Rovers | 45 | 11 | 15 | 19 | -23 | 48 |
Carlisle United | 45 | 10 | 11 | 24 | -27 | 41 |
Morecambe | 45 | 10 | 6 | 29 | -31 | 36 |
Líderes 2024-25
League Two de Inglaterra
Ránkings
League Two de Inglaterra
Diferencial de Goles
-19
20º
Goles Anotados
41
E-21º
Asistencias
18
24º
Goles concedidos
60
15º