New Mexico United
- 2e in USL Championship
New Mexico United Discipline Statistieken
Discipline
RKN | Naam | W | gc | rc | Ptn |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalen Ryden | 5 | 0 | 1 | 3 |
2 | Mukwelle Akale | 6 | 2 | 0 | 2 |
Marlon Vargas | 6 | 2 | 0 | 2 | |
McKinze Gaines | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Ousman Jabang | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Gedion Zelalem | 5 | 2 | 0 | 2 | |
Will Seymore | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Chris Gloster | 2 | 2 | 0 | 2 | |
9 | Greg Hurst | 5 | 1 | 0 | 1 |
Tomas Pondeca | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Zico Bailey | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Sergio Rivas | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Anthony Herbert | 5 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Derek Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Bruce | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Luiz Fernando | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Amang | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jace Sais | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jackson Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jon-Talen Maples | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Jaylin Lindsey | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Kristopher Shakes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandros Tabakis | 6 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- RKN:Ranking
- NAAM:Atleet naam
- W:Wedstrijden gespeeld
- GC:Gele kaart
- RC:Rode kaarten
- PTN:Pts