Toronto FC MLS (1. Liga) / 22. Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Toronto FC in 2024
Liga
MLS (1. Liga)
Rang
22. Rang
Durschn. Größe in 2024
1,82m
Durschn. Alter in 2024
28,1
Spieler von Toronto FC in 2024
Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson, Sean | 31.05.1989 | Goalkeeper | 2024 | 25 | 0 | ||
Ranjitsingh, Greg | 18.07.1993 | Goalkeeper | 2024 | 0 | 0 | ||
Long, Kevin | 18.08.1990 | Centre Back | 2024 | 26 | 0 | ||
Rosted, Sigurd | 22.07.1994 | Centre Back | 2024 | 25 | 0 | ||
Laryea, Richie | 07.01.1995 | Right Back | 2024 | 12 | 1 | ||
Mabika, Aimé | 16.08.1998 | Centre Back | 2024 | 12 | 0 | ||
Bernardeschi, Federico | 16.02.1994 | Right Midfielder | 2024 | 29 | 8 | ||
Flores, Deybi | 16.06.1996 | Defensive Midfielder | 2024 | 29 | 1 | ||
Etienne, Derrick | 25.11.1996 | Left Midfielder | 2024 | 23 | 3 | ||
Osorio, Jonathan | 12.06.1992 | Right Midfielder | 2024 | 22 | 2 | ||
Servania, Brandon | 12.03.1999 | Centre Midfielder | 2024 | 3 | 0 | ||
Insigne, Lorenzo | 04.06.1991 | Left Winger | 2024 | 23 | 4 | ||
Spicer, Tyrese | 04.12.2000 | Left Winger | 2024 | 19 | 2 | ||
Akinola, Ayo | 20.01.2000 | Centre Forward | 2024 | 5 | 0 | ||
Mailula, Cassius | 12.06.2001 | Right Winger | 2024 | 2 | 0 |
Geschichte von Toronto FC in 2024
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Toronto FC
Saison | Liga | R | M | P |
---|---|---|---|---|
2025 | MLS (1. Liga) | |||
2024 | MLS (1. Liga) | 22 | ||
2023 | MLS (1. Liga) | 29 | ||
2022 | MLS (1. Liga) | 27 | ||
2021 | MLS (1. Liga) | 26 | ||
2020 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
2019 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
2018 | MLS (1. Liga) | 18 | ||
2017 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
2016 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
2015 | MLS (1. Liga) | 12 | ||
2014 | MLS (1. Liga) | 13 | ||
2013 | MLS (1. Liga) | 17 | ||
2012 | MLS (1. Liga) | 19 | ||
2011 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
2010 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
2009 | MLS (1. Liga) | 12 | ||
2008 | MLS (1. Liga) | 12 | ||
2007 | MLS (1. Liga) | 13 |