- >>Dados climatológicos para Nairóbi
- >>Temperaturas e precipitações médias // clima em Nairóbi
- >>Gráfico de temperatura Nairóbi
- >>Tempo Nairóbi
A localização Nairóbi está localizada numa zona temperada, o que dificulta a categorização das estações do ano.
A Nairóbi é o Capital de Quénia
Temperaturas e precipitações médias // clima em Nairóbi

Em termos de precipitação, o mês com a menor quantidade de precipitação é Julho, registando apenas 20 mm na sua totalidade. Isto denota um período excecionalmente seco dentro desse período específico. Em Abril cai a maioria da precipitação, com uma média de 125 mm.
Gráfico de temperatura Nairóbi

Com uma temperatura média de 20.5 °C, Fevereiro é o mês mais quente do ano. A temperatura mais baixa de todo o ano é em Julho, a temperatura média é 17.0 °C.
Dados climatológicos para Nairóbi
Temperatura média (°C) | Temperatura mínima (°C) | Temperatura máxima (°C) | Chuva (mm) | Umidade (%) | Dias chuvosos (d) | Horas de sol (h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 19.7 | 14.4 | 25.8 | 37 | 59% | 5 | 10.0 |
Fevereiro | 20.5 | 14.8 | 26.8 | 34 | 53% | 4 | 10.0 |
Março | 20.5 | 15.5 | 26.5 | 62 | 59% | 8 | 9.0 |
Abril | 19.3 | 15.7 | 24.4 | 125 | 72% | 16 | 7.0 |
Maio | 18.5 | 14.7 | 23.1 | 102 | 72% | 14 | 6.0 |
Junho | 17.6 | 13.3 | 22.2 | 48 | 67% | 7 | 5.0 |
Julho | 17 | 12.2 | 22 | 20 | 64% | 4 | 4.0 |
Agosto | 17.3 | 12.6 | 22.3 | 28 | 63% | 4 | 4.0 |
Setembro | 18.5 | 13.1 | 24.3 | 20 | 58% | 3 | 7.0 |
Outubro | 19.3 | 14.5 | 25 | 49 | 59% | 8 | 7.0 |
Novembro | 18.3 | 14.7 | 23.2 | 94 | 75% | 14 | 6.0 |
Dezembro | 18.6 | 14.4 | 24 | 55 | 70% | 9 | 8.0 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 19.7 | 20.5 | 20.5 | 19.3 | 18.5 | 17.6 | 17 | 17.3 | 18.5 | 19.3 | 18.3 | 18.6 |
Temperatura mínima (°C) | 14.4 | 14.8 | 15.5 | 15.7 | 14.7 | 13.3 | 12.2 | 12.6 | 13.1 | 14.5 | 14.7 | 14.4 |
Temperatura máxima (°C) | 25.8 | 26.8 | 26.5 | 24.4 | 23.1 | 22.2 | 22 | 22.3 | 24.3 | 25 | 23.2 | 24 |
Chuva (mm) | 37 | 34 | 62 | 125 | 102 | 48 | 20 | 28 | 20 | 49 | 94 | 55 |
Umidade(%) | 59% | 53% | 59% | 72% | 72% | 67% | 64% | 63% | 58% | 59% | 75% | 70% |
Dias chuvosos (d) | 5 | 4 | 9 | 16 | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 14 | 9 |
Horas de sol (h) | 9.5 | 9.6 | 8.5 | 6.6 | 5.7 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 8.1 |
Data: 1991 - 2021 Temperatura mínima (°C), Temperatura máxima (°C), Chuva (mm), Umidade, Dias chuvosos. Data: 1999 - 2019: Horas de sol
Se compararmos o mês mais seco com o mês mais chuvoso verificamos que existe uma diferença de precipitação de 105 mm. Durante o ano as temperaturas médias variam 3.5 °C.
A maior umidade relativa do ar é medida em Novembro (74.78 %). O menor em Fevereiro (53.25 %). Abril (20.97 dias) tem os dias mais chuvosos por mês, em média. O menor número de dias chuvosos é medido em Setembro (4.23 dias).
O tempo e o clima de Nairóbi para meses individuais
Horas de sol em Nairóbi
- horas médias de sol
- Total de horas de sol


Em Fevereiro, o maior número de horas diárias de sol é medido em Nairóbi, em média. Em Fevereiro há em média 9.54 horas de sol por dia e um total de 295.76 horas de sol em Fevereiro.
Em Janeiro, o menor número de horas diárias de sol é medido em Nairóbi, em média. Em Janeiro há em média 4.16 horas de sol por dia e um total de 128.93 horas de sol.
Cerca de 2465.64 horas de luz são contadas em Nairóbi ao longo do ano. Em média, há 205.47 horas de luz por mês.
Aeroportos perto de Nairóbi
Os aeroportos mais próximos de Nairóbi são: Aeroporto internacional jomo kenyatta (NBO) 12.71km,Aeroporto eldoret international (EDL) 258.16km
Você pode chegar a Nairóbi a partir destas cidades de avião: Londres (LHR), Mumbai (BOM), Nova Deli (DEL), Paris (CDG), Kinshasa (FIH), Frankfurt am Main (FRA), Luanda (LAD), Dar es Salaam (DAR), Adis Abeba (ADD), Acra (ACC), Maputo (MPM), Nairóbi (NBO), Antananarivo (TNR), Cartum (KRT), Lagos (LOS), Gaborone (GBE), Dubai (DXB), Mombasa (MBA), Kigali (KGL), Bujumbura (BJM)