Main Name | Miwa Kazuhiro (cr3631) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | みわかずひろ |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cowboy Bebop: Tengoku no Tobira | Movie | 1 | 2001 | 8.24 (9887) | 8.31 (9949) | In-Between Animation (動画) | ||||
Love Hina Again | OVA | 3 | 2002 | 5.78 (6202) | 7.43 (6250) | In-Between Animation (動画) | 3 | as 美輪和宏 | ||
Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.97 (5376) | 7.46 (5448) | Key Animation (原画) | 18 | |||
Wagamama Fairy Mirumo de Pon! | TV Series | 78 | 2002 - 2003 | 3.78 (130) | 5.84 (132) | Key Animation (原画) | 19 | |||
Yume Kakeru Kougen: Kiyosato no Chichi Paul Rusch | Movie | 1 | 2002 | 5.22 (28) | 5.30 (28) | Key Animation (原画) | ||||
Eiga Inuyasha: Kagami no Naka no Mugenjou | Movie | 1 | 2002 | 5.83 (2169) | 7.26 (2187) | Key Animation (原画) | as 三輪和弘 | |||
Wolf`s Rain | TV Series | 26 | 2003 | 6.82 (7074) | 7.75 (7181) | Key Animation (原画) | 7, 10, 12, 22, 25, S4 | |||
Scrapped Princess | TV Series | 24 | 2003 | 7.14 (7261) | 7.93 (7318) | Key Animation (原画) | 24 | |||
Momoko, Kaeru no Uta ga Kikoeru yo. | Movie | 1 | 2003 | 7.90 (153) | 7.01 (154) | Key Animation (原画) | ||||
Ai yori Aoshi: Enishi | TV Series | 12 | 2003 | 5.61 (3930) | 7.36 (3968) | Key Animation (原画) | 4 | |||
Gunslinger Girl. | TV Series | 13 | 2003 - 2004 | 6.45 (6332) | 7.55 (6387) | Key Animation (原画) | 8 | |||
Maburaho | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 5.01 (3635) | 7.15 (3689) | Key Animation (原画) | 2, 7 | |||
Eiga Inuyasha: Tenka Hadou no Ken | Movie | 1 | 2003 | 6.70 (2034) | 7.56 (2052) | Key Animation (原画) | ||||
Phantom The Animation | OVA | 3 | 2004 | 4.71 (1062) | 6.67 (1069) | Key Animation (原画) | 2 | |||
Kurau Phantom Memory | TV Series | 24 | 2004 | 6.68 (1664) | 7.50 (1679) | Key Animation (原画) | 1, 5, 11, 14, 17, 24 | |||
2nd Key Animation (二原) | 23 | |||||||||
Samurai 7 | TV Series | 26 | 2004 | 6.23 (5031) | 7.62 (5121) | Key Animation (原画) | 10, 17, 22 | |||
Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15550) | 7.93 (16516) | Key Animation (原画) | 341 | |||
Eiga Inuyasha: Guren no Houraijima | Movie | 1 | 2004 | 5.82 (1762) | 7.20 (1781) | Key Animation (原画) | as 三輪和弘 | |||
Magical Kanan | TV Series | 13 | 2005 | 3.63 (284) | 5.96 (288) | Key Animation (原画) | 3 | |||
Karas | OVA | 6 | 2005 - 2007 | 6.91 (4172) | 7.78 (4245) | Key Animation (原画) | 1-2 | |||
Koukyoushihen: Eureka Seven | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 7.95 (9131) | 8.29 (9316) | Key Animation (原画) | 16 | |||
Speed Grapher | TV Series | 24 | 2005 | 6.28 (4596) | 7.57 (4654) | Key Animation (原画) | 22 | |||
Seikai no Senki III | OVA | 2 | 2005 | 7.68 (2881) | 7.93 (2898) | Key Animation (原画) | 1-2 | |||
Black Cat | TV Series | 23 | 2005 - 2006 | 5.58 (4866) | 7.35 (4937) | Key Animation (原画) | 1, OP1a-OP1b | |||
Animation Direction (作画監督) | 19 | |||||||||
Gaiking: Legend of Daiku-Maryu | TV Series | 39 | 2005 - 2006 | 5.58 (178) | 7.05 (185) | Key Animation (原画) | 13, 31 | |||
Juuousei | TV Series | 11 | 2006 | 6.29 (3181) | 7.54 (3214) | Key Animation (原画) | 3, 8, 11 | |||
Witchblade | TV Series | 24 | 2006 | 5.70 (2853) | 7.31 (2910) | Key Animation (原画) | 1 | |||
NHK ni Youkoso! | TV Series | 24 | 2006 | 8.52 (11235) | 8.45 (11396) | Key Animation (原画) | 4 | |||
Code Geass: Hangyaku no Lelouch | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 8.65 (17692) | 8.60 (18130) | 2nd Key Animation (第二原画) | 11, 19 | |||
Key Animation (原画) | 18, 21, 25, OP2a-OP2b | |||||||||
Tenpouibun Ayakashiayashi | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 5.12 (1058) | 7.01 (1066) | Key Animation (原画) | OP2 | |||
Assistant Animation Direction (作画監督協力) | S3, S5 | |||||||||
Afro Samurai | TV Series | 5 | 2007 | 4.69 (4767) | 6.80 (4837) | Key Animation (原画) | 1-5 | |||
Bakuretsu Tenshi: Infinity | OVA | 1 | 2007 | 4.07 (1147) | 6.53 (1162) | Key Animation (原画) | ||||
Hayate no Gotoku! | TV Series | 52 | 2007 - 2008 | 6.74 (5324) | 7.74 (5399) | Key Animation (原画) | 39 | |||
Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13729) | 8.57 (14054) | Key Animation (原画) | 22 | |||
Bamboo Blade | TV Series | 26 | 2007 - 2008 | 6.60 (3905) | 7.66 (3938) | Key Animation (原画) | 7 | |||
Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5394) | 8.16 (5507) | Key Animation (原画) | 1, 7, OP1 | |||
Rosario to Vampire | TV Series | 13 | 2008 | 4.40 (6839) | 6.84 (6973) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 | TV Series | 25 | 2008 | 8.99 (15114) | 8.73 (15551) | Key Animation (原画) | 2, 6, 10, 14, 17-18, 22, 24-25 | |||
Animation (作画) | OP1 | |||||||||
Genius Party Beyond | Movie | 5 | 2008 | 6.68 (901) | 7.00 (904) | Key Animation (原画) | 5 | |||
Kidou Senshi Gundam Double O (2008) | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 7.89 (3864) | 8.08 (3946) | Key Animation (原画) | OP2 | |||
Kurogane no Linebarrels | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 4.02 (1360) | 6.41 (1382) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Michiko to Hacchin | TV Series | 22 | 2008 - 2009 | 6.95 (3265) | 7.63 (3294) | Key Animation (原画) | 3 | |||
Basquash! | TV Series | 26 | 2009 | 5.46 (1453) | 7.05 (1473) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.55 (13386) | 8.96 (13677) | 2nd Key Animation (第二原画) | 57 | |||
Koukyoushihen: Eureka Seven - Pocket ga Niji de Ippai | Movie | 1 | 2009 | 5.24 (1602) | 6.87 (1617) | Assistant Animation Direction (作画監督協力) | ||||
Heroman | TV Series | 26 | 2010 | 3.86 (858) | 6.12 (868) | Key Animation (原画) | 1, 4, 9, 12, 16, 25-26 | |||
Animation Direction (作画監督) | 4, 16, 25 | |||||||||
Kidou Senshi Gundam Double O: A Wakening of the Trailblazer | Movie | 1 | 2010 | 5.55 (1591) | 6.86 (1618) | Key Animation (原画) | ||||
Star Driver: Kagayaki no Takuto | TV Series | 25 | 2010 - 2011 | 5.19 (2070) | 6.82 (2088) | Key Animation (原画) | 7 | |||
Gekijouban Bleach: Jigoku Hen | Movie | 1 | 2010 | 5.42 (2041) | 6.92 (2065) | Key Animation (原画) | ||||
Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.50 (5092) | 7.74 (5128) | Key Animation (原画) | 1, 18, 23-24, OP1 | |||
Animation Direction (作画監督) | 2, 8, 13, 18, 23 | |||||||||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 5 | |||||||||
Tiger & Bunny | TV Series | 25 | 2011 | 7.31 (2367) | 7.58 (2383) | Key Animation (原画) | 3, 21 | |||
No.6 | TV Series | 11 | 2011 | 4.49 (2466) | 6.53 (2483) | Key Animation (原画) | 7 | |||
Sacred Seven | TV Series | 12 | 2011 | 3.73 (1584) | 6.20 (1594) | Key Animation (原画) | C3 | |||
The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1659) | 7.19 (1672) | Key Animation (原画) | 5 | |||
Kidou Senshi Gundam AGE | TV Series | 49 | 2011 - 2012 | 3.16 (689) | 5.65 (701) | Key Animation (原画) | 2, 12 | |||
Maken-ki! | TV Series | 12 | 2011 | 2.90 (2260) | 5.82 (2287) | Key Animation (原画) | OP1 | |||
Un-Go: Inga-ron | Movie | 1 | 2011 | 6.67 (1214) | 7.23 (1216) | Key Animation (原画) | ||||
Maken-ki!: Natsu Da! Mizugi Da! Gasshuku Da! | OVA | 1 | 2012 | 2.96 (1017) | 5.74 (1030) | Opening Animation (オープニングアニメーション) | Key Animation (原画) | |||
Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.20 (1588) | 6.39 (1609) | Key Animation (原画) | 1-2 | |||
Animation Direction (作画監督) | 1 | |||||||||
Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | 6, 11, 16, 22 | |||||||||
Eureka Seven Ao: Jungfrau no Hanabana-tachi | OVA | 1 | 2012 | 3.09 (417) | 5.60 (422) | Ending Staff (エンディングスタッフ) | Key Animation (原画) | |||
Opening Staff (オープニングスタッフ) | Key Animation (原画) | |||||||||
Ao no Exorcist Gekijouban | Movie | 1 | 2012 | 6.09 (1851) | 7.14 (1861) | Key Animation (原画) | ||||
Sasami-san@Ganbaranai | TV Series | 12 | 2013 | 4.38 (1625) | 6.23 (1638) | Key Animation (原画) | 5 | |||
Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1378) | 6.04 (1388) | Key Animation (原画) | 2 | |||
Shingeki no Kyojin | TV Series | 25 | 2013 | 8.26 (11723) | 8.18 (11891) | Key Animation (原画) | ED2a | |||
Koukaku Kidoutai Arise: Ghost in the Shell | Movie | 4 | 2013 - 2014 | 6.98 (1657) | 7.36 (1666) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Monogatari Series: Second Season | TV Series | 26 | 2013 | 9.03 (4648) | 8.34 (4679) | Key Animation (原画) | 7 | |||
Bayonetta: Bloody Fate | Movie | 1 | 2013 | 3.84 (814) | 5.88 (824) | Animator (アニメーター) | ||||
Persona 3 the Movie | Movie | 4 | 2013 - 2016 | 6.33 (761) | 7.02 (763) | Key Animation (原画) | 4 | |||
Captain Earth | TV Series | 25 | 2014 | 3.85 (1061) | 6.01 (1067) | Key Animation (原画) | 2 | |||
Tokyo Ghoul | TV Series | 12 | 2014 | 5.67 (6597) | 6.98 (6655) | Animation Direction (作画監督) | 1 | |||
Koukaku Kidoutai Arise: Alternative Architecture | TV Series | 10 | 2015 | 6.42 (980) | 6.99 (982) | Key Animation (原画) | 3-7 | |||
Animation Direction (作画監督) | 5-6 | |||||||||
Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.55 (4221) | 7.72 (4241) | Animation Direction (作画監督) | 5, 11, 13 | |||
Key Animation (原画) | OP1a-OP1b | |||||||||
Kizumonogatari | Movie | 3 | 2016 - 2017 | 8.75 (2992) | 8.15 (3009) | Key Animation (原画) | 2 | |||
Boku no Hero Academia | TV Series | 13 | 2016 | 7.03 (6343) | 7.56 (6393) | Key Animation (原画) | 1, 4, 11, 13, OP1 | |||
Animation Direction (作画監督) | 4, 7, 11 | |||||||||
Assistant Animation Direction (作画監督協力) | 9, 12 | |||||||||
Koutetsujou no Kabaneri | TV Series | 12 | 2016 | 5.31 (4041) | 6.76 (4072) | Key Animation (原画) | 2, ED1 | |||
Granblue Fantasy The Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.90 (1156) | 6.03 (1159) | Key Animation (原画) | 1, 5, 8, 12, OP1, S1 | |||
2nd Key Animation (第二原画) | 13 | |||||||||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 1 | |||||||||
Animation Direction (作画監督) | 5, 8, 12 | |||||||||
Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka? | Movie | 1 | 2017 | 3.77 (874) | 5.88 (878) | Assistant Animation Direction (作画監督協力) | ||||
Darling in the Franxx | TV Series | 24 | 2018 | 5.00 (4069) | 6.62 (4123) | Key Animation (原画) | 3 | |||
Fate/Extra: Last Encore | TV Series | 13 | 2018 | 3.53 (1054) | 5.81 (1063) | Key Animation (原画) | 1, 3, 5, 7-9, 11-13, OP1 | |||
2nd Key Animation (第二原画) | 10 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 1 | |||||||||
A.I.C.O. Incarnation | Web | 12 | 2018 | 4.42 (885) | 6.31 (889) | Animation Direction (作画監督) | 1-4, 12, OP1a | Special credit マター作画監督 (Matter Animation Direction) | ||
JoJo no Kimyou na Bouken: Ougon no Kaze | TV Series | 39 | 2018 - 2019 | 8.22 (1789) | 7.89 (1803) | Key Animation (原画) | OP1 | |||
En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2392) | 7.15 (2405) | Key Animation (原画) | 1-5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 21-24, OP1 | |||
Animation Direction (作画監督) | 1 | |||||||||
Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia | TV Series | 21 | 2019 - 2020 | 6.53 (921) | 7.10 (926) | Key Animation (原画) | 20 | |||
En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.51 (1288) | 7.28 (1298) | Key Animation (原画) | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 17, 21, 23-24, OP1 | |||
Sakura Kakumei: Hana Saku Otome-tachi | Web | 1 | 2020 | 4.30 (49) | 5.65 (49) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Storyboard (絵コンテ) | 1 | |||||||||
Gekijouban Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha Hen | Movie | 1 | 2020 | 8.01 (2128) | 7.89 (2144) | Key Animation (原画) | ||||
SK8 | TV Series | 12 | 2021 | 6.36 (706) | 7.00 (710) | Key Animation (原画) | 6, 12 | |||
Fate/Grand Order: Shuukyoku Tokuiten - Kan`i Jikan Shinden Solomon | Movie | 1 | 2021 | 5.98 (301) | 6.75 (303) | Key Animation (原画) | ||||
Takt Op. Destiny | TV Series | 12 | 2021 | 4.13 (847) | 6.18 (852) | Key Animation (原画) | 1 | |||
JoJo no Kimyou na Bouken: Stone Ocean | Web | 12 | 2021 | 7.69 (822) | 7.59 (830) | Key Animation (原画) | 7, 9, 11 | |||
Kimetsu no Yaiba: Yuukaku Hen | TV Series | 11 | 2021 - 2022 | 8.34 (2226) | 8.02 (2240) | Key Animation (原画) | 10 | |||
Akebi-chan no Sailor Fuku | TV Series | 12 | 2022 | 7.09 (783) | 7.29 (786) | Key Animation (原画) | 8 | |||
Tokyo 24-ku | TV Series | 12 | 2022 | 3.16 (253) | 5.35 (254) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Bubble | Web | 1 | 2022 | 4.70 (563) | 6.44 (567) | Key Animation (原画) | ||||
Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou | TV Series | 12 | 2022 | 8.66 (1453) | 8.08 (1462) | Key Animation (原画) | 12 | |||
JoJo no Kimyou na Bouken: Stone Ocean (Part 2) | Web | 12 | 2022 | 7.68 (597) | 7.56 (603) | Key Animation (原画) | 3, 5 | |||
Mob Psycho 100 III | TV Series | 12 | 2022 | 8.24 (1194) | 7.90 (1201) | Key Animation (原画) | OP1 | |||
Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato Hen | TV Series | 11 | 2023 | 7.91 (1469) | 7.83 (1480) | Animation Direction (作画監督) | 11 | |||
Sousou no Frieren | TV Series | 28 | 2023 - 2024 | 9.74 (2330) | 8.82 (2398) | Key Animation (原画) | 5, 9 | |||
Undead Unluck | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 6.86 (564) | 7.33 (569) | Key Animation (原画) | 1-2, 4, 9, 14, 17, 22, 24, OP1-OP2 | |||
Scott Pilgrim Takes Off | Web | 8 | 2023 | 6.25 (22) | 6.60 (23) | Key Animation (原画) | 2 | |||
Gekijouban Spy x Family Code: White | Movie | 1 | 2023 | 7.61 (421) | 7.58 (422) | Key Animation (原画) | ||||
Kizumonogatari: Koyomi Vamp | Movie | 1 | 2024 | 7.94 (48) | 7.34 (49) | Key Animation (原画) | ||||
Metallic Rouge | TV Series | 13 | 2024 | 3.09 (353) | 5.45 (354) | Key Animation (原画) | 1, OP1 | |||
Boku no Hero Academia (2024) | TV Series | 21 | 2024 | 6.77 (374) | 7.35 (379) | Key Animation (原画) | 2 | |||
Kimetsu no Yaiba: Hashira Geiko Hen | TV Series | 8 | 2024 | 7.24 (888) | 7.56 (892) | Animation Direction (作画監督) | 3, 8 | |||
Key Animation (原画) | C1 | |||||||||
Na Nare Hana Nare | TV Series | 12 | 2024 | 3.18 (127) | 5.59 (127) | Key Animation (原画) | 2 | |||
Moonrise | Web | 18 | 2025 | N/A (6) | N/A (6) | Key Animation (原画) | 3 | |||
Shin Samurai-den Yaiba | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 6.10 (12) | 5.75 (12) | Key Animation (原画) | 1 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | Last House | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.04.2025 21:50:39
Download (Do NOT click!)