Main Name | Itou Kiminori (cr21212) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | animation supervisorAn animation supervisor is a person in charge of all aspects of the animation process during the production of an animated film or an animated segment for a live action film., animatorAn animator is an artist who creates multiple images, known as frames, which give an illusion of movement called animation when displayed in rapid sequence. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-09-10 23:07 |
Main Name | Itou Kiminori (cr21212) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keroro Gunsou | TV Series | 358 | 2004 - 2011 | 6.93 (643) | 7.50 (661) | 2nd Key Animation (第二原画) | 325 | Sunrise Sakuga Shitsu (サンライズ作画室) | ||
Inuyasha: Kuroi Tessaiga | Other | 1 | 2008 | 5.98 (318) | 6.78 (320) | In-Between Animation (動画) | ||||
Urusei Yatsura: The Shougaibutsu Suieitaikai | Other | 1 | 2008 | 6.37 (265) | 6.83 (268) | In-Between Animation (動画) | ||||
Sora o Kakeru Shoujo | TV Series | 26 | 2009 | 5.08 (1208) | 6.85 (1220) | In-Between Animation (動画) | 1, 6, 8, 11-13 | |||
2nd Key Animation (第2原画) | 26 | |||||||||
Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.29 (6143) | 7.39 (6265) | In-Between Animation (動画) | 23 | |||
Key Animation (原画) | 32, 37, 42, 51, 60, 71 | |||||||||
2nd Key Animation (第二原画) | 35 | |||||||||
King of Thorn | Movie | 1 | 2009 | 5.81 (1915) | 6.91 (1918) | In-Between Animation (動画) | ||||
Seikon no Qwaser | TV Series | 24 | 2010 | 3.12 (2565) | 5.80 (2605) | Key Animation (原画) | 15-16, 23 | |||
Kidou Senshi Gundam Unicorn | OVA | 7 | 2010 - 2014 | 8.18 (1622) | 8.01 (1640) | 2nd Key Animation (第二原画) | 1 | |||
Mitsudomoe | TV Series | 13 | 2010 | 6.70 (2381) | 7.38 (2392) | Key Animation (原画) | 4 | |||
Bokura no Live Kimi to no Life | Music Video | 1 | 2010 | 4.78 (568) | 6.18 (571) | 2nd Key Animation (第2原画) | ||||
Soukou Kihei Votoms: Case;Irvine | OVA | 1 | 2010 | 5.21 (255) | 6.31 (255) | 2nd Key Animation (第二原画) | ||||
In-Between Animation (動画) | ||||||||||
Votoms Finder | OVA | 1 | 2010 | 4.37 (266) | 5.87 (267) | Key Animation (原画) | ||||
Hourou Musuko | TV Series | 11 | 2011 | 7.46 (1952) | 7.50 (1968) | 2nd Key Animation (第二原画) | 7 | |||
Tiger & Bunny | TV Series | 25 | 2011 | 7.31 (2367) | 7.58 (2383) | 2nd Key Animation (第2原画) | 2, 5-6, 9, 11, 13, 17, 23-25 | |||
Key Animation (原画) | 3, 7, 10, 12, 15, 20, 22, OP1 | |||||||||
In-Between Animation (動画) | 3 | |||||||||
Sacred Seven | TV Series | 12 | 2011 | 3.73 (1585) | 6.20 (1595) | 2nd Key Animation (第二原画) | 11 | |||
Kidou Senshi Gundam AGE | TV Series | 49 | 2011 - 2012 | 3.16 (689) | 5.65 (701) | Key Animation (原画) | 7, 9, 14 | |||
Kyoukaisen-jou no Horizon | TV Series | 13 | 2011 | 4.82 (2367) | 6.58 (2395) | 2nd Key Animation (第二原画) | 2 | |||
Senki Zesshou Symphogear | TV Series | 13 | 2012 | 4.38 (1750) | 6.26 (1759) | 2nd Key Animation (第2原画) | 1 | |||
Key Animation (原画) | 7 | |||||||||
Accel World | TV Series | 24 | 2012 | 5.38 (5313) | 6.93 (5380) | 2nd Key Animation (第二原画) | 1 | |||
Key Animation (原画) | 2 | |||||||||
Code Geass: Boukoku no Akito | Movie | 5 | 2012 - 2016 | 5.59 (1789) | 6.78 (1804) | 2nd Key Animation (第2原画) | 1 | |||
Gekijouban Tiger & Bunny | Movie | 2 | 2012 - 2014 | 6.73 (431) | 7.01 (431) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Opening Staff (オープニングSTAFF) | Key Animation (原画) | |||||||||
TV Series Staff (TVシリーズSTAFF) | 2nd Key Animation (第二原画) | |||||||||
Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (303) | 6.74 (304) | Key Animation (原画) | OP7 | |||
Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.84 (4167) | 7.46 (4196) | 2nd Key Animation (第二原画) | 18 | |||
Key Animation (原画) | 1 | |||||||||
Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1378) | 6.04 (1388) | Transformation Animation (変身アニメーション) | Key Animation (原画) | 4 | ||
Gin no Saji (2014) | TV Series | 11 | 2014 | 8.38 (2481) | 8.03 (2488) | Animation Direction (作画監督) | 10 | |||
Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.09 (6754) | 6.80 (6807) | Animation Direction (作画監督) | 2 | |||
Key Animation (原画) | 6 | |||||||||
Nanatsu no Taizai | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.00 (5151) | 7.51 (5186) | Animation Direction (作画監督) | 3, 14, 20, 23 | |||
Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri | TV Series | 12 | 2015 | 7.00 (4926) | 7.50 (4957) | Key Animation (原画) | OP1 | |||
Kokoro ga Sakebitagatterunda. | Movie | 1 | 2015 | 7.83 (1808) | 7.74 (1818) | Key Animation (原画) | ||||
Boku dake ga Inai Machi | TV Series | 12 | 2016 | 8.06 (7097) | 7.91 (7149) | Key Animation (原画) | 1-2 | |||
Animation Direction (作画監督) | 2 | |||||||||
Art Design Assistance (美術設定補佐) | 2 | |||||||||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 4, 7 | |||||||||
2nd Key Animation (第2原画) | 4 | |||||||||
Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 6.98 (3883) | 7.50 (3903) | Key Animation (原画) | ED1 | |||
Aikatsu Stars! | TV Series | 100 | 2016 - 2018 | 7.31 (124) | 6.94 (126) | Key Animation (原画) | OP4 | |||
Gakusen Toshi Asterisk (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 4.52 (1960) | 6.56 (1970) | 2nd Key Animation (第二原画) | 8 | as 伊藤公康 | ||
Kiznaiver | TV Series | 12 | 2016 | 5.33 (2670) | 6.64 (2682) | 2nd Key Animation (第二原画) | 12 | |||
Aikatsu! Nerawareta Mahou no Aikatsu! Card | Movie | 1 | 2016 | 6.76 (84) | 6.81 (85) | 2nd Key Animation (第二原画) | ||||
Flip Flappers | TV Series | 13 | 2016 | 6.96 (1678) | 7.21 (1681) | 2nd Key Animation (第二原画) | 4 | |||
Occultic;Nine | TV Series | 12 | 2016 | 4.85 (1353) | 6.35 (1358) | 2nd Key Animation (第二原画) | 1 | |||
Gekijouban Sword Art Online: Ordinal Scale | Movie | 1 | 2017 | 6.36 (3009) | 7.22 (3029) | Animation Direction (作画監督) | ||||
Key Animation (原画) | ||||||||||
Fate/Apocrypha | TV Series | 25 | 2017 | 4.83 (1990) | 6.47 (1998) | Animation Direction (作画監督) | 2, 9, 21 | |||
Key Animation (原画) | 2, OP1-OP2 | |||||||||
2nd Key Animation (第二原画) | 5, 13, 21 | |||||||||
Sword Art Online: Alicization | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 6.02 (2845) | 7.11 (2874) | Key Animation (原画) | 1, 10, 13, 18, ED3a, OP2a-OP2b, OP2d | |||
Animation Direction (作画監督) | 1, 10, 18, 21, 24 | |||||||||
2nd Key Animation (第二原画) | 21, 24 | |||||||||
Horimiya | TV Series | 13 | 2021 | 7.31 (2211) | 7.60 (2225) | 2nd Key Animation (第二原画) | 1 | |||
Key Animation (原画) | 6, 13 | |||||||||
Tokyo 24-ku | TV Series | 12 | 2022 | 3.16 (253) | 5.35 (254) | Animation Direction (作画監督) | 1 | |||
Key Animation (原画) | 1 | |||||||||
Alice to Teles no Maboroshi Koujou | Movie | 1 | 2023 | 5.96 (184) | 6.75 (186) | Key Animation (原画) | ||||
Fate Strange Fake | TV Series | TBC | 2024 - ???? | 6.35 (24) | 6.87 (24) | Animation Direction (作画監督) | 1 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
|
Sunrise | yes | Company | 8.89 (122) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.04.2025 13:24:52
Download (Do NOT click!)