Main Name | Kobayashi Yuu (cr13466) |
---|---|
Official Name | ja |
jobs | animatorAn animator is an artist who creates multiple images, known as frames, which give an illusion of movement called animation when displayed in rapid sequence. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-02-19 14:37 |
Edited by | hidden on 2012-01-08 21:18 |
Main Name | Kobayashi Yuu (cr13466) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haikyuu!! Second Season | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 8.86 (2847) | 8.34 (2863) | Prop Design (プロップデザイン) | ||||
Haikyuu!! Karasuno Koukou vs Shiratorizawa Gakuen Koukou | TV Series | 10 | 2016 | 9.06 (2478) | 8.39 (2489) | Prop Design (プロップデザイン) | ||||
Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1350) | 7.70 (1353) | Prop Design (プロップデザイン) | 1-12 | |||
Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.01 (118) | 6.22 (118) | Character Design Assistance (キャラクターデザイン協力) | 25, 28, 44 | |||
Haikyuu!! (2019) | OVA | 2 | 2019 | 6.42 (873) | 7.17 (877) | Chief Animation Direction (総作画監督) | ||||
Haikyuu!! To the Top | TV Series | 13 | 2020 | 8.07 (1261) | 7.89 (1270) | Chief Animation Direction (総作画監督) | ||||
Haikyuu!! To the Top (2020) | TV Series | 12 | 2020 | 8.47 (1024) | 8.07 (1032) | Chief Animation Direction (総作画監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aria the Natural | TV Series | 26 | 2006 | 8.58 (2920) | 8.26 (2952) | In-Between Animation (動画) | 11, 13-14, 16-17, 20-23, 26 | |||
Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan Second | OVA | 2 | 2007 | 4.19 (3200) | 6.50 (3246) | In-Between Animation (動画) | 1-2 | 1A, 2A | ||
Aria the OVA: Arietta | OVA | 1 | 2007 | 8.42 (2197) | 8.09 (2213) | In-Between Animation (動画) | ||||
Night Wizard The Animation | TV Series | 13 | 2007 | 3.76 (1713) | 6.46 (1735) | 2nd Key Animation (第二原画) | 4, 6-9, 12-13 | |||
Sketchbook: Full Color`s | TV Series | 13 | 2007 | 6.83 (1357) | 7.48 (1372) | In-Between Animation (動画) | 1, 3-4, 7-9, 11-12 | |||
Aria the Origination | TV Series | 13 | 2008 | 9.23 (2670) | 8.54 (2734) | 2nd Key Animation (第二原画) | 3, 12 | |||
In-Between Animation (動画) | 5, 7-9, 12 | |||||||||
Yotsunoha | OVA | 2 | 2008 | 3.62 (1060) | 6.18 (1071) | 2nd Key Animation (第二原画) | 1 | |||
Kannagi | TV Series | 13 | 2008 | 6.46 (4999) | 7.53 (5043) | Key Animation (原画) | 11 | |||
Kemeko Deluxe! | TV Series | 12 | 2008 | 4.11 (1517) | 6.56 (1532) | Key Animation (原画) | 1, 8-9, 11, OP1 | |||
2nd Key Animation (第二原画) | 4, 12 | |||||||||
Tetsuwan Birdy Decode:02 | TV Series | 12 | 2009 | 7.09 (1755) | 7.60 (1765) | Key Animation (原画) | 9 | |||
Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.55 (13389) | 8.96 (13680) | Key Animation (原画) | 29, 39 | |||
Animation Direction (作画監督) | 29 | |||||||||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 39 | |||||||||
Pandora Hearts | TV Series | 25 | 2009 | 6.14 (2779) | 7.29 (2805) | Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 17 | |||
Key Animation (原画) | 17 | |||||||||
Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.29 (6143) | 7.39 (6265) | Key Animation (原画) | 28, 34, 39, 44, 48, 53, 59, 67, 76, 80, 86, 93, 100, 124, OP10, OP12 | |||
2nd Key Animation (第二原画) | 34, 114 | |||||||||
Air Gear: Kuro no Hane to Nemuri no Mori - Break on the Sky | OVA | 3 | 2010 - 2011 | 5.22 (1104) | 6.84 (1119) | Key Animation (原画) | 1, 3 | |||
Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.55 (168) | 6.17 (172) | Key Animation (原画) | OP1 | |||
Towa no Quon | Movie | 6 | 2011 | 6.15 (1429) | 7.05 (1437) | Key Animation (原画) | 6 | |||
Persona 4 The Animation | TV Series | 25 | 2011 - 2012 | 6.01 (2419) | 7.09 (2431) | Key Animation (原画) | 10 | |||
Aquarion Evol | TV Series | 26 | 2012 | 4.81 (1292) | 6.60 (1300) | 2nd Key Animation (第2原画) | 10 | |||
Key Animation (原画) | 10 | |||||||||
Persona 4 The Animation: The Factor of Hope | Movie | 1 | 2012 | 5.72 (161) | 6.61 (163) | Key Animation (原画) | ||||
Hidamari Sketch x Honeycomb | TV Series | 12 | 2012 | 8.32 (864) | 7.81 (866) | Key Animation (原画) | 5, 11 | |||
D.C.III: Da Capo III | TV Series | 13 | 2013 | 3.79 (502) | 6.08 (508) | Key Animation (原画) | 10 | |||
Kotoura-san | TV Series | 12 | 2013 | 5.58 (2971) | 6.94 (2988) | Key Animation (原画) | 5, 10 | |||
Mouretsu Pirates: Abyss of Hyperspace - Akuu no Shin`en | Movie | 1 | 2014 | 5.75 (444) | 6.81 (446) | 2nd Key Animation (第二原画) | ||||
Nagato Yuki-chan no Shoushitsu | TV Series | 16 | 2015 | 4.18 (1410) | 6.11 (1418) | Key Animation (原画) | 2 | as 小林ゆう | ||
Rokka no Yuusha | TV Series | 12 | 2015 | 5.63 (3211) | 6.91 (3228) | Key Animation (原画) | OP1 | |||
Haikyuu!! Karasuno Koukou vs Shiratorizawa Gakuen Koukou | TV Series | 10 | 2016 | 9.06 (2478) | 8.39 (2489) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Kaze ga Tsuyoku Fuite Iru | TV Series | 23 | 2018 - 2019 | 8.21 (971) | 7.77 (977) | Key Animation (原画) | 1, ED2 | |||
Animation (作画) | ED1 | |||||||||
Animation Direction (作画監督) | ED2 | |||||||||
Haikyuu!! To the Top | TV Series | 13 | 2020 | 8.07 (1261) | 7.89 (1270) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Bubble | Web | 1 | 2022 | 4.70 (564) | 6.44 (568) | Key Animation (原画) | ||||
Spy x Family | TV Series | 12 | 2022 | 8.29 (2955) | 7.98 (2977) | Key Animation (原画) | 10, OP1 | |||
Gekijouban Haikyuu!! Final | Movie | 2 | 2024 - ???? | 8.31 (106) | 7.93 (106) | Key Animation (原画) | 1 | |||
Boukyaku Battery (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 5.21 (114) | 6.35 (114) | Key Animation (原画) | 11 | |||
Grimm Kumikyoku | Web | 6 | 2024 | 5.59 (143) | 6.56 (143) | Key Animation (原画) | 6 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 14.04.2025 02:59:19
Download (Do NOT click!)