Spiele / Startelf
Ein
48Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
2. Bundesliga | 168 | 44 | |
Bundesliga | 28 | 2 | |
Regionalliga Nord | 23 | 8 | |
3. Liga | 14 | 6 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
SSV Reutlingen 05 | 77 | 31 | |
VfL Osnabrück | 56 | 5 | |
Eintracht Frankfurt | 29 | 3 | |
Borussia Mönchengladbach | 19 | 3 | |
Alle Vereine |
Eigentlich wollte ich ein Tor schießen, aber da hat man gesehen, dass meine Zeit vorbei ist.
— Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner über seinen Ausraster beim Europa-League-Spiel in Piräus (2:1), als der Österreicher den Ball wütend und volley auf die Tribüne drosch.