41-23, 20-12 Visitante
133
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
NY | 37 | 29 | 37 | 30 | 133 |
SAC | 22 | 29 | 26 | 27 | 104 |
33-31, 16-15 Local
104
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
34 | 6-10 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | +29 | 15 | |
37 | 7-15 | 3-7 | 7-8 | 0 | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | +23 | 24 | |
28 | 8-15 | 3-6 | 7-9 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | +8 | 26 | |
32 | 7-11 | 4-5 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | +32 | 21 | |
31 | 6-11 | 4-6 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | +29 | 18 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | |
5 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 3 | |
16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | +26 | 2 | |
14 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
6 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
24 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +16 | 13 | |
5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
45-84 | 22-40 | 21-26 | 6 | 34 | 40 | 34 | 13 | 1 | 15 | 24 | 133 | |||
53.6% | 55.0% | 80.8% |
Sacramento Kings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
28 | 4-10 | 0-1 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -13 | 11 |
30 | 4-11 | 1-6 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -24 | 9 |
22 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 | 10 |
36 | 5-10 | 2-4 | 5-5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | -31 | 17 |
30 | 7-18 | 3-8 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -21 | 21 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
14 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -17 | 3 |
6 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 3-5 | 1-2 | 5-6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | 12 |
8 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
6 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +2 | 3 |
18 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -19 | 9 |
36-86 | 10-34 | 22-26 | 14 | 23 | 37 | 18 | 7 | 4 | 16 | 20 | 104 | ||
41.9% | 29.4% | 84.6% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
NY ganó la serie 2-0
Información del partido
Golden 1 Center
10:30 PM, 10 de Marzo, 2025
Sacramento, CA
Attendance: 16,539
- Árbitros:
- Curtis Blair
- Rodney Mott
- Robert Hussey
Posiciones Atlántico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 59 | 21 | .738 | - | P1 |
New York | 50 | 29 | .633 | 8.5 | P1 |
Toronto | 30 | 50 | .375 | 29 | G2 |
Brooklyn | 26 | 53 | .329 | 32.5 | G1 |
Philadelphia | 24 | 56 | .300 | 35 | G1 |
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
LA Clippers | 48 | 32 | .600 | 1 | G6 |
Golden State | 47 | 33 | .588 | 2 | P1 |
Sacramento | 39 | 41 | .488 | 10 | P1 |
Phoenix | 35 | 45 | .438 | 14 | P8 |