NFL Attendance - 2023
Season:
Stadium
Stadium
2023 Attendance | Home | Road | Overall | |||||||
RK | TEAM | GMS | TOTAL | AVG | GMS | TOTAL | AVG | GMS | TOTAL | AVG |
1 | Dallas | 8 | 748,755 | 93,594 | 9 | 629,988 | 69,998 | 17 | 1,378,743 | 81,102 |
2 | NY Giants | 8 | 634,459 | 79,307 | 9 | 627,893 | 69,765 | 17 | 1,262,352 | 74,256 |
3 | NY Jets | 9 | 701,013 | 77,890 | 8 | 584,943 | 73,117 | 17 | 1,285,956 | 75,644 |
4 | Green Bay | 8 | 622,636 | 77,829 | 9 | 619,767 | 68,863 | 17 | 1,242,403 | 73,082 |
5 | Denver | 9 | 687,498 | 76,388 | 8 | 539,487 | 67,435 | 17 | 1,226,985 | 72,175 |
6 | Los Angeles | 8 | 585,204 | 73,150 | 9 | 649,845 | 72,205 | 17 | 1,235,049 | 72,649 |
7 | San Francisco | 8 | 573,245 | 71,655 | 9 | 613,070 | 68,118 | 17 | 1,186,315 | 69,783 |
8 | Carolina | 8 | 573,086 | 71,635 | 9 | 590,822 | 65,646 | 17 | 1,163,908 | 68,465 |
9 | Houston | 9 | 640,742 | 71,193 | 8 | 544,194 | 68,024 | 17 | 1,184,936 | 69,702 |
10 | Kansas City | 9 | 638,715 | 70,968 | 8 | 566,832 | 70,854 | 17 | 1,205,547 | 70,914 |
11 | Baltimore | 9 | 635,380 | 70,597 | 8 | 535,354 | 66,919 | 17 | 1,170,734 | 68,866 |
12 | New Orleans | 8 | 560,164 | 70,020 | 9 | 628,415 | 69,823 | 17 | 1,188,579 | 69,916 |
13 | Philadelphia | 8 | 559,029 | 69,878 | 9 | 664,714 | 73,857 | 17 | 1,223,743 | 71,984 |
14 | Los Angeles | 9 | 627,632 | 69,736 | 8 | 563,307 | 70,413 | 17 | 1,190,939 | 70,055 |
15 | Buffalo | 9 | 626,483 | 69,609 | 8 | 556,717 | 69,589 | 17 | 1,183,200 | 69,600 |
16 | Atlanta | 8 | 556,828 | 69,603 | 9 | 619,588 | 68,843 | 17 | 1,176,416 | 69,200 |
17 | Jacksonville | 9 | 621,281 | 69,031 | 8 | 529,302 | 66,162 | 17 | 1,150,583 | 67,681 |
18 | Seattle | 8 | 549,886 | 68,735 | 9 | 643,344 | 71,482 | 17 | 1,193,230 | 70,190 |
19 | Cleveland | 9 | 610,295 | 67,810 | 7 | 492,651 | 70,378 | 16 | 1,102,946 | 68,934 |
20 | Pittsburgh | 9 | 602,796 | 66,977 | 8 | 543,681 | 67,960 | 17 | 1,146,477 | 67,439 |
21 | Minnesota | 8 | 535,308 | 66,913 | 9 | 621,799 | 69,088 | 17 | 1,157,107 | 68,065 |
22 | Cincinnati | 9 | 594,361 | 66,040 | 8 | 550,335 | 68,791 | 17 | 1,144,696 | 67,335 |
23 | Miami | 9 | 593,304 | 65,922 | 8 | 543,279 | 67,909 | 17 | 1,136,583 | 66,857 |
24 | Indianapolis | 8 | 521,841 | 65,230 | 8 | 526,336 | 65,792 | 16 | 1,048,177 | 65,511 |
25 | Detroit | 8 | 518,801 | 64,850 | 9 | 651,508 | 72,389 | 17 | 1,170,309 | 68,841 |
26 | Tennessee | 9 | 580,686 | 64,520 | 8 | 536,684 | 67,085 | 17 | 1,117,370 | 65,727 |
27 | Washington | 8 | 511,606 | 63,950 | 9 | 664,144 | 73,793 | 17 | 1,175,750 | 69,161 |
28 | Tampa Bay | 8 | 510,051 | 63,756 | 9 | 629,740 | 69,971 | 17 | 1,139,791 | 67,046 |
29 | New England | 9 | 567,168 | 63,018 | 8 | 597,978 | 74,747 | 17 | 1,165,146 | 68,538 |
30 | Arizona | 8 | 502,912 | 62,864 | 9 | 610,656 | 67,850 | 17 | 1,113,568 | 65,504 |
31 | Las Vegas | 9 | 559,713 | 62,190 | 8 | 551,328 | 68,916 | 17 | 1,111,041 | 65,355 |
32 | Chicago | 8 | 494,157 | 61,769 | 9 | 617,334 | 68,592 | 17 | 1,111,491 | 65,381 |
-
TOOLS
- Contact Us
- Corrections
- Daily Line
- RSS