46-27, 22-15 Uit
116
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
NY | 25 | 35 | 21 | 35 | 116 |
MIL | 19 | 30 | 24 | 34 | 107 |
40-33, 24-13 Home
107
New York Knicks
basisspelers |
bank |
team |
MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |
38 | 12-24 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | +3 | 26 | |
36 | 9-21 | 3-10 | 10-10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | -2 | 31 | |
32 | 6-16 | 1-3 | 1-1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | +9 | 14 | |
42 | 5-8 | 0-2 | 3-5 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | +3 | 13 | |
30 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 | 12 | |
MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |
6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 | 0 | |
18 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 | 2 | |
20 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +12 | 13 | |
17 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | 5 | |
DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
45-93 | 12-33 | 14-16 | 14 | 30 | 44 | 28 | 12 | 1 | 8 | 14 | 116 | |||
48.4% | 36.4% | 87.5% |
Milwaukee Bucks
basisspelers |
bank |
team |
MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |
26 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
35 | 11-17 | 0-3 | 8-11 | 1 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | -6 | 30 | |
38 | 8-16 | 1-5 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | -2 | 20 | |
34 | 3-5 | 1-2 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -8 | 7 | |
34 | 8-12 | 3-4 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | +7 | 20 | |
MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |
1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
34 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 14 | |
14 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -16 | 2 | |
26 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 | 8 | |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
41-75 | 13-33 | 12-19 | 3 | 29 | 32 | 24 | 2 | 3 | 16 | 14 | 107 | |||
54.7% | 39.4% | 63.2% |
duidt het netto aantal punten van een team's terwijl de speler in het veld staat
Seizoen
NY wint 3-0
Wedstrijdinformatie
Fiserv Forum
01:00, 29 maart, 2025
Milwaukee, WI
Attendance: 17,605
- Scheidsrechters:
- Mark Lindsay
- Kevin Cutler
- Nate Green
2024-25 Atlantic Standings
Team | W | L | PCT | GB | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 59 | 20 | .747 | - | W3 |
New York | 50 | 29 | .633 | 9 | L1 |
Toronto | 29 | 50 | .367 | 30 | W1 |
Brooklyn | 26 | 53 | .329 | 33 | W1 |
Philadelphia | 23 | 56 | .291 | 36 | L12 |