lynx   »   [go: up one dir, main page]

카타르 주식 시장 지수

2003 - 2025 | 월간 간행물 | 01Jan1998=1000 | Qatar Stock Exchange

카타르의 주식 시장 지수은 2025-02에 10,445.7 01Jan1998=1000로 보고 되었습니다. 이는 2025-01에 10,666.7 01Jan1998=1000라는 이전 수치에 비 해하락한 기록입니다.카타르의 주식 시장 지수 데이터는 월간 간행물마다 업데이트 되며,257개의 관측으로 2003-10부터 2025-02사이에 평균 9,705.0 01Jan1998=1000입니다. 이 데이터는2014-09에 13,728.3 01Jan1998=1000라는사상 최고치를, 2003-10에 3,646.0 01Jan1998=1000라는 최저치를 기록했습니다. 카타르’의 주식 시장 지수 데이터는 CEIC에 활성 상태로 남아 있으며Qatar Stock Exchange에 의해 보고되는 정보입니다. 본 데이터는 Global Database의 카타르 - Table QA.Z001: Qatar Stock Exchange: Index하에 분류 됩니다.

2003-10부터 2025-02까지에 해당하는 카타르의 주식 시장 지수를 차트에서 확인하기

카타르 주식 시장 지수

2025-02에 카타르의 주식 시장 지수는 무엇이었는가?

최근치 이전치 최소치 최고치 단위 빈도 범위
10,445.7 2025-02 10,666.7 2025-01 3,646.0 2003-10 13,728.3 2014-09 01Jan1998=1000 월간 간행물 2003-10 - 2025-02

주식 시장 지수 by Country Comparison

国/地域 최근치 빈도 범위
알제리 (02Jan2008=1000) 3,598.4 Feb 2025 월간 간행물 Sep 1999 - Feb 2025
아르헨티나 (30Jun1986=0.01) 2,205,800.5 Feb 2025 월간 간행물 Jun 1986 - Feb 2025
호주 (01Jan1996=100) 8,172.4 Feb 2025 월간 간행물 May 1992 - Feb 2025
오스트리아 (02Jan1991=1000) 4,148.0 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1991 - Feb 2025
바레인 (01Jul2004=1000) 1,960.2 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2003 - Feb 2025
방글라데시 (17Jan2008=2951.91) 5,247.3 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2013 - Feb 2025
벨라루스 (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 월간 간행물 Sep 2005 - Feb 2022
벨기에 (30Dec1990=1000) 4,420.5 Feb 2025 월간 간행물 Dec 2000 - Feb 2025
보스니아 헤르체고비나 (31Dec2004=1000) 1,303.3 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2006 - Feb 2025
보츠와나 (19Jun1989=100) 10,108.6 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2003 - Feb 2025
브라질 (02Jan1968=100) 122,799.1 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1983 - Feb 2025
불가리아 (20Oct2000=100) 904.3 Feb 2025 월간 간행물 Oct 2000 - Feb 2025
캄보디아 (18Apr2012=1000) 413.4 Feb 2025 월간 간행물 Apr 2012 - Feb 2025
캐나다 (31Dec1976=1000) 25,393.5 Feb 2025 월간 간행물 May 2002 - Feb 2025
칠레 (30Dec2002=1000) 7,332.1 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2003 - Feb 2025
중국 (31Dec2004=1000) 3,890.1 Feb 2025 월간 간행물 Apr 2005 - Feb 2025
콜롬비아 (15Jan2008=1000) 1,607.6 Feb 2025 월간 간행물 Dec 2007 - Feb 2025
크로아티아의 (01Jul1997=1000) 3,333.8 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1997 - Feb 2025
키프로스 (03Sep2004=1000) 227.9 Feb 2025 월간 간행물 Sep 2004 - Feb 2025
체코 (05Apr1994=1000) 1,975.8 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2000 - Feb 2025
덴마크 (03Jul1989=100) 2,177.0 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1994 - Feb 2025
에콰도르 (02Aug1993=1000) 1,242.1 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2012 - Feb 2025
이집트 (01Jan1998=1000) 30,610.4 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1998 - Feb 2025
에스토니아 (03Jun1996=100) 1,902.3 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2000 - Feb 2025
유럽​​ 연합 (EU) (31Dec1991=100) 559.6 Feb 2025 월간 간행물 Dec 1986 - Feb 2025
핀란드 (28Dec1990=1000) 10,391.3 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1996 - Feb 2025
프랑스 (31Dec1987=1000) 8,111.6 Feb 2025 월간 간행물 Dec 1987 - Feb 2025
그루지야 (31Aug2006=100) 323.6 Nov 2024 월간 간행물 Aug 2006 - Nov 2024
독일 (30Dec1987=1000) 22,551.4 Feb 2025 월간 간행물 Oct 1959 - Feb 2025
가나 (31Dec2010=1000) 5,659.8 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2011 - Feb 2025
그리스 (31Dec1980=100) 1,607.8 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2006 - Feb 2025
홍콩 SAR (31Jul1964=100) 22,941.3 Feb 2025 월간 간행물 Jul 1964 - Feb 2025
헝가리 (02Jan1991=1000) 87,986.3 Feb 2025 월간 간행물 Apr 1997 - Feb 2025
아이슬란드 (31Dec1997=1000) 2,334.7 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2001 - Feb 2025
인도 (1978-1979=100) 73,198.1 Feb 2025 월간 간행물 Apr 1979 - Feb 2025
인도네시아 (10Aug1982=100) 6,270.6 Feb 2025 월간 간행물 Apr 1983 - Feb 2025
이란 (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 월간 간행물 Sep 1997 - Sep 2023
아일랜드 (04Jan1988=1000) 10,983.0 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1983 - Feb 2025
이스라엘 (31Dec1991=100) 1,749.2 Jun 2023 월간 간행물 Jan 2000 - Jun 2023
이탈리아 (31Dec1997=24402) 38,655.1 Feb 2025 월간 간행물 Sep 2003 - Feb 2025
코트디부아르 (15Sep1998=100) 292.5 Feb 2025 월간 간행물 Sep 1998 - Feb 2025
일본 (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 월간 간행물 May 1949 - Jun 2023
요르단 (Dec1999=1000) 2,592.5 Feb 2025 월간 간행물 Dec 1999 - Feb 2025
카자흐스탄 (12Jul2000=100) 5,620.3 Feb 2025 월간 간행물 Jul 2000 - Feb 2025
케냐 (Jan1966=100) 2,300.2 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1996 - Feb 2025
대한민국 (04Jan1980=100) 2,532.8 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1976 - Feb 2025
쿠웨이트 (29Mar2018=1000) 8,101.2 Feb 2025 월간 간행물 Apr 2018 - Feb 2025
키르기스스탄 (NA) 4,636.1 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2009 - Feb 2025
라오스 (11Jan2011=1000) 1,150.3 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2011 - Feb 2025
라트비아 (31Dec1999=100) 880.6 Feb 2025 월간 간행물 Dec 1999 - Feb 2025
레바논 (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 월간 간행물 Jan 1996 - Apr 2023
리투아니아 (31Dec1999=100) 1,159.1 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2000 - Feb 2025
룩셈부르크 (04Jan1999=1000) 1,496.3 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1999 - Feb 2025
마케도니아 (30Dec2004=1000) 10,660.6 Feb 2025 월간 간행물 Dec 2004 - Feb 2025
말라위 (11Nov1996=100) 283,722.2 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2004 - Feb 2025
말레이시아 (01Jan1977=100) 1,574.7 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1974 - Feb 2025
몰타 (27Dec1995=1000) 3,915.4 Feb 2025 월간 간행물 Dec 1995 - Feb 2025
모리셔스 (05Jul1989=100) 2,529.7 Feb 2025 월간 간행물 Nov 1997 - Feb 2025
멕시코 (30Oct1978=0.78) 52,325.7 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1981 - Feb 2025
몰르 더바 (2000=100) 431.1 Mar 2015 월간 간행물 Jan 2010 - Mar 2015
몽골리아 (23Sep2009=7479.18) 52,433.3 Feb 2025 월간 간행물 May 1998 - Feb 2025
몬테네그로 (01Mar2003=1000) 17,981.3 Feb 2025 월간 간행물 Mar 2003 - Feb 2025
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (31Dec1991=1000) 16,723.8 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1993 - Feb 2025
네팔 (12Feb1994=100) 2,815.0 Feb 2025 월간 간행물 Jul 2003 - Feb 2025
네덜란드 (03Jan1983=45.38) 921.9 Feb 2025 월간 간행물 Nov 2002 - Feb 2025
뉴질랜드 (30Jun1986=1000) 13,653.9 Feb 2025 월간 간행물 Aug 1996 - Feb 2025
나이지리아 (03Jan1984=100) 107,821.4 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1985 - Feb 2025
노르웨이 (29Dec1995=100) 1,489.7 Feb 2025 월간 간행물 Aug 2001 - Feb 2025
오만 (Jun2004=1000) 4,435.9 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2003 - Feb 2025
파키스탄 (01Nov1991=1000) 41,452.7 Jun 2023 월간 간행물 Sep 1996 - Jun 2023
팔레스타인 영토 (07Jul1997=100) 490.6 Feb 2025 월간 간행물 May 1999 - Feb 2025
파나마 (Dec2002=100) 479.2 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1999 - Feb 2025
파라과이 (Oct1993=100) 1,170.7 Mar 2024 월간 간행물 Jan 2000 - Mar 2024
페루 (30Dec1991=100) 28,546.8 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1992 - Feb 2025
필리핀 (28Feb1990=1022) 5,998.0 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1987 - Feb 2025
폴란드 (16Apr1994=1000) 2,579.5 Feb 2025 월간 간행물 Dec 1996 - Feb 2025
포르투갈 (31Dec1992=3000) 6,800.1 Feb 2025 월간 간행물 Dec 1992 - Feb 2025
카타르 (01Jan1998=1000) 10,445.7 Feb 2025 월간 간행물 Oct 2003 - Feb 2025
루마니아 (19Sep1997=1000) 17,520.8 Feb 2025 월간 간행물 Sep 1997 - Feb 2025
러시아 (01Sep1995=100) 1,142.4 Feb 2025 월간 간행물 Sep 1995 - Feb 2025
사우디 아라비아 (05Jan2017=5000) 12,111.9 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2007 - Feb 2025
세르비아 (01Oct2005=1000) 1,135.0 Feb 2025 월간 간행물 Oct 2005 - Feb 2025
싱가포르 (09Jan2008=3344.53) 3,895.7 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1985 - Feb 2025
슬로바키아 (14Sep1993=100) 286.2 Feb 2025 월간 간행물 Jul 1995 - Feb 2025
슬로베니아 (31Mar2006=1000) 2,048.9 Feb 2025 월간 간행물 Apr 2003 - Feb 2025
남아프리카 공화국 (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 월간 간행물 Mar 2021 - Nov 2023
스페인 (31Dec1989=3000) 13,347.3 Feb 2025 월간 간행물 Dec 1989 - Feb 2025
스리랑카 (1985=100) 16,478.7 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1987 - Feb 2025
수단 (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 월간 간행물 Sep 2009 - Mar 2023
스웨덴 (31Dec1995=100) 1,032.8 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1996 - Feb 2025
스위스 (30Jun1988=1500) 13,004.5 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1988 - Feb 2025
시리아 (31Dec2009=1000) 107,946.3 Nov 2024 월간 간행물 Dec 2009 - Nov 2024
대만 (1966=100) 23,053.2 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1967 - Feb 2025
태국 (30Apr1975=100) 1,203.7 Feb 2025 월간 간행물 Apr 1975 - Feb 2025
튀니지 (31Dec1997=1000) 10,627.5 Feb 2025 월간 간행물 Dec 1997 - Feb 2025
터키 (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 월간 간행물 Jan 1986 - Jun 2020
우크라이나 (01Oct1997=100) 502.6 Feb 2025 월간 간행물 Nov 1997 - Feb 2025
아랍 에미리트 (31Dec2003=1000) 3,336.1 Dec 2022 월간 간행물 Nov 2022 - Dec 2022
연합 왕국 (30Dec1983=100) 8,809.7 Feb 2025 월간 간행물 Jan 1984 - Feb 2025
미국 (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 월간 간행물 Dec 1965 - Jun 2023

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

카타르 주요 데이터

정부 및 재정 최근치 빈도 범위
연결 재정 수지 : GDP 대비 % (%) 0.0 Sep 2024 계간지 Mar 2011 - Sep 2024
연결 재정 잔액 (미화 백만 달러) 247.253 Dec 2024 계간지 Mar 2011 - Dec 2024
정부 부채 (미화 백만 달러) 26,518.7 2012 매년 2003 - 2012
정부 부채 : GDP 대비 % (%) 15.0 2012 매년 2006 - 2012
예측 : 정부 지출 (QAR bn) 243.250 2029 매년 1990 - 2029
예측 : 정부 순 부채 (QAR bn) 370.607 2029 매년 1990 - 2029
예측 : 정부 수입 (QAR bn) 279.072 2029 매년 1990 - 2029
대외 무역 최근치 빈도 범위
예측: 물품 수출 성장률 (%) 8.685 2028 매년 1980 - 2028
무역 수지 (미화 백만 달러) 5,062.9 Dec 2024 월간 간행물 Jan 2014 - Dec 2024
총 수출액 (미화 백만 달러) 8,569.0 Dec 2024 월간 간행물 Jan 1998 - Dec 2024
총 수출 증가 (%) 6.7 Dec 2024 월간 간행물 Jan 1999 - Dec 2024
알루미늄 : 수출 (USD 일) 1,659,279.849 2023 매년 1995 - 2023
수출 : 의약품 (USD 일) 49,524.116 2023 매년 1995 - 2023
수출: 의약 제품 (USD 일) 35,168.342 2023 매년 1995 - 2023
총 수입 (미화 백만 달러) 2,387.4 Apr 2023 월간 간행물 Jan 1998 - Apr 2023
총 수입 증가 (%) 21.6 Dec 2024 월간 간행물 Jan 1999 - Dec 2024
수입: 의약품 (USD 일) 452,854.188 2023 매년 1995 - 2023
수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) 176,329.046 2023 매년 1995 - 2023
미국으로의 총 수출 (미화 백만 달러) 114.435 Nov 2024 월간 간행물 Jan 1989 - Nov 2024
미국에서 총 수입 (미화 백만 달러) 389.286 Aug 2024 월간 간행물 Jan 1981 - Aug 2024
중국 총 수출 (미화 백만 달러) 1,614.286 Aug 2024 월간 간행물 May 1996 - Aug 2024
중국에서 총 수입 (미화 백만 달러) 388.462 Aug 2024 월간 간행물 May 1996 - Aug 2024
국제수지 최근치 빈도 범위
해외 직접 투자 (미화 백만 달러) 1,179.7 Sep 2024 계간지 Mar 2011 - Sep 2024
경상계정 잔액 (미화 백만 달러) 10,114.0 Sep 2024 계간지 Mar 2011 - Sep 2024
당좌 계정 잔액 : GDP 대비 % (%) 18.0 Sep 2024 계간지 Mar 2011 - Sep 2024
외국인 직접 투자 (미화 백만 달러) 219.0 Sep 2024 계간지 Mar 2011 - Sep 2024
외국인 직접 투자 : GDP 대비 % (%) 0.4 Sep 2024 계간지 Mar 2011 - Sep 2024
외국인 포트폴리오 투자 (미화 백만 달러) 819.780 Sep 2024 계간지 Mar 2011 - Sep 2024
외국인 포트폴리오 투자 : GDP 대비 % (%) 1.5 Sep 2024 계간지 Mar 2011 - Sep 2024
외국인 포트폴리오 투자 : 주식 증권 (미화 백만 달러) 57.4 Sep 2024 계간지 Mar 2011 - Sep 2024
외국인 포트폴리오 투자 : 부채 증권 (미화 백만 달러) 762.363 Sep 2024 계간지 Mar 2011 - Sep 2024
외부 부채 (미화 백만 달러) 194,500.0 2018 매년 2000 - 2018
대외 부채 : GDP 대비 % (%) 106.1 2018 매년 2000 - 2018
예측 : 당좌 계정 잔액 (미화 10 억) 31.892 2029 매년 1980 - 2029
통화 최근치 빈도 범위
부실 채권 비율 (%) 3.7 2022 매년 2000 - 2022
화폐 공급 M1 (미화 백만 달러) 41,318.159 Jan 2025 월간 간행물 Jan 1982 - Jan 2025
화폐 공급 M2 (미화 백만 달러) 200,534.505 Jan 2025 월간 간행물 Jan 1982 - Jan 2025
M2 증가 (%) -0.7 Jan 2025 월간 간행물 Jan 1983 - Jan 2025
지급준비율 (%) 4.5 Feb 2025 월간 간행물 Jan 2003 - Feb 2025
외환 보유고 (미화 백만 달러) 42,415.0 Jan 2025 월간 간행물 Dec 1966 - Jan 2025
외환 보유고 : GDP 대비 % (%) 19.692 Sep 2024 계간지 Dec 2010 - Sep 2024
외환 보유고 : 수입/월 (NA) 12.3 Dec 2024 월간 간행물 Jan 1998 - Dec 2024
금 보유량 (미화 백만 달러) 10,069.148 Jan 2025 월간 간행물 Dec 1966 - Jan 2025
총 예금 (미화 백만 달러) 285,714.478 Jan 2025 월간 간행물 Dec 2001 - Jan 2025
총 예금 증가 (%) 2.5 Jan 2025 월간 간행물 Dec 2002 - Jan 2025
국내 여신 (미화 백만 달러) 401,903.7 Jan 2025 월간 간행물 Jan 2007 - Jan 2025
국내 여신 증가 (%) 4.3 Jan 2025 월간 간행물 Jan 2008 - Jan 2025
총 대출 (미화 백만 달러) 377,047.775 Jan 2025 월간 간행물 Jan 1982 - Jan 2025
총 대출 증가 (%) 4.01 Jan 2025 월간 간행물 Jan 1983 - Jan 2025
사모 부채 : 명목 GDP의 % (%) 114.45 Sep 2024 계간지 Dec 2011 - Sep 2024
경기/기업경영 최근치 빈도 범위
기업 신뢰 : YoY 변화 (% 포인트) -3.6 Mar 2020 계간지 Jun 2015 - Mar 2020

카타르에 대한 지표가 많음

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

데모 요청
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data
Лучший частный хостинг