Hongaria Teledensitas: Seluler
Teledensitas: Seluler Hongaria dilaporkan sebesar 104.056 Jumlah pada 2022. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 106.928 Jumlah untuk 2021. Data Teledensitas: Seluler Hongaria diperbarui tahunan, dengan rata-rata 6.861 Jumlah dari 1960 sampai 2022, dengan 51 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 121.955 Jumlah pada 2008 dan rekor terendah sebesar 0.000 Jumlah pada 1989. Data Teledensitas: Seluler Hongaria tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh World Bank. Data dikategorikan dalam Association: Telecommunication Sector World Trend Plus – Table HU.World Bank.WDI: Telecommunication.
Lihat Teledensitas: Seluler Hongaria dari 1960 sampai 2022 pada grafik:
Berapa Teledensitas: Seluler Hongaria pada 2022?
Terakhir | Sebelumnya | Min | Max | Satuan | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
104.056 2022 | 106.928 2021 | 0.000 1989 | 121.955 2008 | Jumlah | Tahunan | 1960 - 2022 |
Teledensitas: Seluler by Country Comparison
Negara / Daerah | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Afganistan (Jumlah) | 56.554 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Albania (Jumlah) | 97.886 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Aljazair (Jumlah) | 106.424 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Andorra (Jumlah) | 142.214 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Angola (Jumlah) | 67.373 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Antigua dan Barbuda (Jumlah) | 197.383 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Argentina (Jumlah) | 132.358 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Armenia (Jumlah) | 128.961 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Aruba (Jumlah) | 132.350 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Australia (Jumlah) | 107.031 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Austria (Jumlah) | 123.435 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Azerbaijan (Jumlah) | 104.888 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Bahama (Jumlah) | 98.539 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Bahrain (Jumlah) | 131.449 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Bangladesh (Jumlah) | 108.909 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Barbados (Jumlah) | 114.859 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Belarus (Jumlah) | 123.447 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Belgia (Jumlah) | 101.871 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Belize (Jumlah) | 65.995 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Benin (Jumlah) | 97.960 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Bermuda (Jumlah) | 105.944 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Bhutan (Jumlah) | 94.893 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Bolivia (Jumlah) | 99.623 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Bosnia Dan Herzegovina (Jumlah) | 117.888 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Botswana (Jumlah) | 160.737 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Brazil (Jumlah) | 98.891 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Brunei (Jumlah) | 135.501 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Bulgaria (Jumlah) | 114.768 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Burkina Faso (Jumlah) | 111.663 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Burundi (Jumlah) | 57.961 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Kamboja (Jumlah) | 116.326 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Kamerun (Jumlah) | 82.778 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Kanada (Jumlah) | 88.091 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Tanjung Verde (Jumlah) | 99.232 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Kepulauan Cayman (Jumlah) | 146.765 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Republik Afrika Tengah (Jumlah) | 33.552 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Chad (Jumlah) | 60.223 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Chili (Jumlah) | 136.313 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Tiongkok (Jumlah) | 121.538 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Kolumbia (Jumlah) | 155.785 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Komoro (Jumlah) | 100.238 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Kongo (Jumlah) | 96.788 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Kosta Rika (Jumlah) | 152.025 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Kroasia (Jumlah) | 111.168 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Kuba (Jumlah) | 63.105 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Siprus (Jumlah) | 148.738 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Republik Cheko (Jumlah) | 126.412 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Republik Demokratik Congo (Jumlah) | 48.893 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Denmark (Jumlah) | 126.549 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Djibouti (Jumlah) | 46.327 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Dominika (Jumlah) | 85.857 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Republik Dominika (Jumlah) | 90.391 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Ekuador (Jumlah) | 97.165 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Mesir (Jumlah) | 93.206 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
El Salvador (Jumlah) | 175.337 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Guinea ekuator (Jumlah) | 53.343 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Eritrea (Jumlah) | 49.747 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Estonia (Jumlah) | 155.030 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Swaziland (Jumlah) | 122.170 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Etiopia (Jumlah) | 56.025 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Kepulauan Faroe (Jumlah) | 111.959 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Fiji (Jumlah) | 107.234 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Finlandia (Jumlah) | 128.683 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Prancis (Jumlah) | 118.847 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Polinesia Perancis (Jumlah) | 106.212 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Gabon (Jumlah) | 125.387 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Gambia (Jumlah) | 101.441 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Georgia (Jumlah) | 147.755 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Jerman (Jumlah) | 127.565 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Ghana (Jumlah) | 123.212 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Yunani (Jumlah) | 109.063 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Tanah penggembalaan (Jumlah) | 118.424 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Grenada (Jumlah) | 81.067 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Guatemala (Jumlah) | 115.182 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Guinea (Jumlah) | 101.944 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Guinea-Bissau (Jumlah) | 125.932 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Guyana (Jumlah) | 106.393 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Haiti (Jumlah) | 63.935 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Honduras (Jumlah) | 76.081 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Hong Kong SAR, China (Jumlah) | 291.910 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Hongaria (Jumlah) | 104.056 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Islandia (Jumlah) | 122.517 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
India (Jumlah) | 80.649 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Indonesia (Jumlah) | 114.901 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Iran (Jumlah) | 164.502 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Irak (Jumlah) | 98.184 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Irlandia (Jumlah) | 113.277 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Israel (Jumlah) | 152.222 2022 | Tahunan | 1990 - 2022 |
Italia (Jumlah) | 131.861 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Pantai Gading (Jumlah) | 174.025 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Jamaika (Jumlah) | 106.202 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Jepang (Jumlah) | 167.523 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Yordania (Jumlah) | 67.568 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Kazakhstan (Jumlah) | 130.421 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Kenya (Jumlah) | 121.674 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Kiribati (Jumlah) | 40.840 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Korea Selatan (Jumlah) | 148.588 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Kuwait (Jumlah) | 180.995 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Kirgistan (Jumlah) | 130.382 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Laos (Jumlah) | 64.955 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjutHongaria Seri Kunci
Keuangan Publik dan Pemerintah | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Neraca Keuangan Konsolidasi:% dari PDB (%) | -5.3 Sep 2024 | Triwulanan | Dec 1999 - Sep 2024 |
Neraca Fiskal Konsolidasi (USD mn) | -1,730.421 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1999 - Sep 2024 |
Penghasilan pajak (USD mn) | 13,766.382 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1999 - Sep 2024 |
Pendapatan Pajak:% dari PDB (%) | 23.7 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1999 - Sep 2024 |
Utang Pemerintah Pusat (USD mn) | 152,122.0 Dec 2024 | Triwulanan | Dec 1989 - Dec 2024 |
Utang Pemerintah:% dari PDB (%) | 73.6 Dec 2024 | Triwulanan | Dec 1990 - Dec 2024 |
Prakiraan: Pengeluaran Pemerintah (HUF bn) | 50,519.031 2029 | Tahunan | 1995 - 2029 |
Prakiraan: Utang Utang Pemerintah (HUF bn) | 74,554.598 2029 | Tahunan | 1995 - 2029 |
Prakiraan: Pendapatan Pemerintah (HUF bn) | 47,604.865 2029 | Tahunan | 1995 - 2029 |
Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Prakiraan: Pertumbuhan Ekspor Barang (%) | 4.701 2028 | Tahunan | 1980 - 2028 |
Neraca Perdagangan (USD mn) | 951.3 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1976 - Jan 2025 |
Ekspor (USD mn) | 14,479.5 Jun 2023 | Bulanan | Jan 2002 - Jun 2023 |
Pertumbuhan Ekspor (%) | 4.5 Apr 2023 | Bulanan | Jan 2003 - Apr 2023 |
Aluminium: Ekspor (USD th) | 781,447.139 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Medicament (USD th) | 6,579,517.076 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 2,633,665.346 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor (USD mn) | 12,872.6 Jun 2023 | Bulanan | Jan 2002 - Jun 2023 |
Pertumbuhan Impor (%) | 8.4 Jan 2025 | Bulanan | Jan 2003 - Jan 2025 |
Impor: Medikamen (USD th) | 3,172,738.829 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 3,026,980.863 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Total Ekspor ke Amerika Serikat (USD mn) | 536.330 Nov 2024 | Bulanan | Dec 2002 - Nov 2024 |
Total Impor dari USA (USD mn) | 254.310 Nov 2024 | Bulanan | Dec 2002 - Nov 2024 |
Total Ekspor ke China (USD mn) | 139.022 Nov 2024 | Bulanan | Dec 2002 - Nov 2024 |
Total Impor dari China (USD mn) | 832.900 Nov 2024 | Bulanan | Dec 2002 - Nov 2024 |
Neraca Pembayaran | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Investasi Langsung di Luar Negeri (USD mn) | 3,675.9 Sep 2024 | Triwulanan | Sep 1992 - Sep 2024 |
Transaksi Berjalan (USD mn) | 746.0 Sep 2024 | Triwulanan | Dec 1989 - Sep 2024 |
Saldo Rekening Giro:% dari PDB (%) | 1.3 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1995 - Sep 2024 |
Penanaman Modal Asing (USD mn) | 5,593.8 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1991 - Sep 2024 |
Investasi Langsung Asing:% dari PDB (%) | 9.6 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2006 - Sep 2024 |
Investasi Portofolio Asing (USD mn) | 1,877.711 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1990 - Sep 2024 |
Investasi Portofolio Asing:% dari PDB (%) | 3.2 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1995 - Sep 2024 |
Investasi Portofolio Asing: Efek Ekuitas (USD mn) | 774.7 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1993 - Sep 2024 |
Investasi Portofolio Asing: Sekuritas Hutang (USD mn) | 1,103.035 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1993 - Sep 2024 |
Utang Luar Negeri (USD mn) | 342,515.2 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2006 - Sep 2024 |
Utang Luar Negeri:% dari PDB (%) | 128.8 2023 | Tahunan | 2006 - 2023 |
Utang Luar Negeri: Jangka Pendek (USD mn) | 27,731.4 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1995 - Sep 2024 |
Utang Luar Negeri: Jangka Pendek:% dari PDB (%) | 14.4 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Total Hutang:% dari PDB (%) | 430.5 Sep 2024 | Triwulanan | Dec 1995 - Sep 2024 |
Prakiraan: Saldo Rekening Giro (USD bn) | 4.539 2029 | Tahunan | 1980 - 2029 |
Posisi Investasi Internasional Bersih (USD mn) | -90,047.654 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1990 - Sep 2024 |
Moneter | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Ratio Kredit Bermasalah (%) | 1.6 Dec 2024 | Triwulanan | Dec 2015 - Dec 2024 |
Hutang Rumah Tangga:% dari PDB (%) | 20.4 Dec 2024 | Triwulanan | Dec 1995 - Dec 2024 |
Kredit bermasalah (USD mn) | 2,289.047 Dec 2024 | Triwulanan | Dec 2015 - Dec 2024 |
Uang M1 (USD mn) | 84,207.648 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1998 - Jan 2025 |
Uang M2 (USD mn) | 110,699.608 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1998 - Jan 2025 |
Pertumbuhan M2 (%) | 7.6 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1999 - Jan 2025 |
Rasio Cadangan Wajib (%) | 10.0 Feb 2025 | Bulanan | Mar 1994 - Feb 2025 |
Cadangan Devisa (USD mn) | 35,352.2 Feb 2025 | Bulanan | Jan 1998 - Feb 2025 |
Cadangan Devisa:% dari PDB (%) | 15.636 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 2006 - Dec 2024 |
Cadangan Devisa: Bulan Impor (NA) | 3.2 Jan 2025 | Bulanan | Jan 2002 - Jan 2025 |
Cadangan Emas (USD mn) | 10,123.098 Feb 2025 | Bulanan | Dec 1971 - Feb 2025 |
Jumlah Simpanan (USD mn) | 104,647.122 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1998 - Jan 2025 |
Pertumbuhan Total Deposito (%) | 2.7 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1999 - Jan 2025 |
Utang Domestik (USD mn) | 113,905.3 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1998 - Jan 2025 |
Pertumbuhan Utang domestik (%) | 13.1 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1999 - Jan 2025 |
Rasio Layanan Utang: Sektor Non Keuangan Swasta (%) | 12.400 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1999 - Sep 2024 |
Kredit ke Rumah Tangga (USD bn) | 38.079 Sep 2024 | Triwulanan | Dec 1964 - Sep 2024 |
Kredit ke Sektor Non Keuangan Swasta (USD bn) | 197.017 Sep 2024 | Triwulanan | Dec 1969 - Sep 2024 |
Utang Rumah Tangga (USD mn) | 44,624.7 Sep 2024 | Triwulanan | Dec 1989 - Sep 2024 |
Total Pinjaman (USD mn) | 142,987.673 Dec 2024 | Triwulanan | Dec 2015 - Dec 2024 |
Pertumbuhan Total Pinjaman (%) | 11.27 Dec 2024 | Triwulanan | Dec 2006 - Dec 2024 |
Hutang Pribadi:% dari PDB Nominal (%) | 54.54 Dec 2024 | Triwulanan | Dec 2015 - Dec 2024 |
Survei Ekonomi dan Dunia Usaha | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Kepercayaan Bisnis: Perubahan y-o-y (% Poin) | -3.7 Feb 2025 | Bulanan | Jan 1997 - Feb 2025 |
lebih banyak indikator untuk Hongaria
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.