lynx   »   [go: up one dir, main page]

Slovenia Indeks Pasar Saham

2003 - 2025 | Bulanan | 31Mar2006=1000 | Ljubljana Stock Exchange

Indeks Pasar Saham Slovenia dilaporkan sebesar 2,048.9 31Mar2006=1000 pada 2025-02. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 1,924.4 31Mar2006=1000 untuk 2025-01. Data Indeks Pasar Saham Slovenia diperbarui bulanan, dengan rata-rata 867.2 31Mar2006=1000 dari 2003-04 sampai 2025-02, dengan 263 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 2,674.7 31Mar2006=1000 pada 2007-08 dan rekor terendah sebesar 505.3 31Mar2006=1000 pada 2012-08. Data Indeks Pasar Saham Slovenia tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh Ljubljana Stock Exchange. Data dikategorikan dalam Slovenia Global Database – Table SI.Z001: Ljubljana Stock Exchange: Indices.

Lihat Indeks Pasar Saham Slovenia dari 2003-04 sampai 2025-02 pada grafik:

Slovenia Indeks Pasar Saham

Berapa Indeks Pasar Saham Slovenia pada 2025-02?

Terakhir Sebelumnya Min Max Satuan Frekuensi Jarak
2,048.9 2025-02 1,924.4 2025-01 505.3 2012-08 2,674.7 2007-08 31Mar2006=1000 Bulanan 2003-04 - 2025-02

Indeks Pasar Saham by Country Comparison

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Aljazair (02Jan2008=1000) 3,598.4 Feb 2025 Bulanan Sep 1999 - Feb 2025
Argentina (30Jun1986=0.01) 2,205,800.5 Feb 2025 Bulanan Jun 1986 - Feb 2025
Australia (01Jan1996=100) 8,172.4 Feb 2025 Bulanan May 1992 - Feb 2025
Austria (02Jan1991=1000) 4,148.0 Feb 2025 Bulanan Jan 1991 - Feb 2025
Bahrain (01Jul2004=1000) 1,960.2 Feb 2025 Bulanan Jan 2003 - Feb 2025
Bangladesh (17Jan2008=2951.91) 5,247.3 Feb 2025 Bulanan Jan 2013 - Feb 2025
Belarus (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Bulanan Sep 2005 - Feb 2022
Belgia (30Dec1990=1000) 4,420.5 Feb 2025 Bulanan Dec 2000 - Feb 2025
Bosnia Dan Herzegovina (31Dec2004=1000) 1,303.3 Feb 2025 Bulanan Jan 2006 - Feb 2025
Botswana (19Jun1989=100) 10,108.6 Feb 2025 Bulanan Jan 2003 - Feb 2025
Brazil (02Jan1968=100) 122,799.1 Feb 2025 Bulanan Jan 1983 - Feb 2025
Bulgaria (20Oct2000=100) 904.3 Feb 2025 Bulanan Oct 2000 - Feb 2025
Kamboja (18Apr2012=1000) 413.4 Feb 2025 Bulanan Apr 2012 - Feb 2025
Kanada (31Dec1976=1000) 25,393.5 Feb 2025 Bulanan May 2002 - Feb 2025
Chili (30Dec2002=1000) 7,332.1 Feb 2025 Bulanan Jan 2003 - Feb 2025
Tiongkok (31Dec2004=1000) 3,890.1 Feb 2025 Bulanan Apr 2005 - Feb 2025
Kolumbia (15Jan2008=1000) 1,607.6 Feb 2025 Bulanan Dec 2007 - Feb 2025
Kroasia (01Jul1997=1000) 3,333.8 Feb 2025 Bulanan Jan 1997 - Feb 2025
Siprus (03Sep2004=1000) 227.9 Feb 2025 Bulanan Sep 2004 - Feb 2025
Republik Cheko (05Apr1994=1000) 1,975.8 Feb 2025 Bulanan Jan 2000 - Feb 2025
Denmark (03Jul1989=100) 2,177.0 Feb 2025 Bulanan Jan 1994 - Feb 2025
Ekuador (02Aug1993=1000) 1,242.1 Feb 2025 Bulanan Jan 2012 - Feb 2025
Mesir (01Jan1998=1000) 30,610.4 Feb 2025 Bulanan Jan 1998 - Feb 2025
Estonia (03Jun1996=100) 1,902.3 Feb 2025 Bulanan Jan 2000 - Feb 2025
Uni Eropa (31Dec1991=100) 559.6 Feb 2025 Bulanan Dec 1986 - Feb 2025
Finlandia (28Dec1990=1000) 10,391.3 Feb 2025 Bulanan Jan 1996 - Feb 2025
Prancis (31Dec1987=1000) 8,111.6 Feb 2025 Bulanan Dec 1987 - Feb 2025
Georgia (31Aug2006=100) 323.6 Nov 2024 Bulanan Aug 2006 - Nov 2024
Jerman (30Dec1987=1000) 22,551.4 Feb 2025 Bulanan Oct 1959 - Feb 2025
Ghana (31Dec2010=1000) 5,659.8 Feb 2025 Bulanan Jan 2011 - Feb 2025
Yunani (31Dec1980=100) 1,607.8 Feb 2025 Bulanan Jan 2006 - Feb 2025
Hong Kong SAR, China (31Jul1964=100) 22,941.3 Feb 2025 Bulanan Jul 1964 - Feb 2025
Hongaria (02Jan1991=1000) 87,986.3 Feb 2025 Bulanan Apr 1997 - Feb 2025
Islandia (31Dec1997=1000) 2,334.7 Feb 2025 Bulanan Jan 2001 - Feb 2025
India (1978-1979=100) 73,198.1 Feb 2025 Bulanan Apr 1979 - Feb 2025
Indonesia (10Aug1982=100) 6,270.6 Feb 2025 Bulanan Apr 1983 - Feb 2025
Iran (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Bulanan Sep 1997 - Sep 2023
Irlandia (04Jan1988=1000) 10,983.0 Feb 2025 Bulanan Jan 1983 - Feb 2025
Israel (31Dec1991=100) 1,749.2 Jun 2023 Bulanan Jan 2000 - Jun 2023
Italia (31Dec1997=24402) 38,655.1 Feb 2025 Bulanan Sep 2003 - Feb 2025
Pantai Gading (15Sep1998=100) 292.5 Feb 2025 Bulanan Sep 1998 - Feb 2025
Jepang (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 Bulanan May 1949 - Jun 2023
Yordania (Dec1999=1000) 2,592.5 Feb 2025 Bulanan Dec 1999 - Feb 2025
Kazakhstan (12Jul2000=100) 5,620.3 Feb 2025 Bulanan Jul 2000 - Feb 2025
Kenya (Jan1966=100) 2,300.2 Feb 2025 Bulanan Jan 1996 - Feb 2025
Korea Selatan (04Jan1980=100) 2,532.8 Feb 2025 Bulanan Jan 1976 - Feb 2025
Kuwait (29Mar2018=1000) 8,101.2 Feb 2025 Bulanan Apr 2018 - Feb 2025
Kirgistan (NA) 4,636.1 Feb 2025 Bulanan Jan 2009 - Feb 2025
Laos (11Jan2011=1000) 1,150.3 Feb 2025 Bulanan Jan 2011 - Feb 2025
Latvia (31Dec1999=100) 880.6 Feb 2025 Bulanan Dec 1999 - Feb 2025
Lebanon (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Bulanan Jan 1996 - Apr 2023
Lithuania (31Dec1999=100) 1,159.1 Feb 2025 Bulanan Jan 2000 - Feb 2025
Luksemburg (04Jan1999=1000) 1,496.3 Feb 2025 Bulanan Jan 1999 - Feb 2025
Makedonia (30Dec2004=1000) 10,660.6 Feb 2025 Bulanan Dec 2004 - Feb 2025
Malawi (11Nov1996=100) 283,722.2 Feb 2025 Bulanan Jan 2004 - Feb 2025
Malaysia (01Jan1977=100) 1,574.7 Feb 2025 Bulanan Jan 1974 - Feb 2025
Malta (27Dec1995=1000) 3,915.4 Feb 2025 Bulanan Dec 1995 - Feb 2025
Mauritius (05Jul1989=100) 2,529.7 Feb 2025 Bulanan Nov 1997 - Feb 2025
Meksiko (30Oct1978=0.78) 52,325.7 Feb 2025 Bulanan Jan 1981 - Feb 2025
Moldova (2000=100) 431.1 Mar 2015 Bulanan Jan 2010 - Mar 2015
Mongolia (23Sep2009=7479.18) 52,433.3 Feb 2025 Bulanan May 1998 - Feb 2025
Montenegro (01Mar2003=1000) 17,981.3 Feb 2025 Bulanan Mar 2003 - Feb 2025
Maroko (31Dec1991=1000) 16,723.8 Feb 2025 Bulanan Jan 1993 - Feb 2025
Nepal (12Feb1994=100) 2,815.0 Feb 2025 Bulanan Jul 2003 - Feb 2025
Belanda (03Jan1983=45.38) 921.9 Feb 2025 Bulanan Nov 2002 - Feb 2025
Selandia Baru (30Jun1986=1000) 13,653.9 Feb 2025 Bulanan Aug 1996 - Feb 2025
Nigeria (03Jan1984=100) 107,821.4 Feb 2025 Bulanan Jan 1985 - Feb 2025
Norwegia (29Dec1995=100) 1,489.7 Feb 2025 Bulanan Aug 2001 - Feb 2025
Oman (Jun2004=1000) 4,435.9 Feb 2025 Bulanan Jan 2003 - Feb 2025
Pakistan (01Nov1991=1000) 41,452.7 Jun 2023 Bulanan Sep 1996 - Jun 2023
Wilayah Palestina (07Jul1997=100) 490.6 Feb 2025 Bulanan May 1999 - Feb 2025
Panama (Dec2002=100) 479.2 Feb 2025 Bulanan Jan 1999 - Feb 2025
Paraguay (Oct1993=100) 1,170.7 Mar 2024 Bulanan Jan 2000 - Mar 2024
Peru (30Dec1991=100) 28,546.8 Feb 2025 Bulanan Jan 1992 - Feb 2025
Filipina (28Feb1990=1022) 5,998.0 Feb 2025 Bulanan Jan 1987 - Feb 2025
Polandia (16Apr1994=1000) 2,579.5 Feb 2025 Bulanan Dec 1996 - Feb 2025
Portugal (31Dec1992=3000) 6,800.1 Feb 2025 Bulanan Dec 1992 - Feb 2025
Qatar (01Jan1998=1000) 10,445.7 Feb 2025 Bulanan Oct 2003 - Feb 2025
Rumania (19Sep1997=1000) 17,520.8 Feb 2025 Bulanan Sep 1997 - Feb 2025
Rusia (01Sep1995=100) 1,142.4 Feb 2025 Bulanan Sep 1995 - Feb 2025
Arab Saudi (05Jan2017=5000) 12,111.9 Feb 2025 Bulanan Jan 2007 - Feb 2025
Serbia (01Oct2005=1000) 1,135.0 Feb 2025 Bulanan Oct 2005 - Feb 2025
Singapura (09Jan2008=3344.53) 3,895.7 Feb 2025 Bulanan Jan 1985 - Feb 2025
Slovakia (14Sep1993=100) 286.2 Feb 2025 Bulanan Jul 1995 - Feb 2025
Slovenia (31Mar2006=1000) 2,048.9 Feb 2025 Bulanan Apr 2003 - Feb 2025
Afrika Selatan (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Bulanan Mar 2021 - Nov 2023
Spanyol (31Dec1989=3000) 13,347.3 Feb 2025 Bulanan Dec 1989 - Feb 2025
Sri-Lanka (1985=100) 16,478.7 Feb 2025 Bulanan Jan 1987 - Feb 2025
Sudan (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Bulanan Sep 2009 - Mar 2023
Swedia (31Dec1995=100) 1,032.8 Feb 2025 Bulanan Jan 1996 - Feb 2025
Swiss (30Jun1988=1500) 13,004.5 Feb 2025 Bulanan Jan 1988 - Feb 2025
Suriah (31Dec2009=1000) 107,946.3 Nov 2024 Bulanan Dec 2009 - Nov 2024
Taiwan (1966=100) 23,053.2 Feb 2025 Bulanan Jan 1967 - Feb 2025
Thailand (30Apr1975=100) 1,203.7 Feb 2025 Bulanan Apr 1975 - Feb 2025
Tunisia (31Dec1997=1000) 10,627.5 Feb 2025 Bulanan Dec 1997 - Feb 2025
Turki (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Bulanan Jan 1986 - Jun 2020
Ukraina (01Oct1997=100) 502.6 Feb 2025 Bulanan Nov 1997 - Feb 2025
Uni Emirat Arab (31Dec2003=1000) 3,336.1 Dec 2022 Bulanan Nov 2022 - Dec 2022
Inggris Raya (30Dec1983=100) 8,809.7 Feb 2025 Bulanan Jan 1984 - Feb 2025
Amerika Serikat (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 Bulanan Dec 1965 - Jun 2023

Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya

Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.

Pelajari kami lebih lanjut

Slovenia Seri Kunci

Keuangan Publik dan Pemerintah Terakhir Frekuensi Jarak
Neraca Keuangan Konsolidasi:% dari PDB (%) -1.4 Dec 2024 Triwulanan Dec 2000 - Dec 2024
Neraca Fiskal Konsolidasi (USD mn) -484.147 Dec 2024 Bulanan Jan 2000 - Dec 2024
Penghasilan pajak (USD mn) 1,290.382 Dec 2024 Bulanan Jan 2000 - Dec 2024
Pendapatan Pajak:% dari PDB (%) 21.7 Dec 2024 Triwulanan Mar 2000 - Dec 2024
Utang Pemerintah Pusat (USD mn) 49,311.3 Sep 2024 Triwulanan Dec 1999 - Sep 2024
Utang Pemerintah:% dari PDB (%) 66.7 Sep 2024 Triwulanan Dec 1999 - Sep 2024
Prakiraan: Pengeluaran Pemerintah (EUR bn) 38.612 2029 Tahunan 1995 - 2029
Prakiraan: Utang Utang Pemerintah (EUR bn) 51.948 2029 Tahunan 1995 - 2029
Prakiraan: Pendapatan Pemerintah (EUR bn) 37.226 2029 Tahunan 1995 - 2029
Perdagangan Luar Negeri Terakhir Frekuensi Jarak
Prakiraan: Pertumbuhan Ekspor Barang (%) 4.602 2029 Tahunan 1993 - 2029
Neraca Perdagangan (USD mn) 208.2 Jan 2025 Bulanan Nov 1991 - Jan 2025
Ekspor (USD mn) 5,630.6 Jan 2025 Bulanan Jan 1996 - Jan 2025
Pertumbuhan Ekspor (%) 9.7 Jan 2025 Bulanan Jan 1997 - Jan 2025
Aluminium: Ekspor (USD th) 1,456,752.242 2023 Tahunan 1995 - 2023
Ekspor: Medicament (USD th) 21,881,716.244 2023 Tahunan 1995 - 2023
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) 1,399,649.020 2023 Tahunan 1995 - 2023
Impor (USD mn) 5,422.3 Jan 2025 Bulanan Jan 1996 - Jan 2025
Pertumbuhan Impor (%) 0.8 Jan 2025 Bulanan Jan 1997 - Jan 2025
Impor: Medikamen (USD th) 7,592,283.532 2023 Tahunan 1995 - 2023
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) 1,202,872.322 2023 Tahunan 1995 - 2023
Total Ekspor ke Amerika Serikat (USD mn) 69.752 Jan 2025 Bulanan Jan 1993 - Jan 2025
Total Impor dari USA (USD mn) 50.179 Jan 2025 Bulanan Jan 1996 - Jan 2025
Total Ekspor ke China (USD mn) 19.371 Jan 2025 Bulanan Apr 1997 - Jan 2025
Total Impor dari China (USD mn) 630.808 Jan 2025 Bulanan Jan 2000 - Jan 2025
Neraca Pembayaran Terakhir Frekuensi Jarak
Investasi Langsung di Luar Negeri (USD mn) -135.7 Dec 2024 Bulanan Jan 1994 - Dec 2024
Transaksi Berjalan (USD mn) 359.8 Apr 2023 Bulanan Jan 1994 - Apr 2023
Saldo Rekening Giro:% dari PDB (%) 4.0 Dec 2024 Triwulanan Mar 1995 - Dec 2024
Penanaman Modal Asing (USD mn) 147.7 Apr 2023 Bulanan Jan 1994 - Apr 2023
Investasi Langsung Asing:% dari PDB (%) 3.3 Mar 2023 Triwulanan Mar 1995 - Mar 2023
Investasi Portofolio Asing (USD mn) 366.985 Dec 2024 Triwulanan Mar 1994 - Dec 2024
Investasi Portofolio Asing:% dari PDB (%) 1.9 Dec 2024 Triwulanan Mar 1995 - Dec 2024
Investasi Portofolio Asing: Efek Ekuitas (USD mn) -20.0 Dec 2024 Triwulanan Mar 1996 - Dec 2024
Investasi Portofolio Asing: Sekuritas Hutang (USD mn) 387.033 Dec 2024 Triwulanan Mar 1994 - Dec 2024
Utang Luar Negeri (USD mn) 60,664.8 Apr 2023 Bulanan Jan 2001 - Apr 2023
Utang Luar Negeri:% dari PDB (%) 88.6 2024 Tahunan 1995 - 2024
Utang Luar Negeri: Jangka Pendek (USD mn) 22,001.5 Dec 2024 Bulanan Dec 1994 - Dec 2024
Utang Luar Negeri: Jangka Pendek:% dari PDB (%) 31.7 2024 Tahunan 1995 - 2024
Total Hutang:% dari PDB (%) 323.6 Sep 2024 Triwulanan Mar 2004 - Sep 2024
Prakiraan: Saldo Rekening Giro (USD bn) 1.781 2029 Tahunan 1992 - 2029
Posisi Investasi Internasional Bersih (USD mn) 4,640.109 Sep 2024 Triwulanan Dec 2000 - Sep 2024
Moneter Terakhir Frekuensi Jarak
Ratio Kredit Bermasalah (%) 0.7 Dec 2024 Bulanan Mar 2008 - Dec 2024
Hutang Rumah Tangga:% dari PDB (%) 27.6 Sep 2024 Triwulanan Mar 2004 - Sep 2024
Uang M1 (USD mn) 41,799.680 Jan 2025 Bulanan Jan 1994 - Jan 2025
Uang M2 (USD mn) 48,618.960 Jan 2025 Bulanan Jan 1994 - Jan 2025
Pertumbuhan M2 (%) 1.7 Jan 2025 Bulanan Jan 2008 - Jan 2025
Rasio Cadangan Wajib (%) 1.0 Dec 2024 Bulanan Jan 1999 - Dec 2024
Cadangan Devisa (USD mn) 1,398.0 Feb 2025 Bulanan Jan 1994 - Feb 2025
Cadangan Devisa:% dari PDB (%) 1.865 Dec 2024 Triwulanan Dec 1995 - Dec 2024
Cadangan Devisa: Bulan Impor (NA) 0.3 Jan 2025 Bulanan Jan 1996 - Jan 2025
Cadangan Emas (USD mn) 319.341 Feb 2025 Bulanan Dec 1991 - Feb 2025
Jumlah Simpanan (USD mn) 44,043.255 Jan 2025 Bulanan Jan 2004 - Jan 2025
Pertumbuhan Total Deposito (%) 2.1 Jan 2025 Bulanan Jan 2005 - Jan 2025
Utang Domestik (USD mn) 37,882.0 Dec 2024 Bulanan Jan 2004 - Dec 2024
Pertumbuhan Utang domestik (%) 4.2 Dec 2024 Bulanan Jan 2005 - Dec 2024
Utang Rumah Tangga (USD mn) 20,383.7 Sep 2024 Triwulanan Mar 2004 - Sep 2024
Total Pinjaman (USD mn) 40,390.480 Jan 2025 Bulanan Dec 2004 - Jan 2025
Pertumbuhan Total Pinjaman (%) -2.54 Jan 2025 Bulanan Dec 2005 - Jan 2025
Hutang Pribadi:% dari PDB Nominal (%) 35.65 Dec 2024 Triwulanan Dec 2004 - Dec 2024
Survei Ekonomi dan Dunia Usaha Terakhir Frekuensi Jarak
Kepercayaan Bisnis: Perubahan y-o-y (% Poin) 0.4 Jan 2025 Bulanan May 1996 - Jan 2025

lebih banyak indikator untuk Slovenia

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Permintaan demo
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data
Лучший частный хостинг