Malta Total Imports from USA
Key information about Malta Total Imports from USA
- Malta Total Imports from USA recorded 19.075 USD mn in Nov 2024, compared with 50.768 USD mn in the previous month
- Malta Total Imports from USA data is updated monthly, available from Mar 1982 to Nov 2024, with an averaged value of 12.530 USD mn
- The data reached an all-time high of 153.637 USD mn in Sep 2014 and a record low of 1.490 USD mn in Dec 1984
CEIC converts monthly Total Imports from USA into USD. The National Statistics Office - Malta provides Total Imports from USA, CIF, in EUR. Federal Reserve Board average market exchange rate is used for currency conversions. Total Imports from USA prior to January 2007 is sourced from the International Monetary Fund.
View Malta's Total Imports from USA from Mar 1982 to Nov 2024 in the chart:
What was Malta's Total Imports from USA in Nov 2024?
Malta Total Imports from USA recorded 19.075 USD mn in Nov 2024, compared with 50.768 USD mn in the previous month See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
19.075 Nov 2024 | 50.768 Oct 2024 | 1.490 Dec 1984 | 153.637 Sep 2014 | USD mn | monthly | Mar 1982 - Nov 2024 |
Total Imports from USA by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 13.413 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Algeria (USD mn) | 1,335.880 2022 | yearly | 1970 - 2022 |
Argentina (USD mn) | 509.213 Jan 2025 | monthly | Dec 1995 - Jan 2025 |
Armenia (USD mn) | 20.544 Nov 2024 | monthly | Jan 1993 - Nov 2024 |
Australia (USD mn) | 2,925.675 Dec 2024 | monthly | Apr 1969 - Dec 2024 |
Austria (USD mn) | 649.753 Nov 2024 | monthly | Jan 1995 - Nov 2024 |
Azerbaijan (USD mn) | 456.212 Nov 2024 | monthly | Apr 1993 - Nov 2024 |
Bahrain (USD mn) | 78.122 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Bangladesh (USD mn) | 178.853 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Belarus (USD mn) | 12.380 Jun 2022 | monthly | Aug 1992 - Jun 2022 |
Belgium (USD mn) | 1,702.638 Nov 2024 | monthly | Jan 1995 - Nov 2024 |
Bolivia (USD mn) | 75.940 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 22.560 Jan 2025 | monthly | Aug 1996 - Jan 2025 |
Botswana (USD mn) | 7.608 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Brazil (USD mn) | 3,340.837 Feb 2025 | monthly | Jan 1971 - Feb 2025 |
Brunei (USD mn) | 22.706 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 95.549 Oct 2024 | monthly | Jan 1999 - Oct 2024 |
Cambodia (USD mn) | 26.583 Nov 2024 | monthly | Mar 1993 - Nov 2024 |
Canada (USD mn) | 30,440.336 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Chile (USD mn) | 1,026.597 Feb 2025 | monthly | Jan 1978 - Feb 2025 |
China (USD mn) | 15,325.825 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Colombia (USD mn) | 1,489.523 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Croatia (USD mn) | 99.700 Nov 2024 | monthly | Aug 2012 - Nov 2024 |
Cyprus (USD mn) | 6.404 Nov 2024 | monthly | Apr 1964 - Nov 2024 |
Czech Republic (USD mn) | 430.784 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Denmark (USD mn) | 639.636 Dec 2024 | monthly | Jan 1975 - Dec 2024 |
Ecuador (USD mn) | 822.790 Jan 2025 | monthly | Jan 1973 - Jan 2025 |
Egypt (USD mn) | 780.253 Dec 2024 | monthly | Dec 2015 - Dec 2024 |
Estonia (USD mn) | 19.584 Dec 2024 | monthly | Jan 1992 - Dec 2024 |
European Union (USD mn) | 28,779.360 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Finland (USD mn) | 382.348 Oct 2024 | monthly | Jan 1996 - Oct 2024 |
France (USD mn) | 5,158.324 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Georgia (USD mn) | 167.008 Nov 2024 | monthly | Jan 1995 - Nov 2024 |
Germany (USD mn) | 7,864.472 Dec 2024 | monthly | Jul 1990 - Dec 2024 |
Ghana (USD mn) | 81.943 Nov 2024 | monthly | Jun 1995 - Nov 2024 |
Greece (USD mn) | 2,337.545 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 1,858.168 Jan 2025 | monthly | Apr 1964 - Jan 2025 |
Hungary (USD mn) | 254.310 Nov 2024 | monthly | Dec 2002 - Nov 2024 |
Iceland (USD mn) | 84.061 Jan 2025 | monthly | Apr 1964 - Jan 2025 |
India (USD mn) | 3,575.140 Jan 2025 | monthly | Apr 1964 - Jan 2025 |
Indonesia (USD mn) | 939.097 Dec 2024 | monthly | Jul 1982 - Dec 2024 |
Iran (USD mn) | 16.137 Nov 2024 | monthly | May 2001 - Nov 2024 |
Ireland (USD mn) | 1,731.341 Nov 2024 | monthly | Apr 1964 - Nov 2024 |
Israel (USD mn) | 770.700 Jan 2025 | monthly | Apr 1964 - Jan 2025 |
Italy (USD mn) | 1,555.536 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Ivory Coast (USD mn) | 346.589 2018 | yearly | 1964 - 2018 |
Japan (USD mn) | 6,789.524 Jan 2025 | monthly | Feb 1960 - Jan 2025 |
Jordan (USD mn) | 119.109 Nov 2024 | monthly | Apr 1964 - Nov 2024 |
Kazakhstan (USD mn) | 174.469 Dec 2024 | monthly | Oct 1995 - Dec 2024 |
Kenya (USD mn) | 75.816 Dec 2024 | monthly | Jan 1998 - Dec 2024 |
South Korea (USD mn) | 5,733.114 Feb 2025 | monthly | Apr 1964 - Feb 2025 |
Kosovo (USD mn) | 4.618 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
Kuwait (USD mn) | 307.030 Nov 2024 | monthly | Jan 2017 - Nov 2024 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 7.662 Aug 2021 | monthly | Jan 2003 - Aug 2021 |
Laos (USD mn) | 15.888 Nov 2024 | monthly | Aug 2003 - Nov 2024 |
Latvia (USD mn) | 18.413 Dec 2024 | monthly | Jan 1992 - Dec 2024 |
Lebanon (USD mn) | 30.491 Dec 2024 | monthly | Jan 2010 - Dec 2024 |
Lithuania (USD mn) | 103.089 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Luxembourg (USD mn) | 89.419 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Macau SAR, China (USD mn) | 63.987 Jan 2025 | monthly | Jan 1985 - Jan 2025 |
North Macedonia (USD mn) | 12.417 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Malawi (USD mn) | 2.635 Nov 2024 | monthly | Jul 1987 - Nov 2024 |
Malaysia (USD mn) | 2,514.117 Jan 2025 | monthly | Jan 1976 - Jan 2025 |
Malta (USD mn) | 19.075 Nov 2024 | monthly | Mar 1982 - Nov 2024 |
Mauritius (USD mn) | 27.606 Dec 2024 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2024 |
Mexico (USD mn) | 19,210.752 Dec 2024 | monthly | Jan 1980 - Dec 2024 |
Moldova (USD mn) | -123.082 Dec 2024 | monthly | Jan 2007 - Dec 2024 |
Mongolia (USD mn) | 30.304 Feb 2025 | monthly | Dec 1999 - Feb 2025 |
Montenegro (USD mn) | 2.017 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
Morocco (USD mn) | 607.047 Sep 2024 | monthly | Jan 1980 - Sep 2024 |
Mozambique (USD mn) | 16.471 Nov 2024 | monthly | Jun 1996 - Nov 2024 |
Myanmar (USD mn) | 7.630 Jul 2022 | monthly | Jul 2010 - Jul 2022 |
Nepal (USD mn) | 24.224 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Netherlands (USD mn) | 6,282.153 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
New Zealand (USD mn) | 415.389 Jan 2025 | monthly | Jan 1981 - Jan 2025 |
Nigeria (USD mn) | 275.937 Sep 2024 | monthly | Dec 2009 - Sep 2024 |
Norway (USD mn) | 864.150 Dec 2024 | monthly | Apr 1963 - Dec 2024 |
Oman (USD mn) | 111.142 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Pakistan (USD mn) | 185.170 Dec 2024 | monthly | Jan 2006 - Dec 2024 |
Palestinian Territory (USD mn) | 0.668 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Panama (USD mn) | 172.879 Nov 2024 | monthly | Jan 1967 - Nov 2024 |
Paraguay (USD mn) | 234.800 Dec 2024 | quarterly | Mar 1994 - Dec 2024 |
Peru (USD mn) | 949.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Philippines (USD mn) | 690.808 Jan 2025 | monthly | Jan 1986 - Jan 2025 |
Poland (USD mn) | 1,501.272 Dec 2024 | monthly | Aug 2011 - Dec 2024 |
Portugal (USD mn) | 195.310 Dec 2024 | monthly | Dec 1974 - Dec 2024 |
Qatar (USD mn) | 389.286 Aug 2024 | monthly | Jan 1981 - Aug 2024 |
Romania (USD mn) | 156.235 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Russia (USD mn) | 1,311.100 Jan 2022 | monthly | Jan 1992 - Jan 2022 |
Saudi Arabia (USD mn) | 1,914.653 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Serbia (USD mn) | 67.100 Dec 2024 | monthly | Jun 2003 - Dec 2024 |
Singapore (USD mn) | 3,960.459 Jan 2025 | monthly | Jan 1976 - Jan 2025 |
Slovakia (USD mn) | 108.471 Nov 2024 | monthly | Jan 2004 - Nov 2024 |
Slovenia (USD mn) | 50.179 Jan 2025 | monthly | Jan 1996 - Jan 2025 |
South Africa (USD mn) | 636.387 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Spain (USD mn) | 2,588.938 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Sri Lanka (USD mn) | 43.879 Nov 2024 | monthly | Jan 1978 - Nov 2024 |
Sudan (USD mn) | 0.370 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Sweden (USD mn) | 419.666 Dec 2024 | monthly | Sep 1964 - Dec 2024 |
Switzerland (USD mn) | 2,445.409 Jan 2025 | monthly | Jan 1960 - Jan 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doMalta Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -2.9 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 31.881 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Tax Revenue (USD mn) | 1,582.179 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 24.5 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
National Government Debt (USD mn) | 11,184.1 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Government Debt: % of GDP (%) | 45.3 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 10.365 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 14.874 2029 | yearly | 1995 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 9.476 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Govt Expenditure: Recurrent (EUR th) | 546,571.199 Jan 2025 | monthly | Apr 1996 - Jan 2025 |
Govt Revenue: Recurrent: Income Tax (EUR th) | 186,104.024 Jan 2025 | monthly | Apr 1996 - Jan 2025 |
Govt Expenditure (EUR th) | 581,428.107 Jan 2025 | monthly | Apr 1996 - Jan 2025 |
Govt Revenue (EUR th) | 395,777.877 Jan 2025 | monthly | Apr 1996 - Jan 2025 |
Govt Expenditure: Capital (EUR th) | 11,773.937 Jan 2025 | monthly | Apr 1996 - Jan 2025 |
Govt Revenue: Recurrent: Customs & Excise Duties (EUR th) | 26,069.474 Jan 2025 | monthly | Apr 1996 - Jan 2025 |
Govt Revenue: Recurrent: Value Added Tax (EUR th) | 20,394.506 Jan 2025 | monthly | Apr 1996 - Jan 2025 |
General Govt Deficit/Surplus (EUR th) | 29,010.841 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Gross Government Debt (EUR th) | 10,562,534.570 Jan 2025 | monthly | Dec 1996 - Jan 2025 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.550 2029 | yearly | 2001 - 2029 |
Trade Balance (USD mn) | -358.0 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Total Exports (USD mn) | 540.6 Nov 2024 | monthly | Oct 1994 - Nov 2024 |
Total Exports Growth (%) | 2.2 Nov 2024 | monthly | Oct 1995 - Nov 2024 |
Aluminum: Exports (USD th) | 1,384.984 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 352,491.101 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 12,773.183 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 763.3 Dec 2024 | monthly | Oct 1994 - Dec 2024 |
Total Imports Growth (%) | 12.2 Dec 2024 | monthly | Oct 1995 - Dec 2024 |
Imports: Medicament (USD th) | 236,674.752 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 45,385.190 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 14.612 Nov 2024 | monthly | Jan 1980 - Nov 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 19.075 Nov 2024 | monthly | Mar 1982 - Nov 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 2.024 Dec 2024 | monthly | Jun 2001 - Dec 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 31.216 Nov 2024 | monthly | Jan 1980 - Nov 2024 |
Exports (EUR mn) | 387.001 Dec 2024 | monthly | Oct 1994 - Dec 2024 |
Exports: Asia (EUR mn) | 77.862 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Europe: EU: ow Euro Area: France (EUR mn) | 2.726 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Europe: EU: ow Euro Area: Germany (EUR mn) | 74.512 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Europe: EU: ow Euro Area: Italy (EUR mn) | 9.661 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Europe: EU: ow UK (EUR mn) | 8.502 Nov 2024 | monthly | Jan 2004 - Nov 2024 |
Exports: North & Central America: ow USA (EUR mn) | 35.805 Mar 2020 | monthly | May 2018 - Mar 2020 |
Exports: Asia: ow China (EUR mn) | 3.249 Mar 2020 | monthly | May 2018 - Mar 2020 |
Exports: Mineral Fuels, Lubricants & Related Materials (EUR mn) | 104.174 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
Exports: Beverages & Tobacco (EUR mn) | 3.132 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
Exports: Chemicals (EUR mn) | 49.642 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
Exports: Machinery & Transport Equipment (EUR mn) | 119.839 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
Exports: Food (EUR mn) | 27.763 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
Imports: Europe: EU: ow Euro Area: France (EUR mn) | 38.369 Nov 2024 | monthly | Jan 2004 - Nov 2024 |
Imports: Europe: EU: ow UK (EUR mn) | 25.851 Nov 2024 | monthly | Jan 2004 - Nov 2024 |
Imports (EUR mn) | 728.903 Dec 2024 | monthly | Oct 1994 - Dec 2024 |
Imports: Europe: EU: ow Euro Area: Germany (EUR mn) | 31.194 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Europe: EU: ow Euro Area: Italy (EUR mn) | 122.442 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Europe: EU: ow Euro Area: Netherlands (EUR mn) | 17.194 Dec 2024 | monthly | Nov 2006 - Dec 2024 |
Imports: North & Central America: ow USA (EUR mn) | 25.408 Mar 2020 | monthly | May 2018 - Mar 2020 |
Imports: Asia: ow China (EUR mn) | 15.697 Mar 2020 | monthly | May 2018 - Mar 2020 |
Imports: Semi Manufactured Goods (EUR mn) | 45.041 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
Imports: Mineral Fuels, Lubricants & Related Materials (EUR mn) | 228.092 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
Imports: Machinery & Transport Equipment (EUR mn) | 241.249 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
Imports: Food (EUR mn) | 60.053 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
Imports: Chemicals (EUR mn) | 64.740 Dec 2024 | monthly | Jan 1996 - Dec 2024 |
Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Direct Investment Abroad (USD mn) | 7,687.4 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Current Account Balance (USD mn) | 495.9 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Current Account Balance: % of GDP (%) | 7.7 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Foreign Direct Investment (USD mn) | 10,887.0 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 168.5 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment (USD mn) | -81.545 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | -1.3 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | -66.7 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | -14.784 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
External Debt (USD mn) | 207,454.0 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
External Debt: % of GDP (%) | 858.9 2023 | yearly | 2004 - 2023 |
External Debt: Short Term (USD mn) | 39,522.9 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 163.8 2023 | yearly | 2004 - 2023 |
Total Debt: % of GDP (%) | 1,377.4 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Forecast: Current Account Balance (USD bn) | 0.823 2029 | yearly | 1995 - 2029 |
Net International Investment Position (USD mn) | 18,033.749 Mar 2024 | quarterly | Mar 2004 - Mar 2024 |
BoP: Net Errors & Omissions (EUR th) | 104,769.100 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
BoP: Current Account: GS: Goods: Credit (EUR th) | 1,005,845.100 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
BoP: Current Account: GS: Goods: Debit (EUR th) | 1,757,039.600 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
BoP: Current Account: GS: Services: Credit (EUR th) | 5,953,024.900 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
BoP: Current Account: GS: Services: Debit (EUR th) | 4,079,103.600 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
BoP: Current Account: Primary Income: Credit (EUR th) | 4,811,973.400 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
BoP: Current Account: Primary Income: Debit (EUR th) | 5,507,994.900 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
BoP: Financial Account: Direct Investment: Assets (EUR th) | 6,995,386.800 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
BoP: Financial Account: Direct Investment: Liabilities (EUR th) | 9,906,954.200 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Assets (EUR th) | -66,179.300 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Liabilities (EUR th) | -74,204.000 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
BoP: Financial Account: Other Investment: Assets (EUR th) | 964,747.100 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
BoP: Financial Account: Other Investment: Liabilities (EUR th) | -2,403,520.400 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
BoP: Financial Account: Financial Derivatives: Liabilities (EUR th) | 21,342.500 Dec 2018 | quarterly | Mar 2014 - Dec 2018 |
Balance of Payments (BoP): Current Account (EUR th) | 451,236.500 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
BoP: Current Account: Secondary Income (EUR th) | 24,531.300 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
BoP: Current Account: GS: Services (EUR th) | 1,873,921.300 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
BoP: Financial Account: Direct Investment (EUR th) | -2,911,567.400 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
BoP: Current Account: Primary Income (EUR th) | -696,021.500 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
BoP: Capital Account: Credit (EUR th) | 33,665.900 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
BoP: Financial Account (EUR th) | 589,458.900 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
BoP: Financial Account: Financial Derivatives (EUR th) | 54,751.000 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
BoP: Financial Account: Other Investment (EUR th) | 3,368,267.600 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
BoP: Capital Account: Debit (EUR th) | 212.600 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
BoP: Financial Account: Portfolio Investment (EUR th) | 8,024.700 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
BoP: Current Account: GS: Goods (EUR th) | -751,194.600 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
BoP: Financial Account: Reserve Assets (EUR th) | 69,983.100 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
BoP: Capital Account (EUR th) | 33,453.300 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
International Investment Position (IIP) (EUR mn) | 16,711.842 Mar 2024 | quarterly | Mar 2004 - Mar 2024 |
IIP: Assets (EUR mn) | 767,297.860 Mar 2024 | quarterly | Mar 2004 - Mar 2024 |
IIP: Liabilities (EUR mn) | 750,586.017 Mar 2024 | quarterly | Mar 2004 - Mar 2024 |
Gross External Debt: Other Sectors: Short Term (EUR mn) | 23,088.789 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Gross External Debt: GG: Short Term (EUR mn) | 221.967 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Gross External Debt: General Government (GG) (EUR mn) | 2,281.282 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Gross External Debt: GG: Long Term (EUR mn) | 2,059.315 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Gross External Debt: OMFI: Short Term (EUR mn) | 10,877.919 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Gross External Debt: MA: Long Term (EUR mn) | 311.004 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Gross External Debt: Other Sectors: Long Term (EUR mn) | 25,673.250 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Gross External Debt (EUR mn) | 186,140.845 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Gross External Debt: MA: Short Term (EUR mn) | 1,273.819 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Gross External Debt: Other Monetary Financial Institutions (OMFI) (EUR mn) | 14,307.449 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Gross External Debt: Other Sectors (EUR mn) | 48,762.039 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Gross External Debt: OMFI: Long Term (EUR mn) | 3,429.530 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Gross External Debt: Monetary Authorities (MA) (EUR mn) | 1,584.823 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Foreign Direct Investment (FDI): Stock (EUR th) | 456,914,343.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
FDI: Stock: NACE 2: Manufacturing (EUR th) | 440,064.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
FDI: Stock: NACE 2: Transportation, Accommodation & Real Estate Activities (EUR th) | 1,375,307.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
FDI: Stock: NACE 2: Financial & Insurance Activities (EUR th) | 448,893,662.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
Direct Investment Abroad: Stock (EUR th) | 435,552,589.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
Direct Investment Abroad: Stock: NACE 2: Manufacturing (EUR th) | 215,858.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
Direct Investment Abroad: Stock: NACE 2: Transportation, Accommodation & Real Es... (EUR th) | 234,778.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
Direct Investment Abroad: Stock: NACE 2: Financial & Insurance Activities (EUR th) | 433,302,771.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
Direct Investment Abroad: Stock: NACE 2: Information & Communication, Profession... (EUR th) | 1,513,323.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
Direct Investment Abroad: Stock: NACE 2: Other Activities (EUR th) | 285,859.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 2.2 2023 | yearly | 2003 - 2023 |
Household Debt: % of GDP (%) | 40.6 Dec 2024 | quarterly | Dec 2003 - Dec 2024 |
Money Supply M1 (USD mn) | 25,289.830 Jan 2025 | monthly | Jan 1980 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 29,952.237 Jan 2025 | monthly | Jan 1992 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 4.7 Jan 2025 | monthly | Jan 2009 - Jan 2025 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 1,006.1 Jan 2025 | monthly | Jan 1960 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 4.309 Dec 2024 | quarterly | Dec 1995 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 1.5 Nov 2024 | monthly | Oct 1994 - Nov 2024 |
Gold Reserves (USD mn) | 19.175 Jan 2025 | monthly | Jan 1968 - Jan 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 40,823.441 Jan 2025 | monthly | Oct 2003 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 7.6 Jan 2025 | monthly | Oct 2004 - Jan 2025 |
Domestic Credit (USD mn) | 21,894.0 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Domestic Credit Growth (%) | 8.4 Jan 2025 | monthly | Jan 2009 - Jan 2025 |
Household Debt (USD mn) | 9,553.6 Jan 2025 | monthly | Oct 2003 - Jan 2025 |
Total Loans (USD mn) | 40,823.441 Jan 2025 | monthly | Oct 2003 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 7.64 Jan 2025 | monthly | Oct 2004 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 100.35 Dec 2024 | quarterly | Dec 2003 - Dec 2024 |
Monetary Agg in EA: MC: M3: M2: M1: Overnight Deposits: Other EA Residents (EUR mn) | 870.436 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Monetary Agg in Euro Area (EA): Maltese Contribution (MC): M3 (EUR mn) | 28,798.304 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Monetary Agg in EA: MC: M3: M2 (EUR mn) | 28,800.228 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
