France Gold Reserves
Key information about France Gold Reserves
- France Gold Reserves was reported at 219.888 USD bn in Jan 2025
- This records an increase from the previous number of 203.651 USD bn for Dec 2024
- France Gold Reserves data is updated monthly, averaging 30.368 USD bn from Dec 1956 to Jan 2025, with 818 observations
- The data reached an all-time high of 219.888 USD bn in Jan 2025 and a record low of 578.000 USD mn in Nov 1957
- France Gold Reserves data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Gold Reserves: USD: Monthly
CEIC converts monthly Gold Reserves into USD. The Banque de France provides Gold Reserves in EUR. The Federal Reserve Board period end market exchange rate is used for currency conversions. Gold Reserves include Gold on Loan. Gold Reserves prior to February 2004 are sourced from the International Monetary Fund.
View France's Gold Reserves from Dec 1956 to Jan 2025 in the chart:
What was France's Gold Reserves in Jan 2025?
France Gold Reserves was reported at 219.888 USD bn in Jan 2025 See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
219,888.105 Jan 2025 | 203,651.253 Dec 2024 | 578.000 Nov 1957 | 219,888.105 Jan 2025 | USD mn | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Gold Reserves by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 303.701 Jan 2025 | monthly | Dec 1993 - Jan 2025 |
Algeria (USD mn) | 254.698 Dec 2024 | monthly | Dec 1950 - Dec 2024 |
Argentina (USD mn) | 5,572.630 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Armenia (USD mn) | 0.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1992 - Feb 2025 |
Australia (USD mn) | 5,914.735 Feb 2025 | monthly | Jan 1958 - Feb 2025 |
Austria (USD mn) | 25,718.945 Feb 2025 | monthly | Jan 1957 - Feb 2025 |
Azerbaijan (USD mn) | 0.000 Dec 2024 | monthly | Dec 1992 - Dec 2024 |
Bahrain (USD mn) | 6.648 Nov 2024 | monthly | Jan 1966 - Nov 2024 |
Bangladesh (USD mn) | 1,265.592 Jan 2025 | monthly | Jan 1972 - Jan 2025 |
Belarus (USD mn) | 4,905.661 Feb 2025 | monthly | Dec 2002 - Feb 2025 |
Belgium (USD mn) | 19,100.000 Dec 2024 | monthly | Dec 1956 - Dec 2024 |
Bolivia (USD mn) | 1,815.100 Aug 2024 | monthly | Dec 1956 - Aug 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 314.954 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Brazil (USD mn) | 11,887.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Brunei (USD mn) | 352.746 Jul 2024 | monthly | Dec 1999 - Jul 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 3,707.777 Jan 2025 | monthly | Dec 1991 - Jan 2025 |
Cambodia (USD mn) | 4,230.948 Jan 2025 | monthly | Dec 1993 - Jan 2025 |
Canada (USD mn) | 0.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Chile (USD mn) | 22.869 Feb 2025 | monthly | Dec 1957 - Feb 2025 |
China (USD mn) | 208,643.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1977 - Feb 2025 |
Colombia (USD mn) | 430.100 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Croatia (USD mn) | 0.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1992 - Dec 2024 |
Cyprus (USD mn) | 1,253.091 Jan 2025 | monthly | Mar 1968 - Jan 2025 |
Czech Republic (USD mn) | 5,022.779 Feb 2025 | monthly | Jan 1993 - Feb 2025 |
Denmark (USD mn) | 5,993.115 Jan 2025 | monthly | Jan 1962 - Jan 2025 |
Ecuador (USD mn) | 2,395.089 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Egypt (USD mn) | 11,851.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Estonia (USD mn) | 23.613 Feb 2025 | monthly | Jun 1992 - Feb 2025 |
Finland (USD mn) | 3,947.840 Jan 2025 | monthly | Jan 1970 - Jan 2025 |
France (USD mn) | 219,888.105 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Georgia (USD mn) | 639.613 Jan 2025 | monthly | Oct 1995 - Jan 2025 |
Germany (USD mn) | 307,853.430 Feb 2025 | monthly | Dec 1998 - Feb 2025 |
Ghana (Metric Ton) | 1,000.000 2024 | yearly | 2008 - 2024 |
Greece (USD mn) | 10,526.824 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 186.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1990 - Jan 2025 |
Hungary (USD mn) | 9,880.984 Jan 2025 | monthly | Dec 1971 - Jan 2025 |
Iceland (USD mn) | 178.499 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
India (USD mn) | 70,893.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Indonesia (USD mn) | 7,220.090 Feb 2025 | monthly | Jun 1964 - Feb 2025 |
Ireland (USD mn) | 1,004.840 Dec 2024 | monthly | Dec 1956 - Dec 2024 |
Israel (USD mn) | 0.000 Feb 2019 | monthly | Dec 1950 - Feb 2019 |
Italy (USD mn) | 225,212.130 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Ivory Coast (USD mn) | 0.000 Dec 2024 | monthly | Dec 1976 - Dec 2024 |
Japan (USD mn) | 77,098.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Jordan (USD mn) | 6,094.937 Jan 2025 | monthly | Jan 1965 - Jan 2025 |
Kazakhstan (USD mn) | 25,838.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1993 - Jan 2025 |
Kenya (USD mn) | 1.488 Sep 2024 | monthly | Sep 1973 - Sep 2024 |
South Korea (USD mn) | 4,794.759 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Kosovo (USD mn) | 0.000 Jan 2025 | monthly | Sep 2007 - Jan 2025 |
Kuwait (USD mn) | 102.839 Jan 2025 | monthly | Dec 1961 - Jan 2025 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 3,244.541 Jan 2025 | monthly | Sep 1995 - Jan 2025 |
Laos (USD mn) | 31.692 May 2021 | monthly | Jan 1989 - May 2021 |
Latvia (USD mn) | 610.597 Feb 2025 | monthly | Dec 1992 - Feb 2025 |
Lebanon (USD mn) | 26,389.639 Feb 2025 | monthly | Dec 1950 - Feb 2025 |
Lithuania (USD mn) | 535.495 Feb 2025 | monthly | Dec 1992 - Feb 2025 |
Luxembourg (USD mn) | 205.149 Feb 2025 | monthly | Jan 1999 - Feb 2025 |
North Macedonia (USD mn) | 578.609 Dec 2024 | monthly | Dec 1992 - Dec 2024 |
Malawi (USD mn) | 22.783 Nov 2015 | monthly | Jan 1972 - Nov 2015 |
Malaysia (USD mn) | 3,300.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Mali (Metric Ton) | 800.000 2024 | yearly | 2020 - 2024 |
Malta (USD mn) | 19.175 Jan 2025 | monthly | Jan 1968 - Jan 2025 |
Mauritius (USD mn) | 1,109.980 Jan 2025 | monthly | Dec 1976 - Jan 2025 |
Mexico (USD mn) | 10,874.008 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Moldova (USD mn) | 6.731 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 |
Mongolia (USD mn) | 668.568 Jan 2025 | monthly | Dec 1980 - Jan 2025 |
Montenegro (USD mn) | 0.000 Dec 2024 | monthly | Dec 2002 - Dec 2024 |
Morocco (USD mn) | 2,035.811 Feb 2025 | monthly | Jan 1960 - Feb 2025 |
Myanmar (USD mn) | 521.110 Mar 2024 | monthly | Dec 1950 - Mar 2024 |
Nepal (USD mn) | 688.668 Jan 2025 | monthly | Jul 1957 - Jan 2025 |
Netherlands (USD mn) | 55,261.440 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
New Zealand (USD mn) | 0.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1950 - Jan 2025 |
Nigeria (USD mn) | 1,599.957 Jun 2024 | monthly | Dec 1950 - Jun 2024 |
Norway (USD mn) | 0.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1959 - Feb 2025 |
Oman (USD mn) | 608.583 Dec 2024 | monthly | Dec 1969 - Dec 2024 |
Pakistan (USD mn) | 5,853.918 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Panama (USD mn) | 0.000 Mar 2024 | monthly | Sep 1969 - Mar 2024 |
Papua New Guinea (Metric Ton) | 1,100.000 2022 | yearly | 2008 - 2022 |
Paraguay (USD mn) | 747.021 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Peru (USD mn) | 2,923.000 Dec 2024 | monthly | Dec 1956 - Dec 2024 |
Philippines (USD mn) | 12,049.890 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Poland (USD mn) | 44,188.900 Feb 2025 | monthly | Jan 1983 - Feb 2025 |
Portugal (USD mn) | 34,529.664 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Qatar (USD mn) | 10,069.148 Jan 2025 | monthly | Dec 1966 - Jan 2025 |
Romania (USD mn) | 9,540.017 Feb 2025 | monthly | Dec 1973 - Feb 2025 |
Russia (USD mn) | 217,384.000 Feb 2025 | monthly | Dec 1993 - Feb 2025 |
Saudi Arabia (USD mn) | 432.934 Feb 2025 | monthly | Dec 1957 - Feb 2025 |
Serbia (USD mn) | 4,386.153 Jan 2025 | monthly | Dec 2000 - Jan 2025 |
Singapore (USD mn) | 5,953.300 Jan 2025 | monthly | Apr 2000 - Jan 2025 |
Slovakia (USD mn) | 2,874.872 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Slovenia (USD mn) | 319.341 Feb 2025 | monthly | Dec 1991 - Feb 2025 |
South Africa (USD mn) | 11,315.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Spain (USD mn) | 25,866.364 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Sri Lanka (USD mn) | 43.270 Feb 2025 | monthly | Dec 1977 - Feb 2025 |
Sweden (USD mn) | 11,352.000 Jan 2025 | monthly | Mar 2000 - Jan 2025 |
Switzerland (USD mn) | 93,960.989 Jan 2025 | monthly | Jun 1999 - Jan 2025 |
Syria (USD mn) | 54.200 Jun 2011 | quarterly | Dec 1950 - Jun 2011 |
Taiwan (USD mn) | 4,738.300 Jan 2025 | monthly | Jun 1998 - Jan 2025 |
Tajikistan (USD mn) | 764.270 Sep 2024 | monthly | Jan 1997 - Sep 2024 |
Thailand (USD mn) | 21,558.150 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Tunisia (USD mn) | 353.331 Sep 2024 | monthly | Nov 1958 - Sep 2024 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doFrance Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -6.0 Sep 2024 | quarterly | Dec 1949 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -52,128.785 Sep 2024 | quarterly | Mar 1957 - Sep 2024 |
Tax Revenue (USD mn) | 40,046.652 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 16.4 Dec 2024 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2024 |
National Government Debt (USD mn) | 3,681,160.0 Sep 2024 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2024 |
Government Debt: % of GDP (%) | 110.6 Dec 2023 | quarterly | Dec 1995 - Dec 2023 |
Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 1,934.691 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 3,784.636 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 1,735.012 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.928 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Trade Balance (USD mn) | -6,772.8 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Total Exports (USD mn) | 51,610.2 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Total Exports Growth (%) | 1.8 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
Aluminum: Exports (USD th) | 3,830,804.313 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 26,893,574.667 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 11,494,984.564 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 58,383.0 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Total Imports Growth (%) | 1.0 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
Imports: Medicament (USD th) | 18,655,100.005 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 19,044,370.964 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 3,993.274 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Total Imports from USA (USD mn) | 5,158.324 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Total Exports to China (USD mn) | 1,934.501 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Total Imports from China (USD mn) | 6,019.943 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Trade Balance: Incl Military Equipment (EUR mn) | -8,171.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Trade Balance: swda: Incl Military Equipment (EUR mn) | -6,540.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: Mechanical, Electrical, Electronic & Computer (EUR mn) | 8,258.00 Mar 2018 | monthly | Jan 2000 - Mar 2018 |
Ex: FOB: swda: Mechanical, Electrical, Electronic & Computer (EUR mn) | 7,378.00 Mar 2018 | monthly | Jan 2000 - Mar 2018 |
Im: CIF: Mechanical, Electrical, Electronic & Computer (EUR mn) | 10,197.00 Mar 2018 | monthly | Jan 2000 - Mar 2018 |
Im: CIF: swda: Mechanical, Electrical, Electronic & Computer (EUR mn) | 9,592.00 Mar 2018 | monthly | Jan 2000 - Mar 2018 |
Exports: FOB: Incl Military Equipment (EUR mn) | 47,816.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Exports: FOB: swda: Incl Military Equipment (EUR mn) | 49,836.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: Products for Food Industry (EUR mn) | 5,000.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: Other Industrial Products (EUR mn) | 20,665.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: Transport Equipment (EUR mn) | 8,132.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: Agricultural, Forestry, Fisheries, & Aquaculture (EUR mn) | 1,583.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: swda: Products for Food Industry (EUR mn) | 5,471.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: swda: Transport Equipment (EUR mn) | 9,497.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: swda: Agricultural, Forestry, Fisheries, & Aquaculture (EUR mn) | 1,390.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: swda: Other Industrial Products (EUR mn) | 20,637.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: Excl Military Equip: Europe: Germany (EUR mn) | 6,420.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: Excl Military Equip: Europe: Spain (EUR mn) | 3,653.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: Excl Military Equip: Europe: Italy (EUR mn) | 4,074.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: swda: Excl Military Equip: Europe: Italy (EUR mn) | 4,065.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: swda: Excl Military Equip: Europe: Spain (EUR mn) | 3,795.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Ex: FOB: swda: Excl Military Equip: Europe: Germany (EUR mn) | 6,552.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Imports: FOB: Incl Military Equipment (EUR mn) | 55,987.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Imports: FOB: swda: Incl Military Equipment (EUR mn) | 56,376.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: Transport Equipment (EUR mn) | 8,028.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: Agricultural, Forestry, Fisheries, & Aquaculture (EUR mn) | 1,662.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: Other Industrial Products (EUR mn) | 22,720.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: Products for Food Industry (EUR mn) | 5,092.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: swda: Products for Food Industry (EUR mn) | 5,272.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: swda: Agricultural, Forestry, Fisheries, & Aquaculture (EUR mn) | 1,594.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: swda: Other Industrial Products (EUR mn) | 22,694.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: swda: Transport Equipment (EUR mn) | 8,656.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: Excl Military Equip: Europe: Germany (EUR mn) | 6,680.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: Excl Military Equip: Europe: Italy (EUR mn) | 3,990.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: Excl Military Equip: Europe: Belgium (EUR mn) | 3,624.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: swda: Excl Military Equip: Europe: Belgium (EUR mn) | 3,687.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: swda: Excl Military Equip: Europe: Germany (EUR mn) | 6,795.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Im: CIF: swda: Excl Military Equip: Europe: Italy (EUR mn) | 4,311.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Export Value Index (2015=100) | 115.506 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Import Value Index (2015=100) | 125.115 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Direct Investment Abroad (USD mn) | 2,094.0 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Current Account Balance (USD mn) | -2,303.2 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Current Account Balance: % of GDP (%) | -0.4 Dec 2024 | quarterly | Mar 1997 - Dec 2024 |
Foreign Direct Investment (USD mn) | 695.9 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 0.6 Dec 2024 | quarterly | Mar 1997 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 28,210.380 Dec 2024 | quarterly | Mar 1997 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 3.5 Dec 2024 | quarterly | Mar 1997 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 14,161.8 Dec 2024 | quarterly | Mar 1997 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 14,049.707 Dec 2024 | quarterly | Mar 1997 - Dec 2024 |
External Debt (USD mn) | 8,194,595.3 Sep 2024 | quarterly | Jun 2004 - Sep 2024 |
External Debt: % of GDP (%) | 244.9 2023 | yearly | 2004 - 2023 |
External Debt: Short Term (USD mn) | 3,698,754.7 Sep 2024 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2024 |
External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 109.7 2023 | yearly | 2004 - 2023 |
Total Debt: % of GDP (%) | 941.1 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -4.507 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (USD mn) | -797,430.320 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
BoP: sa: CA: Services (EUR mn) | 3,514.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: CA: Goods (EUR mn) | -5,768.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Debit: Current Account (EUR mn) | 116,865.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Credit: CA: Services (EUR mn) | 30,044.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Credit: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | 29,957.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Debit: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | 25,584.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Debit: CA: Goods (EUR mn) | 56,316.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: CA: Secondary Income (EUR mn) | -4,343.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Debit: CA: Services (EUR mn) | 26,530.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Credit: CA: Secondary Income (EUR mn) | 4,092.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Seasonally Adjusted (sa): Current Account (CA) (EUR mn) | -2,224.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Credit: Current Account (EUR mn) | 114,641.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | 4,373.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Debit: CA: Secondary Income (EUR mn) | 8,435.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: sa: Credit: CA: Goods (EUR mn) | 50,548.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Debit: CA: Services (EUR mn) | 25,494.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Credit: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | 25,232.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Credit: Current Account (EUR mn) | 104,060.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: CA: Primary Income (EUR mn) | 3,859.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Balance of Payment (BoP): Current Account (CA) (EUR mn) | -5,808.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: CA: Secondary Income (SI) (EUR mn) | -4,245.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Debit: Current Account (EUR mn) | 109,868.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Debit: CA: Goods (EUR mn) | 55,227.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Debit: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | 21,373.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Debit: CA: Secondary Income (EUR mn) | 7,774.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: CA: Services (EUR mn) | 2,672.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Credit: CA: Secondary Income (SI) (EUR mn) | 3,530.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Credit: CA: Services (EUR mn) | 28,166.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: CA: Goods (EUR mn) | -8,094.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Credit: CA: Goods (EUR mn) | 47,133.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Debit: CAA (EUR mn) | 24.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Credit: CAA (EUR mn) | 353.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Capital Account (CAA) (EUR mn) | 328.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: FA: Direct Investment (EUR mn) | 1,350.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Asset: FA: Direct Investment (EUR mn) | 2,022.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: FA: Financial Derivatives (EUR mn) | -6,163.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Asset: FA: Portfolio Investment (EUR mn) | 84,119.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: FA: Portfolio Investment (EUR mn) | 73,535.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Liabilities: FA: Portfolio Investment (EUR mn) | 10,584.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Liabilities: FA: Direct Investment (EUR mn) | 672.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: FA: Other Investment (EUR mn) | -77,547.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Financial Account (FA) (EUR mn) | -6,365.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
IIP: Liabilities (EUR mn) | 7,088,272.000 Dec 2018 | quarterly | Dec 2005 - Dec 2018 |
BoP: Reserve Assets: Central Bank (EUR mn) | 2,460.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
BoP: Net Errors & Omissions (EUR mn) | -885.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
IIP: Assets (EUR mn) | 10,815,199.000 Sep 2024 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2024 |
International Investment Position (IIP): Net Position (EUR mn) | -715,505.000 Sep 2024 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2024 |
Gross External Debt (EUR mn) | 7,352,710.000 Sep 2024 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2024 |
DI: Inward: Professional, Scientific & Technical Activities (EUR mn) | 24,952.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Inward: Manufacturing (EUR mn) | 306,365.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Inward: Financial & Insurance Activities (EUR mn) | 94,213.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Inward: Wholesale & Retail Trade, Repair of MV (EUR mn) | 81,139.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
Direct Investment (DI): Inward (EUR mn) | 918,984.000 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
DI: Inward: Real Estate Activities (EUR mn) | 173,982.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Outward: Professional, Scientific & Technical Activities (EUR mn) | 69,361.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Outward: Manufacturing (EUR mn) | 399,370.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Outward: Wholesale & Retail Trade, Repair of MV (EUR mn) | 96,121.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Outward: Financial & Insurance Activities (EUR mn) | 322,834.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
DI: Outward: Real Estate Activities (EUR mn) | 95,687.000 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
Direct Investment (DI): Outward (EUR mn) | 1,482,755.000 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 2.4 2021 | yearly | 2008 - 2021 |
Household Debt: % of GDP (%) | 74.2 2023 | yearly | 1977 - 2023 |
Money Supply M1 (USD mn) | 1,633,809.843 Jan 2025 | monthly | Dec 1977 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 3,136,856.325 Jan 2025 | monthly | Dec 1977 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 1.4 Jan 2025 | monthly | Dec 1978 - Jan 2025 |
