Estonia Public Consumption Expenditure
Key information about Estonia Public Consumption Expenditure
- Estonia Public Consumption Expenditure was reported at 2.459 USD bn in Dec 2024.
- This records an increase from the previous number of 2.152 USD bn for Sep 2024.
- Estonia Public Consumption Expenditure data is updated quarterly, averaging 1.030 USD bn from Mar 1995 to Dec 2024, with 120 observations.
- The data reached an all-time high of 2.459 USD bn in Dec 2024 and a record low of 211.508 USD mn in Sep 1995.
- Estonia Public Consumption Expenditure data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data.
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Nominal GDP: Government Consumption Expenditure: USD: Quarterly.
CEIC converts quarterly Government Consumption Expenditure into USD. Statistics Estonia provides Government Consumption Expenditure in EUR. Federal Reserve Board average market exchange rate is used for currency conversions.
View Estonia's Public Consumption Expenditure from Mar 1995 to Dec 2024 in the chart:
What was Estonia's Public Consumption Expenditure in Dec 2024?
Estonia Public Consumption Expenditure was reported at 2.459 USD bn in Dec 2024. See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
2,459.280 Dec 2024 | 2,152.360 Sep 2024 | 211.508 Sep 1995 | 2,459.280 Dec 2024 | USD mn | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Public Consumption Expenditure by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 925.603 Sep 2024 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2024 |
Algeria (USD mn) | 44,394.286 2023 | yearly | 1957 - 2023 |
Argentina (USD mn) | 24,960.456 Sep 2024 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2024 |
Armenia (USD mn) | 906.374 Dec 2024 | quarterly | Dec 1994 - Dec 2024 |
Australia (USD mn) | 104,084.757 Dec 2024 | quarterly | Sep 1959 - Dec 2024 |
Austria (USD mn) | 30,424.444 Dec 2024 | quarterly | Mar 1988 - Dec 2024 |
Azerbaijan (USD mn) | 2,507.235 Sep 2024 | quarterly | Mar 2001 - Sep 2024 |
Bahrain (USD mn) | 6,748.945 2023 | yearly | 1975 - 2023 |
Bangladesh (USD mn) | 26,613.486 2024 | yearly | 1973 - 2024 |
Belarus (USD mn) | 3,457.565 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Belgium (USD mn) | 39,780.364 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
Bolivia (USD mn) | 2,217.519 Sep 2024 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 1,416.189 Sep 2024 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2024 |
Botswana (USD mn) | 1,630.831 Sep 2024 | quarterly | Mar 2006 - Sep 2024 |
Brazil (USD mn) | 96,511.389 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Brunei (USD mn) | 996.478 Dec 2024 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 6,321.916 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Cambodia (USD mn) | 2,368.114 2022 | yearly | 1993 - 2022 |
Canada (USD mn) | 121,790.981 Dec 2024 | quarterly | Mar 1961 - Dec 2024 |
Chile (USD mn) | 11,968.765 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
China (USD mn) | 2,939,579.607 2023 | yearly | 1957 - 2023 |
Colombia (USD mn) | 14,763.100 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Croatia (USD mn) | 5,946.622 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Cyprus (USD mn) | 1,722.198 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Czech Republic (USD mn) | 17,318.424 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Denmark (USD mn) | 24,603.215 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
Ecuador (USD mn) | 4,145.280 Sep 2024 | quarterly | Mar 1991 - Sep 2024 |
Egypt (USD mn) | 4,646.521 Sep 2024 | quarterly | Sep 2001 - Sep 2024 |
Estonia (USD mn) | 2,459.280 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
European Union (USD mn) | 1,049,236.325 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
Finland (USD mn) | 19,614.040 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
France (USD mn) | 191,590.794 Dec 2024 | quarterly | Mar 1957 - Dec 2024 |
Georgia (USD mn) | 1,101.850 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Germany (USD mn) | 260,478.713 Dec 2024 | quarterly | Mar 1960 - Dec 2024 |
Ghana (USD mn) | 4,480.439 2023 | yearly | 2006 - 2023 |
Greece (USD mn) | 11,770.197 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 13,044.602 Dec 2024 | quarterly | Mar 1973 - Dec 2024 |
Hungary (USD mn) | 11,670.757 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Iceland (USD mn) | 2,193.814 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
India (USD mn) | 87,219.099 Dec 2024 | quarterly | Jun 1996 - Dec 2024 |
Indonesia (USD mn) | 35,774.533 Dec 2024 | quarterly | Mar 1993 - Dec 2024 |
Iran (USD mn) | 141,523.711 Mar 2024 | quarterly | Jun 1988 - Mar 2024 |
Ireland (USD mn) | 15,405.549 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Israel (USD mn) | 35,895.606 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Italy (USD mn) | 108,659.649 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Ivory Coast (USD mn) | 8,119.050 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
Japan (USD mn) | 209,026.901 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
Jordan (USD mn) | 9,336.983 2023 | yearly | 1963 - 2023 |
Kazakhstan (USD mn) | 7,191.741 Sep 2024 | quarterly | Mar 2007 - Sep 2024 |
Kenya (USD mn) | 13,918.450 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
South Korea (USD mn) | 79,656.652 Dec 2024 | quarterly | Mar 1960 - Dec 2024 |
Kosovo (USD mn) | 352.433 Sep 2024 | quarterly | Mar 2010 - Sep 2024 |
Kuwait (USD mn) | 38,081.587 2022 | yearly | 1962 - 2022 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 519.121 Sep 2023 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2023 |
Laos (USD mn) | 2,223.127 2016 | yearly | 2000 - 2016 |
Latvia (USD mn) | 2,698.758 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Lebanon (USD mn) | 9,947.806 2020 | yearly | 1990 - 2020 |
Lithuania (USD mn) | 4,008.013 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Luxembourg (USD mn) | 4,580.023 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Macau SAR, China (USD mn) | 1,964.097 Dec 2024 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2024 |
North Macedonia (USD mn) | 775.832 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Malawi (USD mn) | 1,066.186 2019 | yearly | 1960 - 2019 |
Malaysia (USD mn) | 16,427.699 Dec 2024 | quarterly | Mar 1991 - Dec 2024 |
Malta (USD mn) | 1,186.558 Dec 2024 | quarterly | Mar 1992 - Dec 2024 |
Mauritius (USD mn) | 544.726 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Mexico (USD mn) | 50,658.406 Sep 2024 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2024 |
Moldova (USD mn) | 719.443 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Mongolia (USD mn) | 894.019 Dec 2024 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2024 |
Montenegro (USD mn) | 424.682 Dec 2024 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2024 |
Morocco (USD mn) | 6,985.302 Sep 2024 | quarterly | Mar 2007 - Sep 2024 |
Mozambique (USD mn) | 3,600.987 2023 | yearly | 1963 - 2023 |
Nepal (USD mn) | 2,698.558 2024 | yearly | 1975 - 2024 |
Netherlands (USD mn) | 78,875.090 Dec 2024 | quarterly | Mar 1988 - Dec 2024 |
New Zealand (USD mn) | 14,083.568 Sep 2024 | quarterly | Jun 1987 - Sep 2024 |
Nigeria (USD mn) | 2,348.905 Jun 2024 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2024 |
Norway (USD mn) | 27,283.567 Dec 2024 | quarterly | Mar 1978 - Dec 2024 |
Oman (USD mn) | 20,179.194 2023 | yearly | 1980 - 2023 |
Pakistan (USD mn) | 31,729.292 2024 | yearly | 1960 - 2024 |
Palestinian Territory (USD mn) | 767.000 Sep 2024 | quarterly | Mar 2011 - Sep 2024 |
Panama (USD mn) | 10,154.666 2023 | yearly | 1950 - 2023 |
Paraguay (USD mn) | 1,383.641 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
Peru (USD mn) | 11,540.172 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
Philippines (USD mn) | 17,799.080 Dec 2024 | quarterly | Mar 1981 - Dec 2024 |
Poland (USD mn) | 53,762.622 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Portugal (USD mn) | 13,014.750 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Qatar (USD mn) | 7,808.533 Dec 2022 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2022 |
Romania (USD mn) | 15,940.834 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Russia (USD mn) | 104,475.822 Sep 2024 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2024 |
Saudi Arabia (USD mn) | 64,301.050 Sep 2024 | quarterly | Mar 2003 - Sep 2024 |
Serbia (USD mn) | 4,369.155 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Singapore (USD mn) | 15,445.389 Dec 2024 | quarterly | Mar 1975 - Dec 2024 |
Slovakia (USD mn) | 8,875.460 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Slovenia (USD mn) | 3,743.123 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
South Africa (USD mn) | 19,820.372 Sep 2024 | quarterly | Mar 1960 - Sep 2024 |
Spain (USD mn) | 84,864.834 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Sri Lanka (USD mn) | 1,719.820 Sep 2024 | quarterly | Mar 2010 - Sep 2024 |
Sudan (USD mn) | 19,039.011 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
Sweden (USD mn) | 42,053.838 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
Switzerland (USD mn) | 27,721.134 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
Syria (USD mn) | 866.719 2022 | yearly | 1990 - 2022 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doEstonia Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -3.1 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -37.473 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Tax Revenue (USD mn) | 2,584.461 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 23.3 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
National Government Debt (USD mn) | 10,409.2 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Government Debt: % of GDP (%) | 23.9 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 21.897 2029 | yearly | 1995 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 18.370 2029 | yearly | 1995 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 19.987 2029 | yearly | 1995 - 2029 |
General Govt: Con: Expenditure: Net Lending or Borrowing (EUR mn) | -34.100 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
General Govt: Consolidated (Con): Revenue (EUR mn) | 4,263.000 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
General Govt: Consolidated (Con): Expenditure (EUR mn) | 4,297.100 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
General Govt Debt: Consolidated: Gross at Nominal Value (EUR mn) | 9,339.800 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
General Government Debt: % of GDP (%) | 20.200 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
State Budget: Tax Revenue: VAT (EUR th) | 411,318.937 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
State Budget: Tax Revenue: Excise Duty (EUR th) | 111,250.069 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.000 2028 | yearly | 1994 - 2028 |
Trade Balance (USD mn) | -398.9 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Total Exports (USD mn) | 1,400.3 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Total Exports Growth (%) | 2.3 Dec 2024 | monthly | Jan 1994 - Dec 2024 |
Aluminum: Exports (USD th) | 18,764.112 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 130,452.030 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 22,465.240 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 1,799.2 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Total Imports Growth (%) | 8.9 Dec 2024 | monthly | Jan 1994 - Dec 2024 |
Imports: Medicament (USD th) | 589,160.406 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 162,199.657 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 69.577 Dec 2024 | monthly | Jan 1992 - Dec 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 19.584 Dec 2024 | monthly | Jan 1992 - Dec 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 23.506 Dec 2024 | monthly | Dec 1997 - Dec 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 67.618 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports (EUR) | 1,337,204,001.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Exports: Russian Federation (EUR) | 26,158,286.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Lithuania (EUR) | 115,423,973.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Sweden (EUR) | 111,029,707.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Finland (EUR) | 218,955,453.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Latvia (EUR) | 157,681,258.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports (EUR) | 1,718,125,708.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Imports: Latvia (EUR) | 216,995,307.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Finland (EUR) | 210,324,657.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Germany (EUR) | 200,913,190.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Sweden (EUR) | 143,269,809.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Lithuania (EUR) | 166,242,267.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Export Value Index (2015=100) | 167.638 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Direct Investment Abroad (USD mn) | -1,097.5 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Current Account Balance (USD mn) | 94.3 Apr 2023 | monthly | Jan 1999 - Apr 2023 |
Current Account Balance: % of GDP (%) | 0.3 Mar 2023 | quarterly | Mar 2000 - Mar 2023 |
Foreign Direct Investment (USD mn) | 184.6 Apr 2023 | monthly | Jan 2008 - Apr 2023 |
Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | -6.4 Dec 2024 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 365.258 Dec 2024 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 3.4 Dec 2024 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 17.8 Dec 2024 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 347.574 Dec 2024 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2024 |
External Debt (USD mn) | 41,661.3 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
External Debt: % of GDP (%) | 89.2 2023 | yearly | 1996 - 2023 |
External Debt: Short Term (USD mn) | 11,961.0 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 26.2 2023 | yearly | 1996 - 2023 |
Total Debt: % of GDP (%) | 370.3 Sep 2024 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2024 |
Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -1.545 2029 | yearly | 1993 - 2029 |
Net International Investment Position (USD mn) | -5,730.090 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
BoP: Financial Account: Direct Investment: Assets (EUR mn) | -1,048.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Direct Investment: Liabilities (EUR mn) | -790.400 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Primary Income: Credit (EUR mn) | 236.500 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Secondary Income: Credit (EUR mn) | 326.700 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Goods (EUR mn) | -322.800 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Goods: Credit (EUR mn) | 1,367.600 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Financial Derivatives Other Than Reserves and Employee S... (EUR mn) | 5.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Portfolio Investment (EUR mn) | -210.500 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Assets (EUR mn) | -267.700 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Liabilities (EUR mn) | -57.200 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Secondary Income: Debit (EUR mn) | 50.300 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Capital Account (EUR mn) | 98.800 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Reserve Assets (EUR mn) | -96.700 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Goods: Debit (EUR mn) | 1,690.400 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Services: Credit (EUR mn) | 1,130.300 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
Balance of Payments (BoP): Current Account (EUR mn) | 158.800 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Services: Debit (EUR mn) | 820.300 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Secondary Income (EUR mn) | 276.400 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account (EUR mn) | 313.400 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Other Investment: Liabilities (EUR mn) | 222.200 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Primary Income (EUR mn) | -104.800 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Primary Income: Debit (EUR mn) | 341.300 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Direct Investment (EUR mn) | -257.600 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Other Investment (EUR mn) | 873.300 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Other Investment: Assets (EUR mn) | 1,095.500 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Liabilities: Debt Securities (EUR mn) | -1.200 Nov 2018 | monthly | Jan 2008 - Nov 2018 |
BoP: Current Account: Services (EUR mn) | 310.100 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
IIP: External Assets (EUR mn) | 68,802.300 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
IIP: External Liabilities (EUR mn) | 73,943.700 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
International Investment Position (IIP): Net (EUR mn) | -5,141.400 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Gross External Debt: General Government: Long Term (EUR mn) | 8,495.000 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Gross External Debt: General Government: Short Term (EUR mn) | 1,465.000 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Gross External Debt (EUR mn) | 37,381.200 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Gross External Debt: General Government (EUR mn) | 9,959.900 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
FDI: Flow: Finland (EUR mn) | -40.200 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
FDI: Flow: Russian Federation (EUR mn) | -18.900 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
FDI: Flow: Sweden (EUR mn) | 141.500 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
Foreign Direct Investment (FDI): Flow (EUR mn) | 989.700 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
FDI: Flow: Latvia (EUR mn) | 190.500 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
FDI: Flow: Lithuania (EUR mn) | 41.300 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
FDI: Flow: EMTAK 2008: Manufacturing (EUR mn) | -11.800 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
FDI: Flow: EMTAK 2008: Transportation and Storage (EUR mn) | 27.100 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
FDI: Flow: EMTAK 2008: Financial and Insurance Activities (EUR mn) | 798.300 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
FDI: Flow: EMTAK 2008: Real Estate Activities (EUR mn) | -32.700 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
FDI: Flow: EMTAK 2008: Wholesale and Retail Trade (EUR mn) | 77.100 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
DIA: Flow: Lithuania (EUR mn) | 90.900 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Direct Investment Abroad (DIA): Flow (EUR mn) | 191.900 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
DIA: Flow: Sweden (EUR mn) | 3.200 Sep 2024 | quarterly | Jun 1995 - Sep 2024 |
DIA: Flow: Russian Federation (EUR mn) | -0.100 Sep 2024 | quarterly | Sep 1995 - Sep 2024 |
DIA: Flow: Finland (EUR mn) | 6.900 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
DIA: Flow: Latvia (EUR mn) | 1.800 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
DIA: Flow: EMTAK 2008: Manufacturing (EUR mn) | 2.800 Sep 2024 | quarterly | Dec 1994 - Sep 2024 |
DIA: Flow: EMTAK 2008: Real Estate Activities (EUR mn) | 27.000 Sep 2024 | quarterly | Dec 1996 - Sep 2024 |
DIA: Flow: EMTAK 2008: Financial and Insurance Activities (EUR mn) | 22.400 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
DIA: Flow: EMTAK 2008: Professional, Scientific and Technical Activities (EUR mn) | 18.700 Sep 2024 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2024 |
DIA: Flow: EMTAK 2008: Transportation and Storage (EUR mn) | 6.200 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
No of Enterprises: Statistical Profile (SP) (Unit) | 158,378.000 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 0.3 Jan 2025 | monthly | Dec 2000 - Jan 2025 |
Household Debt: % of GDP (%) | 39.0 Sep 2024 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2024 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 82.368 Jan 2025 | monthly | Dec 2000 - Jan 2025 |
Money Supply M1 (USD mn) | 18,548.400 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 30,233.840 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 6.7 Jan 2025 | monthly | Jan 2012 - Jan 2025 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 1,612.3 Feb 2025 | monthly | Jan 2001 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 3.860 Dec 2024 | quarterly | Sep 2002 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 0.9 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
Gold Reserves (USD mn) | 23.613 Feb 2025 | monthly | Jun 1992 - Feb 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 32,408.064 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 6.1 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Domestic Credit (USD mn) | 29,866.8 Dec 2024 | monthly | Jun 1992 - Dec 2024 |
Domestic Credit Growth (%) | 9.6 Dec 2024 | monthly | Jun 1993 - Dec 2024 |
Household Debt (USD mn) | 16,947.1 Sep 2024 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2024 |
Total Loans (USD mn) | 31,382.624 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 10.13 Jan 2025 | monthly | Jan 1995 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 60.43 Dec 2024 | quarterly | Mar 1997 - Dec 2024 |
Monetary Aggregates: Euro Area: EC: M3: M2 (EUR mn) | 29,071.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2011 - Jan 2025 |
Monetary Aggregates: Euro Area: Estonia Contribution (EC): M3 (EUR mn) | 29,199.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2011 - Jan 2025 |
Monetary Aggregates: Euro Area: EC: M3: M2: M1 (EUR mn) | 17,835.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2011 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets: Foreign Currency (FC) (EUR mn) | 1,548.900 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 |
Official Reserve Assets (EUR mn) | 2,024.400 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 |
Loans: Overdue: Over 90 Days (EUR mn) | 121.70 Mar 2018 | monthly | Dec 2000 - Mar 2018 |
Deposits (EUR mn) | 31,161.600 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Loans: Non Financial Corporations (EUR mn) | 10,944.600 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Loans: Households: Housing (EUR mn) | 12,030.800 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Loans: Households: Consumer (EUR mn) | 803.000 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Loans (EUR mn) | 30,175.600 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence Growth (% Point) | 13.0 Feb 2025 | monthly | May 2002 - Feb 2025 |
Business Tendency Survey: Construction: Confidence Indicator (%) | -21.500 Feb 2025 | monthly | May 2002 - Feb 2025 |
Business Tendency Survey: Services: Confidence Indicator (%) | -6.000 Feb 2025 | monthly | May 2002 - Feb 2025 |
Business Tendency Survey: Retail Trade: Confidence Indicator (%) | -18.000 Feb 2025 | monthly | May 2002 - Feb 2025 |
Economic Sentiment Indicator: Seasonally Adjusted (NA) | 88.500 Jan 2025 | monthly | Jan 1995 - Jan 2025 |
More Indicators for Estonia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.