Bosnia and Herzegovina Public Consumption Expenditure
Key information about Bosnia and Herzegovina Public Consumption Expenditure
- Bosnia and Herzegovina Public Consumption Expenditure was reported at 1.416 USD bn in Sep 2024.
- This records an increase from the previous number of 1.398 USD bn for Jun 2024.
- Bosnia and Herzegovina Public Consumption Expenditure data is updated quarterly, averaging 1.027 USD bn from Mar 2008 to Sep 2024, with 67 observations.
- The data reached an all-time high of 1.416 USD bn in Sep 2024 and a record low of 868.681 USD mn in Mar 2017.
- Bosnia and Herzegovina Public Consumption Expenditure data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data.
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Nominal GDP: Government Consumption Expenditure: USD: Quarterly.
CEIC converts quarterly Government Consumption Expenditure into USD. The Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina provides Government Consumption Expenditure in local currency. The Central Bank of Bosnia and Herzegovina average market exchange rate is used for currency conversions.
View Bosnia and Herzegovina's Public Consumption Expenditure from Mar 2008 to Sep 2024 in the chart:
What was Bosnia and Herzegovina's Public Consumption Expenditure in Sep 2024?
Bosnia and Herzegovina Public Consumption Expenditure was reported at 1.416 USD bn in Sep 2024. See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
1,416.189 Sep 2024 | 1,398.190 Jun 2024 | 868.681 Mar 2017 | 1,416.189 Sep 2024 | USD mn | quarterly | Mar 2008 - Sep 2024 |
Public Consumption Expenditure by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 925.603 Sep 2024 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2024 |
Algeria (USD mn) | 44,394.286 2023 | yearly | 1957 - 2023 |
Argentina (USD mn) | 24,960.456 Sep 2024 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2024 |
Armenia (USD mn) | 906.374 Dec 2024 | quarterly | Dec 1994 - Dec 2024 |
Australia (USD mn) | 104,084.757 Dec 2024 | quarterly | Sep 1959 - Dec 2024 |
Austria (USD mn) | 30,424.444 Dec 2024 | quarterly | Mar 1988 - Dec 2024 |
Azerbaijan (USD mn) | 2,507.235 Sep 2024 | quarterly | Mar 2001 - Sep 2024 |
Bahrain (USD mn) | 6,748.945 2023 | yearly | 1975 - 2023 |
Bangladesh (USD mn) | 26,613.486 2024 | yearly | 1973 - 2024 |
Belarus (USD mn) | 3,457.565 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Belgium (USD mn) | 39,780.364 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
Bolivia (USD mn) | 2,217.519 Sep 2024 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 1,416.189 Sep 2024 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2024 |
Botswana (USD mn) | 1,630.831 Sep 2024 | quarterly | Mar 2006 - Sep 2024 |
Brazil (USD mn) | 96,511.389 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Brunei (USD mn) | 996.478 Dec 2024 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 6,321.916 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Cambodia (USD mn) | 2,368.114 2022 | yearly | 1993 - 2022 |
Canada (USD mn) | 121,790.981 Dec 2024 | quarterly | Mar 1961 - Dec 2024 |
Chile (USD mn) | 11,968.765 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
China (USD mn) | 2,939,579.607 2023 | yearly | 1957 - 2023 |
Colombia (USD mn) | 14,763.100 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Croatia (USD mn) | 5,946.622 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Cyprus (USD mn) | 1,722.198 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Czech Republic (USD mn) | 17,318.424 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Denmark (USD mn) | 24,603.215 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
Ecuador (USD mn) | 4,145.280 Sep 2024 | quarterly | Mar 1991 - Sep 2024 |
Egypt (USD mn) | 4,646.521 Sep 2024 | quarterly | Sep 2001 - Sep 2024 |
Estonia (USD mn) | 2,459.280 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
European Union (USD mn) | 1,049,236.325 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
Finland (USD mn) | 19,614.040 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
France (USD mn) | 191,590.794 Dec 2024 | quarterly | Mar 1957 - Dec 2024 |
Georgia (USD mn) | 1,101.850 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Germany (USD mn) | 260,478.713 Dec 2024 | quarterly | Mar 1960 - Dec 2024 |
Ghana (USD mn) | 4,480.439 2023 | yearly | 2006 - 2023 |
Greece (USD mn) | 11,770.197 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 13,044.602 Dec 2024 | quarterly | Mar 1973 - Dec 2024 |
Hungary (USD mn) | 11,670.757 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Iceland (USD mn) | 2,193.814 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
India (USD mn) | 87,219.099 Dec 2024 | quarterly | Jun 1996 - Dec 2024 |
Indonesia (USD mn) | 35,774.533 Dec 2024 | quarterly | Mar 1993 - Dec 2024 |
Iran (USD mn) | 141,523.711 Mar 2024 | quarterly | Jun 1988 - Mar 2024 |
Ireland (USD mn) | 15,405.549 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Israel (USD mn) | 35,895.606 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Italy (USD mn) | 108,659.649 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Ivory Coast (USD mn) | 8,119.050 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
Japan (USD mn) | 209,026.901 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
Jordan (USD mn) | 9,336.983 2023 | yearly | 1963 - 2023 |
Kazakhstan (USD mn) | 7,191.741 Sep 2024 | quarterly | Mar 2007 - Sep 2024 |
Kenya (USD mn) | 13,918.450 2022 | yearly | 1960 - 2022 |
South Korea (USD mn) | 79,656.652 Dec 2024 | quarterly | Mar 1960 - Dec 2024 |
Kosovo (USD mn) | 352.433 Sep 2024 | quarterly | Mar 2010 - Sep 2024 |
Kuwait (USD mn) | 38,081.587 2022 | yearly | 1962 - 2022 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 519.121 Sep 2023 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2023 |
Laos (USD mn) | 2,223.127 2016 | yearly | 2000 - 2016 |
Latvia (USD mn) | 2,698.758 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Lebanon (USD mn) | 9,947.806 2020 | yearly | 1990 - 2020 |
Lithuania (USD mn) | 4,008.013 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Luxembourg (USD mn) | 4,580.023 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Macau SAR, China (USD mn) | 1,964.097 Dec 2024 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2024 |
North Macedonia (USD mn) | 775.832 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Malawi (USD mn) | 1,066.186 2019 | yearly | 1960 - 2019 |
Malaysia (USD mn) | 16,427.699 Dec 2024 | quarterly | Mar 1991 - Dec 2024 |
Malta (USD mn) | 1,186.558 Dec 2024 | quarterly | Mar 1992 - Dec 2024 |
Mauritius (USD mn) | 544.726 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Mexico (USD mn) | 50,658.406 Sep 2024 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2024 |
Moldova (USD mn) | 719.443 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Mongolia (USD mn) | 894.019 Dec 2024 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2024 |
Montenegro (USD mn) | 424.682 Dec 2024 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2024 |
Morocco (USD mn) | 6,985.302 Sep 2024 | quarterly | Mar 2007 - Sep 2024 |
Mozambique (USD mn) | 3,600.987 2023 | yearly | 1963 - 2023 |
Nepal (USD mn) | 2,698.558 2024 | yearly | 1975 - 2024 |
Netherlands (USD mn) | 78,875.090 Dec 2024 | quarterly | Mar 1988 - Dec 2024 |
New Zealand (USD mn) | 14,083.568 Sep 2024 | quarterly | Jun 1987 - Sep 2024 |
Nigeria (USD mn) | 2,348.905 Jun 2024 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2024 |
Norway (USD mn) | 27,283.567 Dec 2024 | quarterly | Mar 1978 - Dec 2024 |
Oman (USD mn) | 20,179.194 2023 | yearly | 1980 - 2023 |
Pakistan (USD mn) | 31,729.292 2024 | yearly | 1960 - 2024 |
Palestinian Territory (USD mn) | 767.000 Sep 2024 | quarterly | Mar 2011 - Sep 2024 |
Panama (USD mn) | 10,154.666 2023 | yearly | 1950 - 2023 |
Paraguay (USD mn) | 1,383.641 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
Peru (USD mn) | 11,540.172 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
Philippines (USD mn) | 17,799.080 Dec 2024 | quarterly | Mar 1981 - Dec 2024 |
Poland (USD mn) | 53,762.622 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Portugal (USD mn) | 13,014.750 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Qatar (USD mn) | 7,808.533 Dec 2022 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2022 |
Romania (USD mn) | 15,940.834 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Russia (USD mn) | 104,475.822 Sep 2024 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2024 |
Saudi Arabia (USD mn) | 64,301.050 Sep 2024 | quarterly | Mar 2003 - Sep 2024 |
Serbia (USD mn) | 4,369.155 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Singapore (USD mn) | 15,445.389 Dec 2024 | quarterly | Mar 1975 - Dec 2024 |
Slovakia (USD mn) | 8,875.460 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Slovenia (USD mn) | 3,743.123 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
South Africa (USD mn) | 19,820.372 Sep 2024 | quarterly | Mar 1960 - Sep 2024 |
Spain (USD mn) | 84,864.834 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Sri Lanka (USD mn) | 1,719.820 Sep 2024 | quarterly | Mar 2010 - Sep 2024 |
Sudan (USD mn) | 19,039.011 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
Sweden (USD mn) | 42,053.838 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
Switzerland (USD mn) | 27,721.134 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
Syria (USD mn) | 866.719 2022 | yearly | 1990 - 2022 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doBosnia and Herzegovina Key Series
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 1.020 2028 | yearly | 1999 - 2028 |
Trade Balance (USD mn) | -692.4 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Total Exports (USD mn) | 784.0 Apr 2023 | monthly | Jan 2000 - Apr 2023 |
Total Exports Growth (%) | 3.7 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
Aluminum: Exports (USD th) | 217,649.071 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 104,754.579 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 1,968.926 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 1,261.9 Apr 2023 | monthly | Jan 2000 - Apr 2023 |
Total Imports Growth (%) | 9.8 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
Imports: Medicament (USD th) | 401,777.083 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 112,205.634 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 7.640 Jan 2025 | monthly | Aug 1996 - Jan 2025 |
Total Imports from USA (USD mn) | 22.560 Jan 2025 | monthly | Aug 1996 - Jan 2025 |
Total Exports to China (USD mn) | 0.931 Jan 2025 | monthly | Oct 1999 - Jan 2025 |
Total Imports from China (USD mn) | 119.824 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Imports: Seasonally Adjusted (BAM mn) | 2,630.239 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Exports: Seasonally Adjusted (BAM mn) | 1,322.371 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Trade Balance: Federation of Bosnia & Herzegovina (BAM th) | -8,569,652.000 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
Exports: Serbia (BAM th) | 140,638.778 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Exports: Croatia (BAM th) | 201,820.434 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Exports: Slovenia (BAM th) | 89,241.156 Mar 2019 | monthly | Jan 2002 - Mar 2019 |
Exports: China (BAM th) | 1,758.344 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Exports: United States of America (BAM th) | 14,430.708 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Exports: Germany (BAM th) | 188,474.823 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Exports: HS: Wood & Wood Products (BAM th) | 58,326.093 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Exports: HS: Machinery, Electrical Equipment, Image & Sound (BAM th) | 219,317.620 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Exports: HS: Mineral Products (BAM th) | 125,948.946 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Exports: HS: Base Metals & Articles Thereof (BAM th) | 209,578.906 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Exports: HS: Footwear, Headgear, Umbrellas & Sticks (FH) (BAM th) | 54,998.608 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Exports: by Harmonized System (HS) (BAM mn) | 1,213.865 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Imports: Croatia (BAM th) | 218,505.715 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Imports: Germany (BAM th) | 216,446.204 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Imports: China (BAM th) | 226,331.792 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Imports: Serbia (BAM th) | 211,529.893 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Imports: HS: Foodstuffs, Beverages, Spirits & Tobacco (FB) (BAM th) | 181,103.575 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Imports: HS: Base Metals & Articles Thereof (BAM th) | 268,434.065 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Imports: HS: Machinery, Electrical Equipment, Image & Sound (BAM th) | 310,289.684 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Imports: HS: Mineral Products (BAM th) | 336,952.221 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Imports: HS: Chemical Products (CP) (BAM th) | 186,400.467 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Imports: by Standard International Trade Classification (SITC) (BAM mn) | 2,092.711 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Export Volume Index (2015=100) | 123.470 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
Import Volume Index (2015=100) | 118.351 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
Import Value Index (2015=100) | 144.992 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Export Value Index (2015=100) | 168.966 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 3.5 Sep 2024 | quarterly | Dec 2000 - Sep 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 24.8 Sep 2024 | quarterly | Dec 2008 - Sep 2024 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 499.619 Sep 2024 | quarterly | Jun 2003 - Sep 2024 |
Money Supply M1 (USD mn) | 12,656.353 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 20,698.594 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 8.8 Jan 2025 | monthly | Aug 1998 - Jan 2025 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 10.0 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 8,854.1 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 32.623 Sep 2024 | quarterly | Dec 2008 - Sep 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 8.0 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Gold Reserves (USD mn) | 314.954 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 18,009.271 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 8.4 Jan 2025 | monthly | Aug 1998 - Jan 2025 |
Domestic Credit (USD mn) | 13,852.3 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Domestic Credit Growth (%) | 11.8 Jan 2025 | monthly | Aug 1998 - Jan 2025 |
Household Debt (USD mn) | 6,872.5 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Total Loans (USD mn) | 13,702.380 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 9.78 Jan 2025 | monthly | Aug 1998 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 45.44 Sep 2024 | quarterly | Dec 2008 - Sep 2024 |
Monetary Aggregates: M1 (BAM mn) | 23,794.741 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Monetary Aggregates: M2 (BAM mn) | 38,914.661 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Monetary Aggregates: M1: Currency Outside Banks (BAM mn) | 6,676.081 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets: Foreign Currency (BAM mn) | 466.562 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets: Deposits with Foreign Banks (BAM mn) | 6,083.093 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets: Foreign Securities (BAM mn) | 10,096.567 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets: Gold (BAM mn) | 216.662 Jan 2019 | monthly | Aug 1997 - Jan 2019 |
Official Reserve Assets (BAM mn) | 17,255.191 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Banking System: Assets: Domestic Credit (DC) (BAM mn) | 26,043.106 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Commercial Banks Deposits (BAM mn) | 33,858.565 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Commercial Banks Loans (BAM mn) | 25,761.338 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
More Indicators for Bosnia and Herzegovina
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.