Algeria Gross Fixed Capital Formation
Key information about Algeria Gross Fixed Capital Formation
- Algeria Gross Fixed Capital Formation was reported at 79.603 USD bn in Dec 2023.
- This records an increase from the previous number of 67.979 USD bn for Dec 2022.
- Algeria Gross Fixed Capital Formation data is updated yearly, averaging 14.301 USD bn from Dec 1957 to 2023, with 67 observations.
- The data reached an all-time high of 92.230 USD bn in 2014 and a record low of 445.609 USD mn in 1966.
- Algeria Gross Fixed Capital Formation data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data.
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Nominal GDP: Gross Fixed Capital Formation: USD: Annual.
CEIC converts annual Gross Fixed Capital Formation into USD. The National Office of Statistics provides Gross Fixed Capital Formation in local currency based on SNA 2008. The International Monetary Fund average market exchange rate is used for currency conversions. Seasonally adjusted Nominal GDP is used due to unavailability of unadjusted GDP in annual frequency. Gross Fixed Capital Formation prior to 2001 is based on SNA 1993.
View Algeria's Gross Fixed Capital Formation from 1957 to 2023 in the chart:
What was Algeria's Gross Fixed Capital Formation in 2023?
Algeria Gross Fixed Capital Formation was reported at 79.603 USD bn in Dec 2023. See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
79,602.998 2023 | 67,979.455 2022 | 445.609 1966 | 92,229.966 2014 | USD mn | yearly | 1957 - 2023 |
Gross Fixed Capital Formation by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 1,598.232 Sep 2024 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2024 |
Algeria (USD mn) | 79,602.998 2023 | yearly | 1957 - 2023 |
Argentina (USD mn) | 28,985.648 Sep 2024 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2024 |
Armenia (USD mn) | 2,347.210 Dec 2024 | quarterly | Dec 1994 - Dec 2024 |
Australia (USD mn) | 111,149.436 Dec 2024 | quarterly | Sep 1959 - Dec 2024 |
Austria (USD mn) | 34,374.880 Dec 2024 | quarterly | Mar 1988 - Dec 2024 |
Azerbaijan (USD mn) | 2,794.647 Sep 2024 | quarterly | Mar 2001 - Sep 2024 |
Bahrain (USD mn) | 12,706.305 2023 | yearly | 1975 - 2023 |
Bangladesh (USD mn) | 138,293.292 2024 | yearly | 1980 - 2024 |
Belarus (USD mn) | 4,750.249 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
Belgium (USD mn) | 40,037.372 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
Bolivia (USD mn) | 1,820.957 Sep 2024 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 6,367.905 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Botswana (USD mn) | 1,390.652 Sep 2024 | quarterly | Mar 2006 - Sep 2024 |
Brazil (USD mn) | 90,420.677 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Brunei (USD mn) | 999.998 Dec 2024 | quarterly | Mar 2004 - Dec 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 6,928.052 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Cambodia (USD mn) | 13,640.359 2022 | yearly | 1993 - 2022 |
Canada (USD mn) | 126,778.688 Sep 2024 | quarterly | Mar 1957 - Sep 2024 |
Chile (USD mn) | 19,415.784 Sep 2024 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2024 |
China (USD mn) | 7,546,959.529 2022 | yearly | 1957 - 2022 |
Colombia (USD mn) | 17,021.812 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Croatia (USD mn) | 5,377.194 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Cyprus (USD mn) | 2,258.280 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Czech Republic (USD mn) | 22,702.678 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Denmark (USD mn) | 23,301.322 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
Ecuador (USD mn) | 5,690.724 Sep 2024 | quarterly | Mar 1991 - Sep 2024 |
Egypt (USD mn) | 11,030.556 Jun 2024 | quarterly | Jun 2004 - Jun 2024 |
Estonia (USD mn) | 3,188.204 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
European Union (USD mn) | 1,030,077.991 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
Finland (USD mn) | 15,239.256 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
France (USD mn) | 173,770.799 Dec 2024 | quarterly | Mar 1957 - Dec 2024 |
Georgia (USD mn) | 1,882.899 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Germany (USD mn) | 240,745.283 Dec 2024 | quarterly | Mar 1991 - Dec 2024 |
Ghana (USD mn) | 8,165.186 2023 | yearly | 2006 - 2023 |
Greece (USD mn) | 10,224.767 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 17,059.969 Dec 2024 | quarterly | Mar 1973 - Dec 2024 |
Hungary (USD mn) | 13,898.146 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Iceland (USD mn) | 2,370.560 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
India (USD mn) | 277,223.376 Dec 2024 | quarterly | Jun 1996 - Dec 2024 |
Indonesia (USD mn) | 108,227.614 Dec 2024 | quarterly | Mar 1993 - Dec 2024 |
Iran (USD mn) | 303,898.154 Mar 2024 | quarterly | Jun 1988 - Mar 2024 |
Ireland (USD mn) | 29,573.495 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Israel (USD mn) | 35,273.721 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Italy (USD mn) | 128,448.509 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
Ivory Coast (USD mn) | 20,069.728 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
Japan (USD mn) | 265,257.168 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
Jordan (USD mn) | 8,462.516 2023 | yearly | 1963 - 2023 |
Kazakhstan (USD mn) | 19,533.341 Sep 2024 | quarterly | Mar 2007 - Sep 2024 |
Kenya (USD mn) | 21,229.734 2022 | yearly | 1964 - 2022 |
South Korea (USD mn) | 138,913.678 Dec 2024 | quarterly | Mar 1960 - Dec 2024 |
Kosovo (USD mn) | 1,001.487 Sep 2024 | quarterly | Mar 2010 - Sep 2024 |
Kuwait (USD mn) | 29,731.557 2019 | yearly | 1963 - 2019 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 842.081 Sep 2023 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2023 |
Latvia (USD mn) | 2,765.100 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Lebanon (USD mn) | 7,910.272 2020 | yearly | 1997 - 2020 |
Lithuania (USD mn) | 4,646.305 Jun 2024 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2024 |
Luxembourg (USD mn) | 3,478.659 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Macau SAR, China (USD mn) | 1,837.470 Dec 2024 | quarterly | Mar 1998 - Dec 2024 |
North Macedonia (USD mn) | 3,901.151 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
Malawi (USD mn) | 943.616 2019 | yearly | 1973 - 2019 |
Malaysia (USD mn) | 22,734.653 Dec 2024 | quarterly | Mar 1991 - Dec 2024 |
Malta (USD mn) | 1,046.200 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Mauritius (USD mn) | 918.727 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Mexico (USD mn) | 110,753.255 Sep 2024 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2024 |
Moldova (USD mn) | 1,052.855 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Mongolia (USD mn) | 2,295.566 Dec 2024 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2024 |
Montenegro (USD mn) | 433.455 Dec 2024 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2024 |
Morocco (USD mn) | 36,709.325 2023 | yearly | 1957 - 2023 |
Mozambique (USD mn) | 3,242.242 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
Nepal (USD mn) | 10,485.258 2024 | yearly | 2001 - 2024 |
Netherlands (USD mn) | 62,161.583 Dec 2024 | quarterly | Mar 1988 - Dec 2024 |
New Zealand (USD mn) | 15,107.483 Sep 2024 | quarterly | Jun 1987 - Sep 2024 |
Nigeria (USD mn) | 13,883.381 Jun 2024 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2024 |
Norway (USD mn) | 26,631.119 Dec 2024 | quarterly | Mar 1978 - Dec 2024 |
Oman (USD mn) | 25,785.176 2023 | yearly | 1975 - 2023 |
Pakistan (USD mn) | 41,910.424 2024 | yearly | 2000 - 2024 |
Palestinian Territory (USD mn) | 810.300 Sep 2024 | quarterly | Mar 2011 - Sep 2024 |
Panama (USD mn) | 31,436.094 2023 | yearly | 1996 - 2023 |
Paraguay (USD mn) | 2,373.012 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
Peru (USD mn) | 19,009.656 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
Philippines (USD mn) | 27,589.383 Dec 2024 | quarterly | Mar 1981 - Dec 2024 |
Poland (USD mn) | 60,329.170 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Portugal (USD mn) | 15,235.115 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Qatar (USD mn) | 72,228.961 2022 | yearly | 1994 - 2022 |
Romania (USD mn) | 23,979.614 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Russia (USD mn) | 124,334.242 Sep 2024 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2024 |
Saudi Arabia (USD mn) | 74,596.505 Sep 2024 | quarterly | Mar 2003 - Sep 2024 |
Serbia (USD mn) | 5,814.293 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Singapore (USD mn) | 31,791.386 Dec 2024 | quarterly | Mar 1975 - Dec 2024 |
Slovakia (USD mn) | 8,616.959 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Slovenia (USD mn) | 3,538.265 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
South Africa (USD mn) | 14,982.236 Sep 2024 | quarterly | Mar 1960 - Sep 2024 |
Spain (USD mn) | 85,560.919 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Sri Lanka (USD mn) | 3,457.087 Dec 2022 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2022 |
Sudan (USD mn) | 2,374.119 2023 | yearly | 1976 - 2023 |
Sweden (USD mn) | 38,577.914 Mar 2023 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2023 |
Switzerland (USD mn) | 58,950.025 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
Taiwan (USD mn) | 54,821.187 Dec 2024 | quarterly | Dec 1983 - Dec 2024 |
Tajikistan (USD mn) | 3,396.759 2022 | yearly | 1993 - 2022 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doAlgeria Key Series
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 0.225 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
Trade Balance (USD mn) | -274.8 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
Total Exports (USD mn) | 2,717.1 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
Total Exports Growth (%) | -18.5 Mar 2020 | monthly | Jan 2001 - Mar 2020 |
Aluminum: Exports (USD th) | 134.445 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 73,462.915 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 14,067.797 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 2,988.0 Dec 2020 | monthly | Jan 2000 - Dec 2020 |
Total Imports Growth (%) | -15.4 Dec 2020 | monthly | Jan 2001 - Dec 2020 |
Imports: Medicament (USD th) | 891,339.023 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 699,028.706 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 287.549 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 1,335.880 2022 | yearly | 1970 - 2022 |
Total Exports to China (USD mn) | 347.525 Nov 2024 | monthly | Jan 2002 - Nov 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 6,829.709 2022 | yearly | 1970 - 2022 |
Exports: USD: excl Hydrocarbons: Raw Materials (USD mn) | 4.490 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
Exports: USD: excl Hydrocarbons: Agricultural Equipment (USD mn) | 0.010 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
Exports: USD: Energy and Lubricants (USD mn) | 2,477.270 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
Exports: USD: excl Hydrocarbons: Food, Beverages and Tobacco (USD mn) | 39.820 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
Exports: USD: excl Hydrocarbons: Semi Finished Equipment (USD mn) | 192.980 Mar 2020 | monthly | Jan 2000 - Mar 2020 |
Imports: USD: Energy and Lubricants (USD mn) | 38.500 Dec 2020 | monthly | Jan 2000 - Dec 2020 |
Import Value Index (2015=100) | 69.630 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 20.3 2022 | yearly | 2009 - 2022 |
Money Supply M1 (USD mn) | 125,860.664 Mar 2024 | monthly | Jan 2001 - Mar 2024 |
Money Supply M2 (USD mn) | 186,176.288 Mar 2024 | monthly | Jan 2001 - Mar 2024 |
M2 Growth (%) | 4.0 Mar 2024 | monthly | Jan 2002 - Mar 2024 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 3.0 Mar 2024 | monthly | Jun 2006 - Mar 2024 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 61,975.6 Jan 2025 | monthly | Jan 1968 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 25.249 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 15.7 Dec 2020 | monthly | Jan 2000 - Dec 2020 |
Gold Reserves (USD mn) | 254.698 Dec 2024 | monthly | Dec 1950 - Dec 2024 |
Total Deposits (USD mn) | 124,118.517 Mar 2024 | monthly | Jun 2006 - Mar 2024 |
Total Deposits Growth (%) | 2.2 Mar 2024 | monthly | Jun 2007 - Mar 2024 |
Domestic Credit (USD mn) | 181,266.0 Dec 2024 | monthly | Dec 2001 - Dec 2024 |
Domestic Credit Growth (%) | 13.6 Dec 2024 | monthly | Dec 2002 - Dec 2024 |
Total Loans (USD mn) | 79,558.805 Mar 2024 | monthly | Jun 2006 - Mar 2024 |
Total Loans Growth (%) | 5.16 Mar 2024 | monthly | Jun 2007 - Mar 2024 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 18.25 Mar 2024 | quarterly | Jun 2006 - Mar 2024 |
Money Supply: M2: M1 (DZD bn) | 16,926.900 Mar 2024 | monthly | Jan 2001 - Mar 2024 |
Money Supply: M2: M1: Currency in Circulation (DZD bn) | 8,289.900 Mar 2024 | monthly | Jun 2006 - Mar 2024 |
More Indicators for Algeria
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.