Australia Total Loans
Key information about Australia Total Loans
- Australia Total Loans was reported at 2,347.078 USD bn in Jan 2025
- This records an increase from the previous number of 2,319.048 USD bn for Dec 2024
- Australia Total Loans data is updated monthly, averaging 336.907 USD bn from Sep 1976 to Jan 2025, with 581 observations
- The data reached an all-time high of 2,554.595 USD bn in Sep 2024 and a record low of 35.724 USD bn in Nov 1976
- Australia Total Loans data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Total Loans: USD: Monthly
CEIC converts monthly Total Loans into USD. The Reserve Bank of Australia provides Total Loans in local currency. The Federal Reserve Board period end market exchange rate is used for currency conversions. Total Loans prior to April 2003 exclude Financial Businesses.
View Australia's Total Loans from Sep 1976 to Jan 2025 in the chart:
What was Australia's Total Loans in Jan 2025?
Australia Total Loans was reported at 2,347.078 USD bn in Jan 2025 See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
2,347,078.147 Jan 2025 | 2,319,048.439 Dec 2024 | 35,724.203 Nov 1976 | 2,554,595.161 Sep 2024 | USD mn | monthly | Sep 1976 - Jan 2025 |
Total Loans by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 9,454.431 Jan 2025 | monthly | Dec 2002 - Jan 2025 |
Algeria (USD mn) | 79,558.805 Mar 2024 | monthly | Jun 2006 - Mar 2024 |
Argentina (USD mn) | 0.000 Jan 2025 | monthly | Jan 1990 - Jan 2025 |
Armenia (USD mn) | 16,467.304 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Australia (USD mn) | 2,347,078.147 Jan 2025 | monthly | Sep 1976 - Jan 2025 |
Austria (USD mn) | 483,379.521 Jan 2025 | monthly | Sep 2001 - Jan 2025 |
Azerbaijan (USD mn) | 17,250.149 Jan 2025 | monthly | Dec 2004 - Jan 2025 |
Bahrain (USD mn) | 32,763.899 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Bangladesh (USD mn) | 181,418.367 Dec 2024 | monthly | Jun 1991 - Dec 2024 |
Belarus (USD mn) | 25,362.014 Jan 2025 | monthly | Dec 2002 - Jan 2025 |
Belgium (USD mn) | 846,478.621 Dec 2023 | quarterly | Jun 2006 - Dec 2023 |
Bolivia (USD mn) | 5,316.913 Dec 2024 | quarterly | Sep 2014 - Dec 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 13,702.380 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Botswana (USD mn) | 6,247.041 Dec 2024 | monthly | Dec 2002 - Dec 2024 |
Brazil (USD mn) | 1,039,352.684 Dec 2024 | monthly | Jan 1995 - Dec 2024 |
Brunei (USD mn) | 5,812.393 Sep 2024 | quarterly | Mar 2011 - Sep 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 55,213.296 Dec 2024 | quarterly | Dec 2005 - Dec 2024 |
Cambodia (USD mn) | 56,619.524 Dec 2024 | monthly | Jul 2008 - Dec 2024 |
Canada (USD mn) | 3,076,370.833 Dec 2024 | monthly | Jan 1969 - Dec 2024 |
Chile (USD mn) | 238,874.773 Dec 2024 | monthly | Aug 2012 - Dec 2024 |
China (USD mn) | 36,006,888.100 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Colombia (USD mn) | 158,044.337 Dec 2024 | monthly | Apr 1995 - Dec 2024 |
Croatia (USD mn) | 71,314.221 Dec 2024 | quarterly | Dec 2001 - Dec 2024 |
Cyprus (USD mn) | 26,368.964 Jan 2025 | monthly | Nov 2005 - Jan 2025 |
Czech Republic (USD mn) | 189,751.600 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Denmark (USD mn) | 114,741.920 Jan 2025 | monthly | Oct 2013 - Jan 2025 |
Ecuador (USD mn) | 66,386.890 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
Egypt (USD mn) | 161,480.488 Sep 2024 | monthly | Apr 1996 - Sep 2024 |
Estonia (USD mn) | 31,382.624 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
European Union (USD mn) | 19,557,431.930 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Finland (USD mn) | 292,676.839 Jan 2025 | monthly | Dec 1998 - Jan 2025 |
France (USD mn) | 6,839,143.793 Dec 2024 | quarterly | Dec 1977 - Dec 2024 |
Georgia (USD mn) | 22,021.815 Jan 2025 | monthly | Dec 2002 - Jan 2025 |
Germany (USD mn) | 7,718,001.212 Jan 2025 | monthly | Jan 1957 - Jan 2025 |
Ghana (USD mn) | 6,499.320 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Greece (USD mn) | 162,218.172 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 1,268,397.079 Jan 2025 | monthly | Dec 1978 - Jan 2025 |
Hungary (USD mn) | 142,987.673 Dec 2024 | quarterly | Dec 2015 - Dec 2024 |
Iceland (USD mn) | 33,158.071 Jan 2025 | monthly | Sep 1993 - Jan 2025 |
India (USD mn) | 2,048,208.875 Dec 2024 | quarterly | Dec 1998 - Dec 2024 |
Indonesia (USD mn) | 469,843.090 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Iran (USD mn) | 236,845.352 2016 | yearly | 1967 - 2016 |
Ireland (USD mn) | 633,369.361 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Israel (USD mn) | 470,208.386 Nov 2024 | monthly | Dec 1999 - Nov 2024 |
Italy (USD mn) | 2,410,761.042 Dec 2024 | monthly | Dec 1995 - Dec 2024 |
Ivory Coast (USD mn) | 20,126.681 Dec 2024 | monthly | Sep 2016 - Dec 2024 |
Japan (USD mn) | 4,885,760.764 Jan 2025 | monthly | Oct 2000 - Jan 2025 |
Jordan (USD mn) | 49,509.181 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Kazakhstan (USD mn) | 68,746.808 Jan 2025 | monthly | Jan 1996 - Jan 2025 |
Kenya (USD mn) | 52,786.593 Jun 2024 | monthly | Jan 1999 - Jun 2024 |
South Korea (USD mn) | 1,616,524.096 Dec 2024 | monthly | Jan 1965 - Dec 2024 |
Kosovo (USD mn) | 6,037.957 Jan 2025 | monthly | Dec 2000 - Jan 2025 |
Kuwait (USD mn) | 185,845.904 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 3,969.990 Jan 2025 | monthly | Jan 1996 - Jan 2025 |
Laos (USD mn) | 9,211.862 Sep 2024 | quarterly | Dec 2004 - Sep 2024 |
Latvia (USD mn) | 20,024.680 Jan 2025 | monthly | Jul 2003 - Jan 2025 |
Lebanon (USD mn) | 10,603.972 Jun 2024 | monthly | Mar 2002 - Jun 2024 |
Lithuania (USD mn) | 55,857.256 Jan 2025 | monthly | Mar 2004 - Jan 2025 |
Luxembourg (USD mn) | 726,001.121 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
Macau SAR, China (USD mn) | 126,269.651 Jan 2025 | monthly | Jun 1984 - Jan 2025 |
North Macedonia (USD mn) | 8,358.462 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Malaysia (USD mn) | 506,798.648 Jan 2025 | monthly | Dec 1996 - Jan 2025 |
Malta (USD mn) | 40,823.441 Jan 2025 | monthly | Oct 2003 - Jan 2025 |
Mauritius (USD mn) | 9,880.326 May 2023 | monthly | Oct 2018 - May 2023 |
Mexico (USD mn) | 433,180.930 Jan 2025 | monthly | Dec 2000 - Jan 2025 |
Moldova (USD mn) | 4,504.316 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Mongolia (USD mn) | 10,841.092 Jan 2025 | monthly | Dec 1996 - Jan 2025 |
Montenegro (USD mn) | 4,915.298 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Morocco (USD mn) | 113,043.683 Jan 2025 | monthly | Dec 2001 - Jan 2025 |
Mozambique (USD mn) | 3,863.910 Jan 2025 | monthly | Nov 2002 - Jan 2025 |
Nepal (USD mn) | 34,435.905 Jul 2024 | monthly | Jan 2001 - Jul 2024 |
Netherlands (USD mn) | 2,355,849.604 Jan 2025 | monthly | Dec 1982 - Jan 2025 |
New Zealand (USD mn) | 326,720.523 Jan 2025 | monthly | Dec 2016 - Jan 2025 |
Norway (USD mn) | 733,805.230 Dec 2024 | monthly | Mar 1996 - Dec 2024 |
Oman (USD mn) | 66,467.100 Dec 2024 | monthly | Dec 1998 - Dec 2024 |
Pakistan (USD mn) | 51,850.163 Jan 2025 | monthly | Sep 2007 - Jan 2025 |
Palestinian Territory (USD mn) | 9,943.207 Jan 2025 | monthly | Jan 2007 - Jan 2025 |
Panama (USD mn) | 97,419.720 Dec 2024 | monthly | Dec 1998 - Dec 2024 |
Paraguay (USD mn) | 22,011.545 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
Peru (USD mn) | 94,700.913 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
Philippines (USD mn) | 243,635.782 Jan 2025 | monthly | Mar 2008 - Jan 2025 |
Poland (USD mn) | 412,320.266 Jan 2025 | monthly | Dec 1996 - Jan 2025 |
Portugal (USD mn) | 223,777.944 Jan 2025 | monthly | Dec 1979 - Jan 2025 |
Qatar (USD mn) | 377,047.775 Jan 2025 | monthly | Jan 1982 - Jan 2025 |
Romania (USD mn) | 128,687.594 Jan 2025 | monthly | Jan 2007 - Jan 2025 |
Russia (USD mn) | 1,199,473.962 Dec 2023 | monthly | Sep 2002 - Dec 2023 |
Saudi Arabia (USD mn) | 801,585.555 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Serbia (USD mn) | 30,789.315 Jan 2025 | monthly | Aug 2001 - Jan 2025 |
Singapore (USD mn) | 960,210.025 Jan 2025 | monthly | Mar 2004 - Jan 2025 |
Slovakia (USD mn) | 100,186.268 Jan 2025 | monthly | Jan 2006 - Jan 2025 |
Slovenia (USD mn) | 40,390.480 Jan 2025 | monthly | Dec 2004 - Jan 2025 |
South Africa (USD mn) | 307,405.507 Dec 2024 | monthly | Jan 2008 - Dec 2024 |
Spain (USD mn) | 2,214,730.964 Jan 2025 | monthly | Dec 1989 - Jan 2025 |
Sri Lanka (USD mn) | 29,708.916 Dec 2024 | monthly | Dec 1983 - Dec 2024 |
Sudan (USD mn) | 2,747.954 Mar 2022 | monthly | Dec 2001 - Mar 2022 |
Sweden (USD mn) | 1,304,677.430 Jan 2025 | monthly | Dec 1975 - Jan 2025 |
Switzerland (USD mn) | 1,728,896.118 Dec 2024 | monthly | Jun 1985 - Dec 2024 |
Syria (USD mn) | 22,819.559 Dec 2011 | monthly | Dec 2006 - Dec 2011 |
Taiwan (USD mn) | 1,195,626.636 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Tajikistan (USD mn) | 1,992.024 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doAustralia Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -2.3 Dec 2024 | quarterly | Jun 2003 - Dec 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -12,444.654 Dec 2024 | quarterly | Sep 2002 - Dec 2024 |
Tax Revenue (USD mn) | 139,079.685 Dec 2024 | quarterly | Sep 2002 - Dec 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 29.8 Dec 2024 | quarterly | Sep 2002 - Dec 2024 |
National Government Debt (USD mn) | 650,929.8 2023 | yearly | 1999 - 2023 |
Government Debt: % of GDP (%) | 38.0 2023 | yearly | 1999 - 2023 |
Forecast: Government Expenditure (AUD bn) | 1,268.078 2029 | yearly | 1988 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (AUD bn) | 1,568.589 2029 | yearly | 1989 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (AUD bn) | 1,234.249 2029 | yearly | 1988 - 2029 |
DOT Forecast: Budget Aggregates: Revenue (AUD bn) | 819.600 2028 | yearly | 1997 - 2028 |
DOT Forecast: Budget Aggregates: Expenses (AUD bn) | 829.800 2028 | yearly | 1997 - 2028 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.969 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Trade Balance (USD mn) | 3,220.8 Dec 2024 | monthly | Jul 1971 - Dec 2024 |
Total Exports (USD mn) | 27,886.7 Dec 2024 | monthly | Jul 1971 - Dec 2024 |
Total Exports Growth (%) | -2.9 Dec 2024 | monthly | Jul 1972 - Dec 2024 |
Aluminum: Exports (USD th) | 4,120,297.894 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 1,275,238.605 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 1,826,091.258 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 24,665.9 Dec 2024 | monthly | Jul 1971 - Dec 2024 |
Total Imports Growth (%) | 9.2 Dec 2024 | monthly | Jul 1972 - Dec 2024 |
Imports: Medicament (USD th) | 6,491,110.930 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 5,075,721.723 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 1,897.033 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 2,925.675 Dec 2024 | monthly | Apr 1969 - Dec 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 10,618.951 Dec 2024 | monthly | Apr 1969 - Dec 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 5,713.268 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Trade Balance: Goods (AUD mn) | 9,099.000 Dec 2024 | monthly | Jul 1971 - Dec 2024 |
Trade Balance: sa: Goods (AUD mn) | 5,085.000 Dec 2024 | monthly | Jul 1971 - Dec 2024 |
Export: SITC: Value: FOB: Commodities and Transactions (CT): nec (AUD mn) | 3,431.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Export: SITC: Value: FOB: Manufactured Goods Classified Chiefly By Material (MG) (AUD mn) | 1,859.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Export: SITC: Value: FOB: Mineral Fuels, Lubricants and Related Materials (MF) (AUD mn) | 15,479.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Export: SITC: Value: FOB: Food & Live Animals (FL) (AUD mn) | 5,964.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Export: SITC: Value: FOB: Crude Materials, Inedible, Except Fuels (CM) (AUD mn) | 16,776.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Export: Value: Coal, whether or not Pulverized, but not Agglomerated (AUD mn) | 7,704.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Export: Value: FOB: Korea, Republic of (AUD mn) | 3,471.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Export: Value: FOB: Japan (AUD mn) | 6,663.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Export: Value: FOB: China (excl SARs and Taiwan) (AUD mn) | 16,765.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Export: Value: FOB: United States of America (AUD mn) | 2,995.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Export: Value: FOB: India (AUD mn) | 2,744.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Terms of Trade Index (2016-2017=100) | 106.800 Dec 2018 | quarterly | Sep 1959 - Dec 2018 |
Import: SITC: Value: Commodities and Transactions (CT): nec (AUD mn) | 1,671.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Import: SITC: Value: Manufactured Goods Classified Chiefly By Material (MG) (AUD mn) | 3,541.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Import: SITC: Value: Crude Materials, Inedible, Except Fuels (CM) (AUD mn) | 346.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Import: SITC: Value: Food & Live Animals (FL) (AUD mn) | 2,028.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Import: SITC: Value: Mineral Fuels, Lubricants and Related Materials (MF) (AUD mn) | 5,174.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Import: Value: Germany (AUD mn) | 1,268.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Import: Value: United States of America (AUD mn) | 4,619.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Import: Value: Japan (AUD mn) | 2,349.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Import: Value: Singapore (AUD mn) | 1,294.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Import: Value: China (AUD mn) | 9,020.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Export Value Index (2015=100) | 183.729 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Import Value Index (2015=100) | 125.258 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 1.1 Sep 2024 | quarterly | Jun 2004 - Sep 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 116.6 Mar 2023 | quarterly | Jun 1988 - Mar 2023 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 32,414.717 Sep 2024 | quarterly | Sep 1994 - Sep 2024 |
Money Supply M1 (USD mn) | 1,104,298.440 Jan 2025 | monthly | Feb 1975 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 1,955,356.442 Jan 2025 | monthly | Mar 1965 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 5.3 Jan 2025 | monthly | Mar 1966 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 41,949.7 Feb 2025 | monthly | Jul 1969 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 2.339 Dec 2024 | quarterly | Sep 1969 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 1.5 May 2023 | monthly | Jul 1971 - May 2023 |
Gold Reserves (USD mn) | 5,914.735 Feb 2025 | monthly | Jan 1958 - Feb 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 2,614,643.998 Mar 2023 | quarterly | Sep 2004 - Mar 2023 |
Total Deposits Growth (%) | 3.7 Sep 2024 | quarterly | Sep 2005 - Sep 2024 |
Domestic Credit (USD mn) | 3,557,719.9 Dec 2024 | monthly | Dec 2001 - Dec 2024 |
Domestic Credit Growth (%) | -0.2 Dec 2024 | monthly | Dec 2002 - Dec 2024 |
Debt Service Ratio: Households (%) | 18.800 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 22.300 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
Credit to Households (USD bn) | 1,982.664 Jun 2024 | quarterly | Dec 1977 - Jun 2024 |
Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 3,045.693 Jun 2024 | quarterly | Mar 1971 - Jun 2024 |
Household Debt (USD mn) | 2,206,853.7 Sep 2024 | quarterly | Jun 1988 - Sep 2024 |
Total Loans (USD mn) | 2,347,078.147 Jan 2025 | monthly | Sep 1976 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 7.03 Jan 2025 | monthly | Sep 1977 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 126.28 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
Money Supply: sa: M3 (AUD bn) | 3,132.580 Jan 2025 | monthly | Mar 1965 - Jan 2025 |
Money Supply: sa: M1 (AUD bn) | 1,769.142 Jan 2025 | monthly | Feb 1975 - Jan 2025 |
Money Supply: M3 (AUD bn) | 3,142.286 Jan 2025 | monthly | Jul 1959 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets: Total: in USD (USD mn) | 65,120.000 Feb 2025 | monthly | Jul 1969 - Feb 2025 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Economic Policy Uncertainty Index (Index) | 134.660 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Geopolitical Risk Index (%) | 0.165 Feb 2025 | monthly | Jan 1985 - Feb 2025 |
Exports: % of GDP (%) | 27.346 2022 | yearly | 2001 - 2022 |
Imports: % of GDP (%) | 21.613 2022 | yearly | 2001 - 2022 |
Business Confidence Growth (% Point) | 3.0 Jan 2025 | monthly | Jul 2013 - Jan 2025 |
Industrial Trends Survey: Composite Index: sa: Expected (Index) | 57.400 Dec 2024 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2024 |
More Indicators for Australia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.