Venezuela Total Exports to USA
Key information about Venezuela Total Exports to USA
- Venezuela Total Exports to USA recorded 424.808 USD mn in Nov 2024, compared with 558.679 USD mn in the previous Oct 2024
- Venezuela Total Exports to USA data is updated monthly, available from Jan 1981 to Nov 2024, with an averaged value of 801.135 USD mn
- The data reached an all-time high of 6.046 USD bn in Jul 2008 and a record low of 8.075 USD mn in Apr 2020
The International Monetary Fund provides monthly Total Exports to USA, FOB, in USD.
View Venezuela's Total Exports to USA from Jan 1981 to Nov 2024 in the chart:
What was Venezuela's Total Exports to USA in Nov 2024?
Venezuela Total Exports to USA recorded 424.808 USD mn in Nov 2024, compared with 558.679 USD mn in the previous Oct 2024 See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
424.808 Nov 2024 | 558.679 Oct 2024 | 8.075 Apr 2020 | 6,046.103 Jul 2008 | USD mn | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Total Exports to USA by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 3.033 Jan 2025 | monthly | Jan 1991 - Jan 2025 |
Algeria (USD mn) | 287.549 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Argentina (USD mn) | 540.310 Jan 2025 | monthly | Dec 1995 - Jan 2025 |
Armenia (USD mn) | 3.908 Nov 2024 | monthly | Jun 1996 - Nov 2024 |
Australia (USD mn) | 1,897.033 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Austria (USD mn) | 1,533.033 Nov 2024 | monthly | Feb 1962 - Nov 2024 |
Azerbaijan (USD mn) | 11.486 Nov 2024 | monthly | Jan 1996 - Nov 2024 |
Bahrain (USD mn) | 100.475 Nov 2024 | monthly | Jan 1976 - Nov 2024 |
Bangladesh (USD mn) | 576.214 Nov 2024 | monthly | Jan 1973 - Nov 2024 |
Belarus (USD mn) | 2.507 Jun 2022 | monthly | Feb 1992 - Jun 2022 |
Belgium (USD mn) | 2,918.662 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Bolivia (USD mn) | 20.915 Jan 2025 | monthly | Jan 1981 - Jan 2025 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 7.640 Jan 2025 | monthly | Aug 1996 - Jan 2025 |
Botswana (USD mn) | 1.245 Nov 2024 | monthly | Feb 2019 - Nov 2024 |
Brazil (USD mn) | 3,201.965 Feb 2025 | monthly | Jan 1960 - Feb 2025 |
Brunei (USD mn) | 23.423 Nov 2024 | monthly | May 1990 - Nov 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 131.612 Oct 2024 | monthly | Jan 1981 - Oct 2024 |
Cambodia (USD mn) | 829.030 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Canada (USD mn) | 40,444.298 Jan 2025 | monthly | Jan 1988 - Jan 2025 |
Chile (USD mn) | 1,475.786 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 |
China (USD mn) | 48,829.728 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Colombia (USD mn) | 1,159.426 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Croatia (USD mn) | 82.778 Nov 2024 | monthly | Jan 1993 - Nov 2024 |
Cyprus (USD mn) | 4.961 Nov 2024 | monthly | Nov 1969 - Nov 2024 |
Czech Republic (USD mn) | 517.771 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Denmark (USD mn) | 847.727 Dec 2024 | monthly | Jan 1975 - Dec 2024 |
Ecuador (USD mn) | 489.894 Dec 2024 | monthly | Jan 2007 - Dec 2024 |
Egypt (USD mn) | 194.474 Dec 2024 | monthly | Dec 2015 - Dec 2024 |
Estonia (USD mn) | 69.577 Dec 2024 | monthly | Jan 1992 - Dec 2024 |
European Union (USD mn) | 47,557.750 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Finland (USD mn) | 669.077 Oct 2024 | monthly | Apr 1964 - Oct 2024 |
France (USD mn) | 3,993.274 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Georgia (USD mn) | 4.382 Jan 2025 | monthly | Jan 1995 - Jan 2025 |
Germany (USD mn) | 12,080.341 Dec 2024 | monthly | Sep 1977 - Dec 2024 |
Ghana (USD mn) | 36.690 Nov 2024 | monthly | Feb 1985 - Nov 2024 |
Greece (USD mn) | 193.125 Nov 2024 | monthly | Apr 1964 - Nov 2024 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 3,728.442 Jan 2025 | monthly | Apr 1964 - Jan 2025 |
Hungary (USD mn) | 536.330 Nov 2024 | monthly | Dec 2002 - Nov 2024 |
Iceland (USD mn) | 75.931 Jan 2025 | monthly | Jan 1988 - Jan 2025 |
India (USD mn) | 7,025.096 Dec 2024 | monthly | Nov 1979 - Dec 2024 |
Indonesia (USD mn) | 2,460.004 Dec 2024 | monthly | Jan 1971 - Dec 2024 |
Iran (USD mn) | 0.485 Oct 2024 | monthly | Feb 2016 - Oct 2024 |
Ireland (USD mn) | 5,443.732 Dec 2024 | monthly | Apr 1964 - Dec 2024 |
Israel (USD mn) | 1,573.800 Jan 2025 | monthly | Apr 1964 - Jan 2025 |
Italy (USD mn) | 5,900.837 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Ivory Coast (USD mn) | 73.774 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Japan (USD mn) | 9,837.158 Jan 2025 | monthly | Jan 1960 - Jan 2025 |
Jordan (USD mn) | 231.727 Dec 2024 | monthly | Jun 1986 - Dec 2024 |
Kazakhstan (USD mn) | 125.587 Dec 2024 | monthly | Jul 2006 - Dec 2024 |
Kenya (USD mn) | 46.739 Dec 2024 | monthly | Jan 1998 - Dec 2024 |
South Korea (USD mn) | 9,906.630 Feb 2025 | monthly | Apr 1964 - Feb 2025 |
Kosovo (USD mn) | 1.735 Jan 2025 | monthly | Oct 2015 - Jan 2025 |
Kuwait (USD mn) | 5.779 Nov 2024 | monthly | Sep 1991 - Nov 2024 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 0.146 Aug 2021 | monthly | Jan 2003 - Aug 2021 |
Laos (USD mn) | 9.873 Nov 2024 | monthly | Feb 2005 - Nov 2024 |
Latvia (USD mn) | 47.904 Dec 2024 | monthly | Mar 1992 - Dec 2024 |
Lebanon (USD mn) | 7.436 Dec 2024 | monthly | Jan 2010 - Dec 2024 |
Lithuania (USD mn) | 151.125 Dec 2024 | monthly | Apr 1992 - Dec 2024 |
Luxembourg (USD mn) | 31.760 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Macau SAR, China (USD mn) | 3.102 Jan 2025 | monthly | Jan 1985 - Jan 2025 |
North Macedonia (USD mn) | 21.835 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Malawi (USD mn) | 0.782 Nov 2024 | monthly | Dec 1984 - Nov 2024 |
Malaysia (USD mn) | 3,867.036 Jan 2025 | monthly | Jan 1976 - Jan 2025 |
Malta (USD mn) | 14.612 Nov 2024 | monthly | Jan 1980 - Nov 2024 |
Mauritius (USD mn) | 37.822 Dec 2024 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2024 |
Mexico (USD mn) | 36,924.388 Jan 2025 | monthly | Jan 1980 - Jan 2025 |
Moldova (USD mn) | 6.785 Dec 2024 | monthly | Jan 2007 - Dec 2024 |
Mongolia (USD mn) | 9.296 Feb 2025 | monthly | Dec 1999 - Feb 2025 |
Montenegro (USD mn) | 0.326 Jan 2025 | monthly | Jan 2010 - Jan 2025 |
Morocco (USD mn) | 143.690 Sep 2024 | monthly | Jan 1996 - Sep 2024 |
Mozambique (USD mn) | 11.028 Nov 2024 | monthly | Dec 2006 - Nov 2024 |
Myanmar (USD mn) | 68.860 Jul 2022 | monthly | Aug 2010 - Jul 2022 |
Nepal (USD mn) | 8.987 Nov 2024 | monthly | Sep 1983 - Nov 2024 |
Netherlands (USD mn) | 4,829.369 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
New Zealand (USD mn) | 419.218 Jan 2025 | monthly | Jul 1981 - Jan 2025 |
Nigeria (USD mn) | 124.857 Sep 2024 | monthly | Jan 2003 - Sep 2024 |
Norway (USD mn) | 405.112 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Oman (USD mn) | 90.327 Nov 2024 | monthly | Oct 1986 - Nov 2024 |
Pakistan (USD mn) | 579.752 Jun 2022 | monthly | Jan 1969 - Jun 2022 |
Palestinian Territory (USD mn) | 5.188 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Panama (USD mn) | 13.974 Nov 2024 | monthly | Jan 1970 - Nov 2024 |
Paraguay (USD mn) | 40.826 Nov 2024 | monthly | Nov 1978 - Nov 2024 |
Peru (USD mn) | 989.000 Jan 2025 | monthly | Nov 2003 - Jan 2025 |
Philippines (USD mn) | 1,127.533 Jan 2025 | monthly | Jan 1978 - Jan 2025 |
Poland (USD mn) | 1,013.474 Nov 2024 | monthly | Apr 1961 - Nov 2024 |
Portugal (USD mn) | 403.428 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Qatar (USD mn) | 114.435 Nov 2024 | monthly | Jan 1989 - Nov 2024 |
Romania (USD mn) | 206.260 Nov 2024 | monthly | Sep 1999 - Nov 2024 |
Russia (USD mn) | 968.400 Jan 2022 | monthly | Mar 2004 - Jan 2022 |
Saudi Arabia (USD mn) | 1,097.698 Dec 2024 | monthly | Jan 2017 - Dec 2024 |
Serbia (USD mn) | 63.000 Dec 2024 | monthly | Jun 2003 - Dec 2024 |
Singapore (USD mn) | 4,282.522 Jan 2025 | monthly | Jan 1976 - Jan 2025 |
Slovakia (USD mn) | 449.851 Nov 2024 | monthly | Sep 1995 - Nov 2024 |
Slovenia (USD mn) | 69.752 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
South Africa (USD mn) | 521.985 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Spain (USD mn) | 1,534.199 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Sri Lanka (USD mn) | 234.554 Nov 2024 | monthly | Jan 1978 - Nov 2024 |
Sudan (USD mn) | 0.225 Dec 2022 | monthly | Jan 2003 - Dec 2022 |
Sweden (USD mn) | 1,363.294 Dec 2024 | monthly | Sep 1960 - Dec 2024 |
Switzerland (USD mn) | 22,109.659 Jan 2025 | monthly | Jan 1960 - Jan 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doVenezuela Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -4.9 2012 | yearly | 1998 - 2012 |
National Government Debt (USD mn) | 105,131.7 2016 | yearly | 1996 - 2016 |
Government Debt: % of GDP (%) | 3.5 2016 | yearly | 1997 - 2016 |
Forecast: Government Expenditure (VED bn) | 437.177 2023 | yearly | 2018 - 2023 |
Forecast: Government Net Debt (VED bn) | 4,250.801 2023 | yearly | 2018 - 2023 |
Forecast: Government Revenue (VED bn) | 314.569 2023 | yearly | 2019 - 2023 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 14.278 2024 | yearly | 1983 - 2024 |
Trade Balance (USD mn) | -3,437.1 Oct 2014 | monthly | Jan 1994 - Oct 2014 |
Total Exports (USD mn) | 196.9 Oct 2014 | monthly | Jan 1994 - Oct 2014 |
Total Exports Growth (%) | 37.5 Oct 2014 | monthly | Jan 1995 - Oct 2014 |
Aluminum: Exports (USD th) | 25,910.884 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 1,636.250 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 14,897.401 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 3,634.0 Oct 2014 | monthly | Jan 1994 - Oct 2014 |
Total Imports Growth (%) | -12.8 Oct 2014 | monthly | Jan 1995 - Oct 2014 |
Imports: Medicament (USD th) | 439,780.789 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 366,403.144 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 424.808 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 350.345 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 49.396 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 452.258 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Exports: ytd: Netherlands (USD mn) | 210.219 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Exports: ytd: Mineral Product (USD mn) | 577.323 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Exports: ytd: Metal (USD mn) | 227.068 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Exports: ytd: Ecuador (USD mn) | 8.988 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Exports: ytd: Electrical Equipment (USD mn) | 19.331 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Exports: ytd: Colombia (USD mn) | 240.059 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Exports: ytd: Mexico (USD mn) | 31.886 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Exports: ytd: Chemical Product (USD mn) | 1,016.192 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Exports: ytd: United States (USD mn) | 647.531 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Exports: ytd: Transportation (USD mn) | 143.917 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Imports: ytd: Food, Beverages and Tobacco (USD mn) | 2,281.712 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Imports: ytd: Colombia (USD mn) | 1,758.351 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Imports: ytd: Mineral (USD mn) | 1,074.772 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Imports: ytd: Paper (USD mn) | 610.290 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Imports: ytd: Brazil (USD mn) | 3,405.413 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Imports: ytd: Plastic and Manufacturing Product (USD mn) | 1,562.038 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Imports: ytd: China (USD mn) | 4,614.360 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Imports: ytd: United States (USD mn) | 7,699.659 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Imports: ytd: Agricultural (Vegetal) (USD mn) | 4,399.031 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Imports: ytd: Germany (USD mn) | 862.891 Oct 2014 | monthly | Jan 1998 - Oct 2014 |
Import Value Index (2015=100) | 23.312 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Export Value Index (2015=100) | 9.582 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Direct Investment Abroad (USD mn) | 234.0 Mar 2019 | quarterly | Mar 1994 - Mar 2019 |
Current Account Balance (USD mn) | 2,533.0 Mar 2019 | quarterly | Mar 1994 - Mar 2019 |
Current Account Balance: % of GDP (%) | 0.0 2017 | yearly | 1970 - 2017 |
Foreign Direct Investment (USD mn) | 105.0 Mar 2019 | quarterly | Mar 1994 - Mar 2019 |
Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | -0.0 2017 | yearly | 1970 - 2017 |
Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 581.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | -0.0 2017 | yearly | 1997 - 2017 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 0.0 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 581.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
External Debt (USD mn) | 110,159.0 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
External Debt: % of GDP (%) | 0.6 2017 | yearly | 1997 - 2017 |
External Debt: Short Term (USD mn) | 44,489.0 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 0.2 2017 | yearly | 1997 - 2017 |
Forecast: Current Account Balance (USD bn) | 3.682 2025 | yearly | 1980 - 2025 |
Net International Investment Position (USD mn) | 110,721.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
Balance of Payments: Financial Account (USD mn) | -1,617.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
Balance of Payments: Current Account: Goods (USD mn) | 5,680.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
Balance of Payments: Financial Account: Direct Investment (USD mn) | -129.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
Balance of Payments: Current Account: Services (USD mn) | -1,663.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
Balance of Payments: Capital Account (USD mn) | 0.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
Balance of Payments: Reserves: Assets (USD mn) | -325.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
Balance of Payments: Financial Account: Portfolio Investment (USD mn) | 585.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
Balance of Payments: Current Account: Income (USD mn) | -1,975.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
Balance of Payments: Financial Account: Portfolio Investment: Assets (USD mn) | 4.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
Balance of Payments: Financial Account: Other Investment (USD mn) | -2,073.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
Balance of Payments: Net Errors and Omissions (USD mn) | -620.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
Balance of Payments: Financial Account: Portfolio Investment: Liabilities (USD mn) | 581.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
IIP: Liabilities (USD mn) | 110,250.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
IIP: Assets (USD mn) | 220,971.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
International Investment Position (IIP) (USD mn) | 110,721.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
External Debt: Private: Total (USD mn) | 18,645.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
External Debt: Public: Total (USD mn) | 91,514.000 Mar 2019 | quarterly | Mar 1997 - Mar 2019 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 0.3 Jul 2018 | monthly | Jan 2004 - Jul 2018 |
Household Debt: % of GDP (%) | 3.4 2017 | yearly | 2004 - 2017 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 6.427 Mar 2023 | monthly | Jan 2004 - Mar 2023 |
Money Supply M1 (USD mn) | 3,261.773 Jan 2025 | monthly | Jan 1996 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 3,264.902 Jan 2025 | monthly | Jan 1996 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 166.7 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 73.0 Feb 2025 | monthly | Jan 2004 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 10,397.0 Jan 2025 | monthly | Dec 1961 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 0.048 2017 | yearly | 1995 - 2017 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 5.9 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Gold Reserves (USD mn) | 4,415.102 Feb 2025 | monthly | Dec 1950 - Feb 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 159.256 Mar 2023 | monthly | Jan 2005 - Mar 2023 |
Total Deposits Growth (%) | 344.5 Mar 2023 | monthly | Jan 2006 - Mar 2023 |
Domestic Credit (USD mn) | 279,943.9 Aug 2014 | monthly | Jan 1966 - Aug 2014 |
Domestic Credit Growth (%) | 70.2 Aug 2014 | monthly | Jan 1967 - Aug 2014 |
Household Debt (USD mn) | 27.5 Mar 2023 | monthly | Jan 2004 - Mar 2023 |
Total Loans (USD mn) | 881.730 Mar 2023 | monthly | Jan 2004 - Mar 2023 |
Total Loans Growth (%) | 1,260.58 Mar 2023 | monthly | Jan 2005 - Mar 2023 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 39.51 2014 | yearly | 1960 - 2014 |
International Reserve: Total (USD mn) | 10,397.000 Jan 2025 | monthly | Jan 1996 - Jan 2025 |
More Indicators for Venezuela
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.