Uruguay Visitor Arrivals Growth
Key information about Uruguay Visitor Arrivals
- Uruguay Visitor Arrivals dropped 7.1 % in Dec 2024, compared with an increase of 59.4 % in the previous year
- Uruguay Visitor Arrivals Growth rate data is updated yearly, available from Dec 1989 to Dec 2024
- The data reached an all-time high of 59.4 % in Dec 2023 and a record low of -100.0 % in Dec 2021
Further information about Uruguay Visitor Arrivals
- In the latest reports, Uruguay Visitor Arrivals recorded 1,863,528.3 person in the year of Dec 2022
- Tourism Revenue of Uruguay reached 440.7 USD mn in Dec 2024, an increase of 4.0 % change from the previous quarter
View Uruguay's Visitor Arrivals Growth from 1989 to 2024 in the chart:
What was Uruguay's Visitor Arrivals Growth in 2024?
Uruguay Visitor Arrivals dropped 7.1 % in Dec 2024, compared with an increase of 59.4 % in the previous year See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
-7.1 2024 | 59.4 2023 | -100.0 2021 | 59.4 2023 | % | yearly | 1989 - 2024 |
Visitor Arrivals Growth by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (%) | 9.4 Dec 2024 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2024 |
Algeria (%) | 25.6 2016 | yearly | 2004 - 2016 |
Argentina (%) | -8.4 Dec 2024 | quarterly | Mar 2017 - Dec 2024 |
Armenia (%) | 91.4 2022 | yearly | 1996 - 2022 |
Australia (%) | 7.8 Dec 2024 | monthly | Jan 1977 - Dec 2024 |
Austria (%) | -5.3 Feb 2025 | monthly | Jan 1975 - Feb 2025 |
Azerbaijan (%) | -74.9 2020 | yearly | 1996 - 2020 |
Bahrain (%) | -82.7 2020 | yearly | 1996 - 2020 |
Bangladesh (%) | -25.5 2021 | yearly | 1982 - 2021 |
Belarus (%) | -69.6 2020 | yearly | 2001 - 2020 |
Belgium (%) | 153.5 2022 | yearly | 1993 - 2022 |
Bolivia (%) | -73.9 2020 | yearly | 1996 - 2020 |
Bosnia and Herzegovina (%) | 15.9 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Botswana (%) | 3.1 2018 | yearly | 1996 - 2018 |
Brazil (%) | -65.3 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
Brunei (%) | -75.9 2020 | yearly | 1996 - 2020 |
Bulgaria (%) | -0.3 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Cambodia (%) | 12.8 May 2019 | monthly | Jan 1999 - May 2019 |
Canada (%) | 12.4 Nov 2024 | monthly | Jan 1973 - Nov 2024 |
Chile (%) | -60.7 Mar 2020 | monthly | Jul 2017 - Mar 2020 |
China (%) | 9.6 Feb 2016 | monthly | Jan 2001 - Feb 2016 |
Colombia (%) | -6.2 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Croatia (%) | 4.4 Dec 2024 | monthly | Nov 2000 - Dec 2024 |
Cyprus (%) | 27.4 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Czech Republic (%) | 2.6 2019 | yearly | 2004 - 2019 |
Denmark (%) | -52.9 2020 | yearly | 2004 - 2020 |
Ecuador (%) | 15.0 2023 | yearly | 1998 - 2023 |
Egypt (%) | 123.9 2022 | yearly | 1983 - 2022 |
Estonia (%) | 11.1 2024 | yearly | 1997 - 2024 |
European Union (%) | 5.2 2024 | yearly | 2009 - 2024 |
Finland (%) | 19.6 Jan 2025 | monthly | Jan 1996 - Jan 2025 |
France (%) | -46.2 2020 | yearly | 2005 - 2020 |
Georgia (%) | -80.4 2020 | yearly | 1996 - 2020 |
Germany (%) | 1.4 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Greece (%) | 23.6 Nov 2024 | monthly | Jan 2006 - Nov 2024 |
Hong Kong SAR, China (%) | 17.2 Jan 2025 | monthly | Mar 2007 - Jan 2025 |
Hungary (%) | 2.0 Dec 2024 | quarterly | Mar 2005 - Dec 2024 |
Iceland (%) | -77.8 2020 | yearly | 1996 - 2020 |
India (%) | -6.6 Dec 2024 | monthly | Mar 1988 - Dec 2024 |
Indonesia (%) | 8.7 Dec 2024 | monthly | Jan 1980 - Dec 2024 |
Iran (%) | -83.0 2020 | yearly | 1996 - 2020 |
Ireland (%) | 0.2 2019 | yearly | 1996 - 2019 |
Israel (%) | 30.7 Feb 2025 | monthly | Jan 2004 - Feb 2025 |
Italy (%) | 11.7 2024 | yearly | 1991 - 2024 |
Ivory Coast (%) | -67.7 2020 | yearly | 1996 - 2020 |
Japan (%) | 40.6 Jan 2025 | monthly | Jan 1963 - Jan 2025 |
Jordan (%) | 29.2 2023 | yearly | 2003 - 2023 |
Kazakhstan (%) | -76.1 2020 | yearly | 1997 - 2020 |
Kenya (%) | 51.8 2021 | yearly | 1992 - 2021 |
South Korea (%) | 44.4 Jan 2025 | monthly | Jan 1976 - Jan 2025 |
Kosovo (%) | 21.9 Dec 2024 | quarterly | Mar 2017 - Dec 2024 |
Kuwait (%) | -0.4 Dec 2022 | monthly | Jan 1998 - Dec 2022 |
Kyrgyzstan (%) | 109.5 2022 | yearly | 1999 - 2022 |
Laos (%) | 60.1 Dec 2023 | monthly | Jan 2007 - Dec 2023 |
Latvia (%) | 17.1 Dec 2024 | quarterly | Mar 2003 - Dec 2024 |
Lebanon (%) | -19.1 2024 | yearly | 1997 - 2024 |
Lithuania (%) | -62.9 2020 | yearly | 1996 - 2020 |
Luxembourg (%) | -49.6 2020 | yearly | 1996 - 2020 |
Macau SAR, China (%) | 7.9 Jan 2025 | monthly | Jan 2009 - Jan 2025 |
North Macedonia (%) | 0.4 Nov 2024 | monthly | Jan 1996 - Nov 2024 |
Malawi (%) | 4.1 2018 | yearly | 1996 - 2018 |
Malaysia (%) | 9.8 Dec 2024 | monthly | Jan 1990 - Dec 2024 |
Malta (%) | 20.5 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Mauritius (%) | -6.7 Feb 2025 | monthly | Jan 1999 - Feb 2025 |
Mexico (%) | 8.5 Jan 2025 | monthly | Jan 1981 - Jan 2025 |
Moldova (%) | 55.1 2024 | yearly | 1993 - 2024 |
Mongolia (%) | 22.5 2024 | yearly | 1996 - 2024 |
Montenegro (%) | 22.7 Jan 2025 | monthly | Jan 2011 - Jan 2025 |
Morocco (%) | 351.2 Feb 2023 | monthly | Jan 2006 - Feb 2023 |
Myanmar (%) | -41.0 Feb 2025 | monthly | Jan 2006 - Feb 2025 |
Nepal (%) | -0.6 Feb 2025 | monthly | Jan 1992 - Feb 2025 |
Netherlands (%) | 3.9 Oct 2024 | monthly | Jan 2013 - Oct 2024 |
New Zealand (%) | 12.4 Dec 2024 | monthly | Apr 1979 - Dec 2024 |
Nigeria (%) | -12.5 2016 | yearly | 1996 - 2016 |
Norway (%) | -76.2 2020 | yearly | 1996 - 2020 |
Oman (%) | -75.2 2020 | yearly | 2002 - 2020 |
Panama (%) | 26.4 Nov 2024 | monthly | Jan 2006 - Nov 2024 |
Paraguay (%) | 187.6 Dec 2022 | monthly | Jan 2000 - Dec 2022 |
Peru (%) | 6.8 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
Philippines (%) | -8.4 Feb 2025 | monthly | Jan 1989 - Feb 2025 |
Poland (%) | 19.1 2023 | yearly | 1996 - 2023 |
Portugal (%) | -75.7 2020 | yearly | 1996 - 2020 |
Qatar (%) | 25.2 2024 | yearly | 2010 - 2024 |
Romania (%) | -20.1 Dec 2024 | monthly | Jan 2005 - Dec 2024 |
Russia (%) | -0.4 2023 | yearly | 1996 - 2023 |
Saudi Arabia (%) | 12.5 Sep 2015 | monthly | Jan 2005 - Sep 2015 |
Serbia (%) | 15.9 Jan 2025 | monthly | Feb 2006 - Jan 2025 |
Singapore (%) | 10.3 Jan 2025 | monthly | Jan 2009 - Jan 2025 |
Slovakia (%) | 3.9 2024 | yearly | 1999 - 2024 |
Slovenia (%) | 13.2 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
South Africa (%) | 0.6 2024 | yearly | 1976 - 2024 |
Spain (%) | 6.1 Jan 2025 | monthly | Jan 1996 - Jan 2025 |
Sri Lanka (%) | 10.0 Feb 2025 | monthly | Jan 1980 - Feb 2025 |
Sudan (%) | 55.6 2021 | yearly | 1991 - 2021 |
Sweden (%) | -74.3 2020 | yearly | 1996 - 2020 |
Switzerland (%) | 13.8 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Syria (%) | 34.5 2019 | yearly | 1996 - 2019 |
Taiwan (%) | 8.5 Nov 2024 | monthly | Jan 1984 - Nov 2024 |
Tajikistan (%) | 140.1 2018 | yearly | 1997 - 2018 |
Thailand (%) | -6.9 Feb 2025 | monthly | Jan 1982 - Feb 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doUruguay Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -4.1 Sep 2024 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 190.718 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Tax Revenue (USD mn) | 1,279.892 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 16.9 Jun 2024 | quarterly | Mar 2008 - Jun 2024 |
National Government Debt (USD mn) | 44,366.8 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Government Debt: % of GDP (%) | 57.2 Sep 2024 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2024 |
Forecast: Government Expenditure (UYU bn) | 1,426.196 2029 | yearly | 1999 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (UYU bn) | 3,060.738 2029 | yearly | 1999 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (UYU bn) | 1,327.485 2029 | yearly | 1999 - 2029 |
Gross Debt: Public Sector (USD mn) | 56,016.483 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Gross Debt: Public Sector: Non Residents (USD mn) | 24,983.879 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
Gross Debt: Public Sector: Residents (USD mn) | 31,032.603 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Direct Investment Abroad (USD mn) | 524.7 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Current Account Balance (USD mn) | -140.9 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Current Account Balance: % of GDP (%) | -0.7 Sep 2024 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2024 |
Foreign Direct Investment (USD mn) | 90.7 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 0.5 Sep 2024 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 399.854 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 2.0 Sep 2024 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 0.6 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 399.250 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
External Debt (USD mn) | 47,839.9 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
External Debt: % of GDP (%) | 64.8 2023 | yearly | 1999 - 2023 |
External Debt: Short Term (USD mn) | 8,961.8 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 10.4 2023 | yearly | 1999 - 2023 |
Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -2.110 2029 | yearly | 2012 - 2029 |
Net International Investment Position (USD mn) | -14,807.877 Sep 2024 | quarterly | Dec 2011 - Sep 2024 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 1.6 Jan 2025 | monthly | Dec 2002 - Jan 2025 |
Household Debt: % of GDP (%) | 11.1 Sep 2024 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2024 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 399.734 Jan 2025 | monthly | Dec 2002 - Jan 2025 |
Money Supply M1 (USD mn) | 5,789.835 Jan 2025 | monthly | Dec 1972 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 13,987.476 Jan 2025 | monthly | Dec 1972 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 13.2 Jan 2025 | monthly | Dec 1973 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 16,908.6 Jan 2025 | monthly | Aug 2003 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 22.380 Sep 2024 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 16.6 Jan 2025 | monthly | Aug 2003 - Jan 2025 |
Gold Reserves (USD mn) | 9.018 Jan 2025 | monthly | Dec 1975 - Jan 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 1,020.117 Jan 2025 | monthly | Dec 1998 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 3.8 Jan 2025 | monthly | Dec 1999 - Jan 2025 |
Domestic Credit (USD mn) | 28,542.4 Dec 2024 | monthly | Dec 2001 - Dec 2024 |
Domestic Credit Growth (%) | 13.5 Dec 2024 | monthly | Dec 2002 - Dec 2024 |
Household Debt (USD mn) | 6,856.5 May 2022 | monthly | Jun 2005 - May 2022 |
Total Loans (USD mn) | 25,707.245 Jan 2025 | monthly | Dec 2002 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 13.25 Jan 2025 | monthly | Dec 2003 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 28.50 Sep 2024 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2024 |
Money Supply: M3 (UYU mn) | 924,947.355 Dec 2018 | monthly | Dec 1998 - Dec 2018 |
International Reserve: Official Reserve Assets (USD mn) | 17,864.465 Jan 2025 | monthly | Aug 2003 - Jan 2025 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence Growth (% Point) | -7.0 Dec 2024 | monthly | Oct 1999 - Dec 2024 |
BCU Forecast: Consumer Price Index: Average: Next 24 Months (%) | 7.306 Apr 2019 | monthly | Jul 2013 - Apr 2019 |
More Indicators for Uruguay
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.