Spain Market Capitalization
Key information about Spain Market Capitalization
- Spain Market Capitalization accounted for 1,357.381 USD bn in Jan 2025, compared with a percentage of 1,275.010 USD bn in the previous month
- Spain Market Capitalization is updated monthly, available from Nov 2007 to Jan 2025
- The data reached an all-time high of 2,108.108 USD bn in May 2008 and a record low of 804.598 USD bn in Mar 2020
CEIC converts monthly Market Capitalization into USD. Bolsas y Mercados Españoles provides Market Capitalization in EUR. The Federal Reserve Board period end market exchange rate is used for currency conversions.
View Spain's Market Capitalization from Nov 2007 to Jan 2025 in the chart:
What was Spain's Market Capitalization in Jan 2025?
Spain Market Capitalization accounted for 1,357.381 USD bn in Jan 2025, compared with a percentage of 1,275.010 USD bn in the previous month See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
1,357,380.855 Jan 2025 | 1,275,009.795 Dec 2024 | 804,597.564 Mar 2020 | 2,108,108.064 May 2008 | USD mn | monthly | Nov 2007 - Jan 2025 |
Market Capitalization by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Algeria (USD mn) | 3,888.973 Feb 2025 | monthly | Sep 1999 - Feb 2025 |
Argentina (USD mn) | 103,135.076 Feb 2021 | monthly | Jan 1984 - Feb 2021 |
Armenia (USD mn) | 1,062.009 Nov 2024 | monthly | Jan 2005 - Nov 2024 |
Australia (USD mn) | 1,878,428.755 Feb 2025 | monthly | Jan 1985 - Feb 2025 |
Austria (USD mn) | 146,838.969 Feb 2025 | monthly | Jan 2002 - Feb 2025 |
Bahrain (USD mn) | 20,188.468 Feb 2025 | monthly | Jan 2004 - Feb 2025 |
Bangladesh (USD mn) | 28,851.000 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Belgium (USD mn) | 689,116.813 Nov 2024 | monthly | Jan 1990 - Nov 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 5,293.126 May 2023 | monthly | May 2008 - May 2023 |
Botswana (USD mn) | 3,897.058 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Brazil (USD mn) | 704,235.796 Feb 2025 | monthly | Jan 1995 - Feb 2025 |
Bulgaria (USD mn) | 6,500.798 Feb 2025 | monthly | Jan 1998 - Feb 2025 |
Canada (USD mn) | 3,499,750.920 Jan 2025 | monthly | Dec 2012 - Jan 2025 |
Chile (USD mn) | 187,235.442 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 |
China (USD mn) | 11,870,548.218 Feb 2025 | monthly | Jul 1995 - Feb 2025 |
Colombia (USD mn) | 92,362.608 Feb 2025 | monthly | Aug 2007 - Feb 2025 |
Croatia (USD mn) | 30,585.789 Feb 2025 | monthly | Sep 2002 - Feb 2025 |
Cyprus (USD mn) | 6,263.540 Jan 2025 | monthly | Sep 2004 - Jan 2025 |
Czech Republic (USD mn) | 958,206.790 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 |
Denmark (USD mn) | 642,539.178 Dec 2024 | monthly | Jan 2006 - Dec 2024 |
Ecuador (USD mn) | 8,340.183 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
Egypt (USD mn) | 44,800.993 Feb 2025 | monthly | Jan 1997 - Feb 2025 |
Estonia (USD mn) | 5,745.302 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 |
European Union (USD mn) | 5,578,917.015 2018 | yearly | 1975 - 2018 |
Finland (USD mn) | 278,026.660 Feb 2025 | monthly | Jan 1992 - Feb 2025 |
France (USD mn) | 3,421,737.165 Feb 2025 | monthly | Dec 2004 - Feb 2025 |
Georgia (USD mn) | 2,608.445 Feb 2025 | monthly | Jan 2015 - Feb 2025 |
Germany (USD mn) | 2,182,881.697 Dec 2023 | monthly | Jan 1998 - Dec 2023 |
Ghana (USD mn) | 8,230.540 Feb 2025 | monthly | Oct 2008 - Feb 2025 |
Greece (USD mn) | 117,589.026 Feb 2025 | monthly | Feb 2008 - Feb 2025 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 5,022,179.364 Feb 2025 | monthly | Mar 1985 - Feb 2025 |
Hungary (USD mn) | 45,508.281 Dec 2024 | monthly | Mar 2004 - Dec 2024 |
Iceland (USD mn) | 21,479.677 Feb 2025 | monthly | Jan 2006 - Feb 2025 |
India (USD mn) | 4,388,732.784 Feb 2025 | monthly | Jan 1993 - Feb 2025 |
Indonesia (USD mn) | 661,307.773 Feb 2025 | monthly | Jan 1990 - Feb 2025 |
Iran (USD mn) | 1,743,023.000 Sep 2023 | monthly | Nov 2006 - Sep 2023 |
Ireland (USD mn) | 157,585.158 Feb 2023 | monthly | Dec 2000 - Feb 2023 |
Israel (USD mn) | 350,900.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Italy (USD mn) | 747,438.880 Feb 2023 | monthly | Jul 1998 - Feb 2023 |
Ivory Coast (USD mn) | 16,234.469 Jan 2025 | monthly | Feb 2010 - Jan 2025 |
Japan (USD mn) | 6,358,159.022 Feb 2025 | monthly | Jan 1957 - Feb 2025 |
Jordan (USD mn) | 26,783.805 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Kazakhstan (USD mn) | 63,851.323 Feb 2025 | monthly | Jan 2006 - Feb 2025 |
Kenya (USD mn) | 16,071.351 Feb 2025 | monthly | Jan 2004 - Feb 2025 |
South Korea (USD mn) | 1,680,766.208 Feb 2025 | monthly | Jan 1997 - Feb 2025 |
Kuwait (USD mn) | 155,475.040 Feb 2025 | monthly | Apr 2005 - Feb 2025 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 1,847.425 Feb 2025 | monthly | Jan 2009 - Feb 2025 |
Laos (USD mn) | 82.639 Feb 2025 | monthly | Jan 2011 - Feb 2025 |
Latvia (USD mn) | 408.371 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 |
Lebanon (USD mn) | 24,446.824 Feb 2025 | monthly | Jan 1996 - Feb 2025 |
Lithuania (USD mn) | 5,477.141 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 |
Luxembourg (USD mn) | 50,896.860 2022 | yearly | 1975 - 2022 |
North Macedonia (USD mn) | 6,111.146 Feb 2025 | monthly | May 2004 - Feb 2025 |
Malawi (USD mn) | 3,600.000 May 2024 | monthly | Jan 2004 - May 2024 |
Malaysia (USD mn) | 405,859.701 Feb 2025 | monthly | Aug 2009 - Feb 2025 |
Malta (USD mn) | 5,159.416 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
Mauritius (USD mn) | 7,052.046 Feb 2025 | monthly | Jan 2007 - Feb 2025 |
Mexico (USD mn) | 451,055.662 Jan 2025 | monthly | Jan 1986 - Jan 2025 |
Mongolia (USD mn) | 0.388 Feb 2025 | monthly | Feb 1998 - Feb 2025 |
Montenegro (USD mn) | 3,918.620 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 |
Morocco (USD mn) | 86,585.579 Feb 2025 | monthly | Dec 1996 - Feb 2025 |
Mozambique (USD mn) | 3,203.490 Feb 2025 | monthly | Oct 1999 - Feb 2025 |
Myanmar (USD mn) | 325.138 Feb 2025 | monthly | Mar 2016 - Feb 2025 |
Nepal (USD mn) | 33,644.634 Feb 2025 | monthly | Jul 2003 - Feb 2025 |
Netherlands (USD mn) | 1,644,046.754 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
New Zealand (USD mn) | 97,545.700 2022 | yearly | 1985 - 2022 |
Nigeria (USD mn) | 45,035.834 Feb 2025 | monthly | Jan 1985 - Feb 2025 |
Norway (USD mn) | 351,244.313 Feb 2025 | monthly | Jan 2018 - Feb 2025 |
Oman (USD mn) | 58,932.137 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 |
Pakistan (USD mn) | 49,985.826 Feb 2025 | monthly | Mar 1999 - Feb 2025 |
Palestinian Territory (USD mn) | 4,019.176 Feb 2025 | monthly | Jan 2002 - Feb 2025 |
Panama (USD mn) | 15,628.000 2022 | yearly | 1993 - 2022 |
Peru (USD mn) | 182,376.103 Feb 2025 | monthly | Jan 1992 - Feb 2025 |
Philippines (USD mn) | 324,832.863 Feb 2025 | monthly | Jan 1987 - Feb 2025 |
Poland (USD mn) | 453,710.717 Feb 2025 | monthly | Aug 2007 - Feb 2025 |
Portugal (USD mn) | 89,222.116 Feb 2025 | monthly | Mar 2005 - Feb 2025 |
Qatar (USD mn) | 168,527.344 Feb 2025 | monthly | Oct 2003 - Feb 2025 |
Romania (USD mn) | 77,187.713 Feb 2025 | monthly | Sep 1997 - Feb 2025 |
Russia (USD mn) | 78,426.714 Feb 2025 | monthly | Apr 1997 - Feb 2025 |
Saudi Arabia (USD mn) | 2,667,273.440 Feb 2025 | monthly | Dec 2005 - Feb 2025 |
Serbia (USD mn) | 4,207.601 Jan 2025 | monthly | Apr 2004 - Jan 2025 |
Singapore (USD mn) | 644,806.806 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Slovakia (USD mn) | 2,506.864 Feb 2025 | monthly | Apr 2001 - Feb 2025 |
Slovenia (USD mn) | 14,093.681 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
South Africa (USD mn) | 1,230,120.002 Jul 2023 | monthly | Jun 1992 - Jul 2023 |
Spain (USD mn) | 1,357,380.855 Jan 2025 | monthly | Nov 2007 - Jan 2025 |
Sri Lanka (USD mn) | 19,688.723 Feb 2025 | monthly | Jul 1991 - Feb 2025 |
Sudan (USD mn) | 231.299 2021 | yearly | 2002 - 2021 |
Sweden (USD mn) | 1,109,656.513 Feb 2025 | monthly | Apr 2006 - Feb 2025 |
Switzerland (USD mn) | 1,881,412.997 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 |
Syria (USD mn) | 1,399.580 Nov 2024 | monthly | Jan 2010 - Nov 2024 |
Taiwan (USD mn) | 2,251,495.421 Feb 2025 | monthly | Oct 1983 - Feb 2025 |
Thailand (USD mn) | 559,222.711 Jul 2023 | monthly | Jan 1995 - Jul 2023 |
Tunisia (USD mn) | 8,835.763 Feb 2025 | monthly | Jul 2004 - Feb 2025 |
Turkey (USD mn) | 366,749.818 Feb 2025 | monthly | Jan 1986 - Feb 2025 |
Ukraine (USD mn) | 4,415.440 2018 | yearly | 2010 - 2018 |
United Arab Emirates (USD mn) | 1,048,489.679 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 |
United Kingdom (USD mn) | 3,182,090.828 Feb 2025 | monthly | Apr 1999 - Feb 2025 |
United States (USD mn) | 40,297,980.320 2022 | yearly | 1975 - 2022 |
Uzbekistan (USD mn) | 18,743.520 Feb 2025 | monthly | Jan 2010 - Feb 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doSpain Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -3.2 Sep 2024 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 10,239.818 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Tax Revenue (USD mn) | 383,092.403 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 23.6 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
National Government Debt (USD mn) | 1,823,451.4 Sep 2024 | quarterly | Dec 1990 - Sep 2024 |
Government Debt: % of GDP (%) | 104.3 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 851.685 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 1,897.512 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 796.889 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
State Government Revenue: ytd (EUR mn) | 260,374.000 Nov 2024 | monthly | Jan 2004 - Nov 2024 |
State Government Budget Balance: ytd (EUR mn) | -37,034.000 Nov 2024 | monthly | Jan 2004 - Nov 2024 |
State Government Expenditure: ytd: Current (EUR mn) | 277,259.000 Nov 2024 | monthly | Jan 2004 - Nov 2024 |
State Government Revenue: ytd: Current: Taxes on Production: Products Tax: VAT (EUR mn) | 83,975.000 Nov 2024 | monthly | Jan 2004 - Nov 2024 |
State Government Expenditure: ytd: Capital (EUR mn) | 20,149.000 Nov 2024 | monthly | Jan 2004 - Nov 2024 |
State Government Expenditure: ytd (EUR mn) | 297,408.000 Nov 2024 | monthly | Jan 2004 - Nov 2024 |
General Govt Debt: Securities excl Shares: Long Term (EUR mn) | 1,390,467.350 Sep 2024 | quarterly | Dec 1994 - Sep 2024 |
General Govt Debt: Loans: Short Term (EUR mn) | 5,009.007 Sep 2024 | quarterly | Dec 1994 - Sep 2024 |
General Govt Debt: Loans: Long Term (EUR mn) | 161,254.705 Sep 2024 | quarterly | Dec 1994 - Sep 2024 |
General Govt Debt: Securities excl Shares: Short Term (EUR mn) | 74,031.097 Sep 2024 | quarterly | Dec 1994 - Sep 2024 |
Public Debt: % of Nominal GDP (%) | 104.300 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
General Govt Debt (EUR mn) | 1,636,116.077 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.265 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Trade Balance (USD mn) | -4,081.6 Dec 2024 | monthly | Jan 1975 - Dec 2024 |
Total Exports (USD mn) | 33,201.7 Dec 2024 | monthly | Jan 1975 - Dec 2024 |
Total Exports Growth (%) | 3.0 Dec 2024 | monthly | Jan 1976 - Dec 2024 |
Aluminum: Exports (USD th) | 3,529,739.054 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 13,921,409.664 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 8,730,004.510 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 37,729.4 Nov 2024 | monthly | Dec 1974 - Nov 2024 |
Total Imports Growth (%) | 1.3 Nov 2024 | monthly | Dec 1975 - Nov 2024 |
Imports: Medicament (USD th) | 15,272,094.724 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 8,065,034.591 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 1,534.199 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 2,588.938 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 746.772 Nov 2024 | monthly | Jan 1970 - Nov 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 4,294.706 Nov 2024 | monthly | Jan 1970 - Nov 2024 |
Exports: Consumer Goods: Others: Durable: Automobiles (EUR th) | 2,730,131.969 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Exports: Intermediate Goods: Industrial Products: Chemicals (EUR th) | 3,797,953.591 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Exports: Consumer Goods: Food, Beverages and Tobacco (EUR th) | 5,000,488.647 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Exports: Intermediate Goods: Industrial Products: Minerals (EUR th) | 2,430,715.641 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Exports (EUR th) | 29,738,374.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1962 - Dec 2024 |
Exports: Intermediate Goods: Industrial Products: Materials for Transportation P... (EUR th) | 1,741,198.381 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Exports: Europe: France (EUR th) | 4,056,277.191 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Exports: Europe: Germany (EUR th) | 2,847,677.592 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Exports: Europe: Italy (EUR th) | 2,376,846.221 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Imports: Intermediate Goods: Industrial Products: Chemicals (EUR th) | 3,966,834.740 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Imports: Intermediate Goods: Industrial Products: Electrical Material and Access... (EUR th) | 2,096,464.816 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Imports: Intermediate Goods: Agriculture, Forestry and Fishing (EUR th) | 836,436.848 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Imports: Intermediate Goods: Energy Products (EUR th) | 4,554,691.699 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Imports: Intermediate Goods: Industrial Products: Materials for Transportation P... (EUR th) | 1,562,873.171 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Imports (EUR th) | 33,859,828.630 Dec 2024 | monthly | Jan 1962 - Dec 2024 |
Imports: Asia: China (EUR th) | 4,043,598.684 Nov 2024 | monthly | Jan 1970 - Nov 2024 |
Imports: Europe: Italy (EUR th) | 2,696,285.025 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Imports: Europe: France (EUR th) | 3,437,362.665 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Imports: Europe: Germany (EUR th) | 4,104,257.993 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 3.3 Dec 2024 | monthly | Jan 1962 - Dec 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 48.9 Jun 2024 | quarterly | Dec 1989 - Jun 2024 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 40,739.747 Dec 2024 | monthly | Jan 1962 - Dec 2024 |
Money Supply M1 (USD mn) | 1,348,148.882 Jan 2025 | monthly | Jan 1962 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 1,629,778.803 Jan 2025 | monthly | Jan 1962 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 5.2 Jan 2025 | monthly | Jan 1963 - Jan 2025 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Feb 2025 | monthly | Jan 1999 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 62,234.8 Feb 2025 | monthly | Jan 1987 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 3.837 Dec 2024 | quarterly | Dec 1995 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 1.6 Nov 2024 | monthly | Jan 1987 - Nov 2024 |
Gold Reserves (USD mn) | 25,866.364 Feb 2025 | monthly | Dec 1956 - Feb 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 1,435,281.122 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 5.3 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Domestic Credit (USD mn) | 2,211,257.2 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Domestic Credit Growth (%) | 0.2 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Debt Service Ratio: Households (%) | 5.300 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 12.500 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Credit to Households (USD bn) | 774.665 Sep 2024 | quarterly | Dec 1980 - Sep 2024 |
Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 2,141.598 Sep 2024 | quarterly | Mar 1970 - Sep 2024 |
Household Debt (USD mn) | 808,235.9 Jun 2024 | quarterly | Dec 1989 - Jun 2024 |
Total Loans (USD mn) | 2,214,730.964 Jan 2025 | monthly | Dec 1989 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 2.63 Jan 2025 | monthly | Dec 1990 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 71.73 Dec 2024 | quarterly | Mar 2003 - Dec 2024 |
Money Supply: Spain Contribution: M3 (EUR mn) | 1,656,016.000 Jan 2025 | monthly | Sep 1997 - Jan 2025 |
Money Supply: Spain Contribution: M1 (EUR mn) | 1,296,297.000 Jan 2025 | monthly | Sep 1997 - Jan 2025 |
Money Supply: Spain Contribution: M2 (EUR mn) | 1,567,095.000 Jan 2025 | monthly | Sep 1997 - Jan 2025 |
Reserve Assets (EUR th) | 104,900,349.000 Feb 2025 | monthly | Jan 1987 - Feb 2025 |
Reserve Assets: Foreign Exchange (EUR th) | 59,829,637.000 Feb 2025 | monthly | Jan 1987 - Feb 2025 |
More Indicators for Spain
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.