Qatar Total Exports to USA
Key information about Qatar Total Exports to USA
- Qatar Total Exports to USA recorded 114.435 USD mn in Nov 2024, compared with 126.671 USD mn in the previous Oct 2024
- Qatar Total Exports to USA data is updated monthly, available from Jan 1989 to Nov 2024, with an averaged value of 27.031 USD mn
- The data reached an all-time high of 317.366 USD mn in Sep 2024 and a record low of 0.355 USD mn in May 1989
The International Monetary Fund provides monthly Total Exports to USA, FOB, in USD.
View Qatar's Total Exports to USA from Jan 1989 to Nov 2024 in the chart:
What was Qatar's Total Exports to USA in Nov 2024?
Qatar Total Exports to USA recorded 114.435 USD mn in Nov 2024, compared with 126.671 USD mn in the previous Oct 2024 See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
114.435 Nov 2024 | 126.671 Oct 2024 | 0.355 May 1989 | 317.366 Sep 2024 | USD mn | monthly | Jan 1989 - Nov 2024 |
Total Exports to USA by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 3.033 Jan 2025 | monthly | Jan 1991 - Jan 2025 |
Algeria (USD mn) | 287.549 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Argentina (USD mn) | 540.310 Jan 2025 | monthly | Dec 1995 - Jan 2025 |
Armenia (USD mn) | 3.908 Nov 2024 | monthly | Jun 1996 - Nov 2024 |
Australia (USD mn) | 1,897.033 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Austria (USD mn) | 1,533.033 Nov 2024 | monthly | Feb 1962 - Nov 2024 |
Azerbaijan (USD mn) | 11.486 Nov 2024 | monthly | Jan 1996 - Nov 2024 |
Bahrain (USD mn) | 100.475 Nov 2024 | monthly | Jan 1976 - Nov 2024 |
Bangladesh (USD mn) | 576.214 Nov 2024 | monthly | Jan 1973 - Nov 2024 |
Belarus (USD mn) | 2.507 Jun 2022 | monthly | Feb 1992 - Jun 2022 |
Belgium (USD mn) | 2,918.662 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Bolivia (USD mn) | 28.020 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 7.640 Jan 2025 | monthly | Aug 1996 - Jan 2025 |
Botswana (USD mn) | 1.245 Nov 2024 | monthly | Feb 2019 - Nov 2024 |
Brazil (USD mn) | 3,201.965 Feb 2025 | monthly | Jan 1960 - Feb 2025 |
Brunei (USD mn) | 23.423 Nov 2024 | monthly | May 1990 - Nov 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 131.612 Oct 2024 | monthly | Jan 1981 - Oct 2024 |
Cambodia (USD mn) | 829.030 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Canada (USD mn) | 40,444.298 Jan 2025 | monthly | Jan 1988 - Jan 2025 |
Chile (USD mn) | 1,475.786 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 |
China (USD mn) | 48,829.728 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Colombia (USD mn) | 1,159.426 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Croatia (USD mn) | 82.778 Nov 2024 | monthly | Jan 1993 - Nov 2024 |
Cyprus (USD mn) | 4.961 Nov 2024 | monthly | Nov 1969 - Nov 2024 |
Czech Republic (USD mn) | 517.771 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Denmark (USD mn) | 847.727 Dec 2024 | monthly | Jan 1975 - Dec 2024 |
Ecuador (USD mn) | 489.894 Dec 2024 | monthly | Jan 2007 - Dec 2024 |
Egypt (USD mn) | 194.474 Dec 2024 | monthly | Dec 2015 - Dec 2024 |
Estonia (USD mn) | 69.577 Dec 2024 | monthly | Jan 1992 - Dec 2024 |
European Union (USD mn) | 47,557.750 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Finland (USD mn) | 669.077 Oct 2024 | monthly | Apr 1964 - Oct 2024 |
France (USD mn) | 3,993.274 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Georgia (USD mn) | 4.382 Jan 2025 | monthly | Jan 1995 - Jan 2025 |
Germany (USD mn) | 12,080.341 Dec 2024 | monthly | Sep 1977 - Dec 2024 |
Ghana (USD mn) | 36.690 Nov 2024 | monthly | Feb 1985 - Nov 2024 |
Greece (USD mn) | 193.125 Nov 2024 | monthly | Apr 1964 - Nov 2024 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 3,728.442 Jan 2025 | monthly | Apr 1964 - Jan 2025 |
Hungary (USD mn) | 536.330 Nov 2024 | monthly | Dec 2002 - Nov 2024 |
Iceland (USD mn) | 75.931 Jan 2025 | monthly | Jan 1988 - Jan 2025 |
India (USD mn) | 7,025.096 Dec 2024 | monthly | Nov 1979 - Dec 2024 |
Indonesia (USD mn) | 2,460.004 Dec 2024 | monthly | Jan 1971 - Dec 2024 |
Iran (USD mn) | 0.485 Oct 2024 | monthly | Feb 2016 - Oct 2024 |
Ireland (USD mn) | 5,443.732 Dec 2024 | monthly | Apr 1964 - Dec 2024 |
Israel (USD mn) | 1,573.800 Jan 2025 | monthly | Apr 1964 - Jan 2025 |
Italy (USD mn) | 5,900.837 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Ivory Coast (USD mn) | 73.774 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Japan (USD mn) | 9,837.158 Jan 2025 | monthly | Jan 1960 - Jan 2025 |
Jordan (USD mn) | 231.727 Dec 2024 | monthly | Jun 1986 - Dec 2024 |
Kazakhstan (USD mn) | 125.587 Dec 2024 | monthly | Jul 2006 - Dec 2024 |
Kenya (USD mn) | 46.739 Dec 2024 | monthly | Jan 1998 - Dec 2024 |
South Korea (USD mn) | 9,906.630 Feb 2025 | monthly | Apr 1964 - Feb 2025 |
Kosovo (USD mn) | 1.735 Jan 2025 | monthly | Oct 2015 - Jan 2025 |
Kuwait (USD mn) | 5.779 Nov 2024 | monthly | Sep 1991 - Nov 2024 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 0.146 Aug 2021 | monthly | Jan 2003 - Aug 2021 |
Laos (USD mn) | 9.873 Nov 2024 | monthly | Feb 2005 - Nov 2024 |
Latvia (USD mn) | 47.904 Dec 2024 | monthly | Mar 1992 - Dec 2024 |
Lebanon (USD mn) | 7.436 Dec 2024 | monthly | Jan 2010 - Dec 2024 |
Lithuania (USD mn) | 151.125 Dec 2024 | monthly | Apr 1992 - Dec 2024 |
Luxembourg (USD mn) | 31.760 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Macau SAR, China (USD mn) | 3.102 Jan 2025 | monthly | Jan 1985 - Jan 2025 |
North Macedonia (USD mn) | 21.835 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Malawi (USD mn) | 0.782 Nov 2024 | monthly | Dec 1984 - Nov 2024 |
Malaysia (USD mn) | 3,867.036 Jan 2025 | monthly | Jan 1976 - Jan 2025 |
Malta (USD mn) | 14.612 Nov 2024 | monthly | Jan 1980 - Nov 2024 |
Mauritius (USD mn) | 37.822 Dec 2024 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2024 |
Mexico (USD mn) | 36,924.388 Jan 2025 | monthly | Jan 1980 - Jan 2025 |
Moldova (USD mn) | 6.785 Dec 2024 | monthly | Jan 2007 - Dec 2024 |
Mongolia (USD mn) | 9.296 Feb 2025 | monthly | Dec 1999 - Feb 2025 |
Montenegro (USD mn) | 0.326 Jan 2025 | monthly | Jan 2010 - Jan 2025 |
Morocco (USD mn) | 143.690 Sep 2024 | monthly | Jan 1996 - Sep 2024 |
Mozambique (USD mn) | 11.028 Nov 2024 | monthly | Dec 2006 - Nov 2024 |
Myanmar (USD mn) | 68.860 Jul 2022 | monthly | Aug 2010 - Jul 2022 |
Nepal (USD mn) | 8.987 Nov 2024 | monthly | Sep 1983 - Nov 2024 |
Netherlands (USD mn) | 4,829.369 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
New Zealand (USD mn) | 419.218 Jan 2025 | monthly | Jul 1981 - Jan 2025 |
Nigeria (USD mn) | 124.857 Sep 2024 | monthly | Jan 2003 - Sep 2024 |
Norway (USD mn) | 405.112 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Oman (USD mn) | 90.327 Nov 2024 | monthly | Oct 1986 - Nov 2024 |
Pakistan (USD mn) | 579.752 Jun 2022 | monthly | Jan 1969 - Jun 2022 |
Palestinian Territory (USD mn) | 5.188 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Panama (USD mn) | 13.974 Nov 2024 | monthly | Jan 1970 - Nov 2024 |
Paraguay (USD mn) | 40.826 Nov 2024 | monthly | Nov 1978 - Nov 2024 |
Peru (USD mn) | 989.000 Jan 2025 | monthly | Nov 2003 - Jan 2025 |
Philippines (USD mn) | 1,127.533 Jan 2025 | monthly | Jan 1978 - Jan 2025 |
Poland (USD mn) | 1,013.474 Nov 2024 | monthly | Apr 1961 - Nov 2024 |
Portugal (USD mn) | 403.428 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Qatar (USD mn) | 114.435 Nov 2024 | monthly | Jan 1989 - Nov 2024 |
Romania (USD mn) | 206.260 Nov 2024 | monthly | Sep 1999 - Nov 2024 |
Russia (USD mn) | 968.400 Jan 2022 | monthly | Mar 2004 - Jan 2022 |
Saudi Arabia (USD mn) | 1,097.698 Dec 2024 | monthly | Jan 2017 - Dec 2024 |
Serbia (USD mn) | 63.000 Dec 2024 | monthly | Jun 2003 - Dec 2024 |
Singapore (USD mn) | 4,282.522 Jan 2025 | monthly | Jan 1976 - Jan 2025 |
Slovakia (USD mn) | 449.851 Nov 2024 | monthly | Sep 1995 - Nov 2024 |
Slovenia (USD mn) | 69.752 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
South Africa (USD mn) | 521.985 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Spain (USD mn) | 1,534.199 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Sri Lanka (USD mn) | 234.554 Nov 2024 | monthly | Jan 1978 - Nov 2024 |
Sudan (USD mn) | 0.225 Dec 2022 | monthly | Jan 2003 - Dec 2022 |
Sweden (USD mn) | 1,363.294 Dec 2024 | monthly | Sep 1960 - Dec 2024 |
Switzerland (USD mn) | 22,109.659 Jan 2025 | monthly | Jan 1960 - Jan 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doQatar Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | 0.0 Sep 2024 | quarterly | Mar 2011 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 247.253 Dec 2024 | quarterly | Mar 2011 - Dec 2024 |
National Government Debt (USD mn) | 26,518.7 2012 | yearly | 2003 - 2012 |
Government Debt: % of GDP (%) | 15.0 2012 | yearly | 2006 - 2012 |
Forecast: Government Expenditure (QAR bn) | 243.250 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (QAR bn) | 370.607 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (QAR bn) | 279.072 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
General Government Expenditure (QAR mn) | 47,800.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2011 - Dec 2024 |
General Government Balance (QAR mn) | 900.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2011 - Dec 2024 |
General Government Revenue (QAR mn) | 48,700.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2011 - Dec 2024 |
General Government Expenditure: Salaries and Wages (QAR mn) | 17,700.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2019 - Dec 2024 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 8.685 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
Trade Balance (USD mn) | 5,062.9 Dec 2024 | monthly | Jan 2014 - Dec 2024 |
Total Exports (USD mn) | 8,569.0 Dec 2024 | monthly | Jan 1998 - Dec 2024 |
Total Exports Growth (%) | 6.7 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Aluminum: Exports (USD th) | 1,659,279.849 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 49,524.116 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 35,168.342 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 2,387.4 Apr 2023 | monthly | Jan 1998 - Apr 2023 |
Total Imports Growth (%) | 21.6 Dec 2024 | monthly | Jan 1999 - Dec 2024 |
Imports: Medicament (USD th) | 452,854.188 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 176,329.046 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 114.435 Nov 2024 | monthly | Jan 1989 - Nov 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 389.286 Aug 2024 | monthly | Jan 1981 - Aug 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 1,614.286 Aug 2024 | monthly | May 1996 - Aug 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 388.462 Aug 2024 | monthly | May 1996 - Aug 2024 |
Exports: Growth Rate: YoY (%) | -5.700 Sep 2024 | monthly | Apr 2017 - Sep 2024 |
Imports: Growth Rate: MoM (%) | -2.760 Sep 2024 | monthly | Apr 2017 - Sep 2024 |
Exports: Growth Rate: MoM (%) | 7.800 Sep 2024 | monthly | Apr 2017 - Sep 2024 |
Imports: Growth Rate: YoY (%) | 4.900 Sep 2024 | monthly | Apr 2017 - Sep 2024 |
Exports: SITC: Machinery and Transport Equipment (QAR mn) | 312.000 2022 | yearly | 1989 - 2022 |
Exports: SITC: Crude Materials and Inedible excl Fuels (QAR mn) | 3,400.000 2022 | yearly | 1989 - 2022 |
Exports: SITC: Manufactured Goods Classified Chiefly by Materials (QAR mn) | 10,129.000 2022 | yearly | 1989 - 2022 |
Exports: SITC: Mineral Fuels, Lubricants and Related Materials (QAR mn) | 416,119.000 2022 | yearly | 1989 - 2022 |
Exports: SITC: Chemicals and Related Products (QAR mn) | 36,354.220 2022 | yearly | 1989 - 2022 |
Exports: Asia: India (QAR mn) | 40,590.629 2024 | yearly | 1994 - 2024 |
Exports: Asia: Singapore (QAR mn) | 24,267.741 2024 | yearly | 2000 - 2024 |
Exports: Asia: China (QAR mn) | 68,886.240 2024 | yearly | 1994 - 2024 |
Exports: Asia: South Korea (QAR mn) | 24,267.741 2024 | yearly | 1994 - 2024 |
Exports: Asia: Japan (QAR mn) | 24,458.459 2024 | yearly | 1994 - 2024 |
Imports: SITC: Manufactured Goods Classified Chiefly by Materials (QAR mn) | 17,032.499 2022 | yearly | 1971 - 2022 |
Imports: SITC: Food and Live Animals (QAR mn) | 13,811.848 2022 | yearly | 1971 - 2022 |
Imports: SITC: Chemicals and Related Products (QAR mn) | 11,904.000 2022 | yearly | 1971 - 2022 |
Imports: SITC: Other Manufactured Goods (QAR mn) | 26,899.173 2022 | yearly | 1971 - 2022 |
Imports: SITC: Machinery and Transport Equipment (QAR mn) | 42,933.923 2022 | yearly | 1971 - 2022 |
Imports: Asia: China (QAR mn) | 19,577.866 2024 | yearly | 1992 - 2024 |
Imports: Asia: Japan (QAR mn) | 6,678.709 2024 | yearly | 1992 - 2024 |
Imports: Europe: Italy (QAR mn) | 7,338.574 2024 | yearly | 1992 - 2024 |
Imports: Arab Countries: GCC: United Arab Emirates (QAR mn) | 6,026.815 2024 | yearly | 1992 - 2024 |
Imports: Europe: Germany (QAR mn) | 5,594.781 2024 | yearly | 1992 - 2024 |
Export Volume Index (2015=100) | 61.935 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Import Volume Index (2015=100) | 74.039 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
Export Value Index (2015=100) | 111.841 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Import Value Index (2015=100) | 85.817 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 3.7 2022 | yearly | 2000 - 2022 |
Money Supply M1 (USD mn) | 41,318.159 Jan 2025 | monthly | Jan 1982 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 200,534.505 Jan 2025 | monthly | Jan 1982 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | -0.7 Jan 2025 | monthly | Jan 1983 - Jan 2025 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 4.5 Feb 2025 | monthly | Jan 2003 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 42,415.0 Jan 2025 | monthly | Dec 1966 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 19.692 Sep 2024 | quarterly | Dec 2010 - Sep 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 12.3 Dec 2024 | monthly | Jan 1998 - Dec 2024 |
Gold Reserves (USD mn) | 10,069.148 Jan 2025 | monthly | Dec 1966 - Jan 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 285,714.478 Jan 2025 | monthly | Dec 2001 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 2.5 Jan 2025 | monthly | Dec 2002 - Jan 2025 |
Domestic Credit (USD mn) | 401,903.7 Jan 2025 | monthly | Jan 2007 - Jan 2025 |
Domestic Credit Growth (%) | 4.3 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Total Loans (USD mn) | 377,047.775 Jan 2025 | monthly | Jan 1982 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 4.01 Jan 2025 | monthly | Jan 1983 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 114.45 Sep 2024 | quarterly | Dec 2011 - Sep 2024 |
Money Supply: M3: M2: M1: Currency in Circulation (QAR mn) | 11,243.900 Dec 2018 | monthly | Jan 1982 - Dec 2018 |
Money Supply: M3: M2: M1 (QAR mn) | 150,398.100 Jan 2025 | monthly | Apr 2004 - Jan 2025 |
Money Supply: M3 (QAR mn) | 852,022.300 Jan 2025 | monthly | Jan 1982 - Jan 2025 |
Money Supply: M3: M2 (QAR mn) | 729,945.600 Jan 2025 | monthly | Apr 2004 - Jan 2025 |
International Reserves (QAR mn) | 255,166.100 Jan 2025 | monthly | Apr 2004 - Jan 2025 |
Deposits: Commercial Banks (QAR mn) | 1,040,000.700 Jan 2025 | monthly | Dec 2001 - Jan 2025 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence Growth (% Point) | -3.6 Mar 2020 | quarterly | Jun 2015 - Mar 2020 |
BCI: Mining and Quarrying: Overall (%) | 15.800 Jun 2020 | quarterly | Jun 2014 - Jun 2020 |
BCI: Manufacturing: Overall (%) | 22.000 Jun 2020 | quarterly | Jun 2014 - Jun 2020 |
BCI: Construction: Overall (%) | 21.300 Jun 2020 | quarterly | Jun 2014 - Jun 2020 |
Business Confidence Index (BCI): Overall (%) | 20.200 Jun 2020 | quarterly | Jun 2014 - Jun 2020 |
BCI: Services: Overall (%) | 22.600 Jun 2020 | quarterly | Jun 2014 - Jun 2020 |
More Indicators for Qatar
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.