Peru Household Debt
Key information about Peru Household Debt
- Peru Household Debt reached 46.4 USD bn in Jan 2025, compared with the reported number of 45.7 USD bn in the previous month
- Peru Household Debt: USD mn data is updated monthly, available from Jan 2001 to Jan 2025
- The data reached an all-time high of 46.4 USD bn in Jan 2025 and a record low of 2.3 USD bn in May 2001
CEIC converts monthly Household Debt into USD. The Central Reserve Bank of Peru provides Household Debt in local currency. The Central Reserve Bank of Peru period end market exchange rate is used for currency conversions. Loans are used due to the lack of Flow of Funds statistics. Household Debt includes Mortgages and Consumer Loan
Further information about Peru Household Debt
- In the latest reports, Peru Household Debt accounted for 15.9 % of the country's Nominal GDP in Dec 2024
- Money Supply M2 in Peru increased 136.2 USD bn YoY in Jan 2025
- Peru Foreign Exchange Reserves was measured at 72.8 USD bn in Dec 2024
- The Foreign Exchange Reserves equaled 16.7 Months of Import in Nov 2024
- Peru Domestic Credit reached 57.9 USD bn in Dec 2024, representing an increased of 2.8 % YoY
View Peru's Household Debt from Jan 2001 to Jan 2025 in the chart:
What was Peru's Household Debt in Jan 2025?
Peru Household Debt reached 46.4 USD bn in Jan 2025, compared with the reported number of 45.7 USD bn in the previous month See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
46,401.9 Jan 2025 | 45,716.7 Dec 2024 | 2,323.1 May 2001 | 46,401.9 Jan 2025 | USD mn | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
Household Debt by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 3,333.6 Dec 2024 | monthly | Jul 2007 - Dec 2024 |
Argentina (USD mn) | 28,410.8 Dec 2024 | monthly | Dec 1999 - Dec 2024 |
Armenia (USD mn) | 7,929.0 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Australia (USD mn) | 2,206,853.7 Sep 2024 | quarterly | Jun 1988 - Sep 2024 |
Austria (USD mn) | 237,483.2 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Azerbaijan (USD mn) | 10,086.9 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
Belarus (USD mn) | 7,711.6 Dec 2024 | monthly | Dec 2006 - Dec 2024 |
Belgium (USD mn) | 365,548.5 Dec 2022 | quarterly | Dec 1992 - Dec 2022 |
Bolivia (USD mn) | 5,316.9 Dec 2024 | quarterly | Jun 1999 - Dec 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 6,872.5 Jan 2025 | monthly | Aug 1997 - Jan 2025 |
Botswana (USD mn) | 3,998.6 Dec 2024 | monthly | Dec 2002 - Dec 2024 |
Brunei (USD mn) | 2,130.8 Mar 2023 | quarterly | Mar 2011 - Mar 2023 |
Bulgaria (USD mn) | 29,242.6 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Cambodia (USD mn) | 12,185.5 Dec 2024 | monthly | Jul 2008 - Dec 2024 |
Canada (USD mn) | 2,110,945.1 Dec 2024 | monthly | Jan 1969 - Dec 2024 |
Chile (USD mn) | 122,195.1 Jan 2025 | monthly | Jan 2009 - Jan 2025 |
China (USD mn) | 11,498,380.6 Jan 2025 | monthly | Jan 2007 - Jan 2025 |
Colombia (USD mn) | 71,458.7 Dec 2024 | monthly | Apr 1995 - Dec 2024 |
Croatia (USD mn) | 30,370.0 Sep 2024 | quarterly | Mar 2012 - Sep 2024 |
Cyprus (USD mn) | 27,595.9 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Czech Republic (USD mn) | 119,803.4 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Denmark (USD mn) | 383,590.8 2023 | yearly | 1994 - 2023 |
Ecuador (USD mn) | 21,859.3 Jan 2025 | monthly | Oct 2006 - Jan 2025 |
Egypt (USD mn) | 23,457.2 Jan 2025 | monthly | Dec 2002 - Jan 2025 |
Estonia (USD mn) | 16,947.1 Sep 2024 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2024 |
European Union (USD mn) | 6,956,182.2 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Finland (USD mn) | 226,056.4 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
France (USD mn) | 2,335,549.5 Sep 2024 | quarterly | Dec 1977 - Sep 2024 |
Georgia (USD mn) | 11,104.2 Jan 2025 | monthly | Oct 2003 - Jan 2025 |
Germany (USD mn) | 2,400,633.0 Sep 2024 | quarterly | Mar 1991 - Sep 2024 |
Greece (USD mn) | 111,200.2 Dec 2022 | quarterly | Dec 1997 - Dec 2022 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 359,214.2 Dec 2024 | quarterly | Mar 1982 - Dec 2024 |
Hungary (USD mn) | 44,624.7 Sep 2024 | quarterly | Dec 1989 - Sep 2024 |
Iceland (USD mn) | 23,835.5 Dec 2024 | quarterly | Dec 1991 - Dec 2024 |
India (USD mn) | 617,264.9 2024 | yearly | 1998 - 2024 |
Indonesia (USD mn) | 135,178.3 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Ireland (USD mn) | 181,974.6 Sep 2024 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2024 |
Israel (USD mn) | 229,089.0 Nov 2024 | monthly | Sep 1992 - Nov 2024 |
Italy (USD mn) | 1,145,054.0 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Japan (USD mn) | 2,739,463.2 Sep 2024 | quarterly | Dec 1997 - Sep 2024 |
Jordan (USD mn) | 42,409.9 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Kazakhstan (USD mn) | 44,563.3 Jan 2025 | monthly | Dec 1997 - Jan 2025 |
South Korea (USD mn) | 1,742,901.9 Mar 2023 | quarterly | Dec 2002 - Mar 2023 |
Kosovo (USD mn) | 2,462.6 Jan 2025 | monthly | Sep 2002 - Jan 2025 |
Kuwait (USD mn) | 1,464.1 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 1,645.9 Jan 2025 | monthly | Jan 1996 - Jan 2025 |
Latvia (USD mn) | 9,367.8 Jun 2024 | quarterly | Mar 2004 - Jun 2024 |
Lithuania (USD mn) | 24,438.7 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Luxembourg (USD mn) | 57,107.4 Mar 2023 | quarterly | Mar 1995 - Mar 2023 |
Macau SAR, China (USD mn) | 41,973.8 Mar 2023 | quarterly | Dec 1998 - Mar 2023 |
North Macedonia (USD mn) | 4,231.5 Jan 2025 | monthly | Jan 2003 - Jan 2025 |
Malawi (USD mn) | 17.7 Dec 2011 | monthly | Jan 2006 - Dec 2011 |
Malaysia (USD mn) | 334,335.4 2023 | yearly | 2002 - 2023 |
Malta (USD mn) | 9,553.6 Jan 2025 | monthly | Oct 2003 - Jan 2025 |
Mexico (USD mn) | 271,770.7 Dec 2024 | quarterly | Dec 2000 - Dec 2024 |
Mongolia (USD mn) | 6,505.6 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Montenegro (USD mn) | 2,075.8 Jan 2025 | monthly | Dec 2004 - Jan 2025 |
Morocco (USD mn) | 35,100.2 Jan 2025 | monthly | Dec 2001 - Jan 2025 |
Netherlands (USD mn) | 1,211,128.3 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
New Zealand (USD mn) | 218,452.7 Jan 2025 | monthly | Dec 1990 - Jan 2025 |
Norway (USD mn) | 417,601.8 Dec 2024 | quarterly | Dec 1995 - Dec 2024 |
Panama (USD mn) | 32,866.2 Dec 2024 | monthly | Oct 2005 - Dec 2024 |
Peru (USD mn) | 46,401.9 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
Philippines (USD mn) | 53,181.6 Dec 2024 | quarterly | Mar 2009 - Dec 2024 |
Poland (USD mn) | 218,171.9 Sep 2024 | quarterly | Dec 2003 - Sep 2024 |
Portugal (USD mn) | 190,497.6 Dec 2022 | quarterly | Dec 1994 - Dec 2022 |
Romania (USD mn) | 59,700.5 Sep 2024 | quarterly | Mar 2007 - Sep 2024 |
Russia (USD mn) | 395,346.7 Jan 2025 | monthly | Dec 2000 - Jan 2025 |
Saudi Arabia (USD mn) | 133,960.5 Dec 2024 | quarterly | Mar 1998 - Dec 2024 |
Serbia (USD mn) | 14,510.5 Jan 2025 | monthly | Dec 2003 - Jan 2025 |
Singapore (USD mn) | 278,791.7 Jan 2025 | monthly | Mar 2004 - Jan 2025 |
Slovakia (USD mn) | 64,005.3 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Slovenia (USD mn) | 20,383.7 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
South Africa (USD mn) | 171,195.1 Sep 2024 | quarterly | Mar 1969 - Sep 2024 |
Spain (USD mn) | 808,235.9 Jun 2024 | quarterly | Dec 1989 - Jun 2024 |
Sri Lanka (USD mn) | 6,486.3 Sep 2024 | quarterly | Jun 2010 - Sep 2024 |
Sweden (USD mn) | 542,117.3 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Switzerland (USD mn) | 1,225,829.9 2023 | yearly | 1999 - 2023 |
Syria (USD mn) | 8,543.6 Dec 2011 | monthly | Dec 2006 - Dec 2011 |
Taiwan (USD mn) | 723,609.9 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
Thailand (USD mn) | 436,311.8 Dec 2022 | quarterly | Mar 2003 - Dec 2022 |
Tunisia (USD mn) | 14.4 Mar 2021 | monthly | Jan 2007 - Mar 2021 |
Turkey (USD mn) | 107,769.6 Jan 2025 | monthly | Jan 1986 - Jan 2025 |
Ukraine (USD mn) | 7,110.4 Jan 2025 | monthly | Dec 2002 - Jan 2025 |
United Arab Emirates (USD mn) | 457,475.8 Apr 2023 | monthly | Dec 2013 - Apr 2023 |
United Kingdom (USD mn) | 3,076,418.4 Sep 2024 | quarterly | Mar 1987 - Sep 2024 |
United States (USD mn) | 18,036,000.0 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
Uruguay (USD mn) | 6,856.5 May 2022 | monthly | Jun 2005 - May 2022 |
Venezuela (USD mn) | 27.5 Mar 2023 | monthly | Jan 2004 - Mar 2023 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doPeru Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -3.6 Dec 2024 | quarterly | Dec 1990 - Dec 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -4,443.115 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
Tax Revenue (USD mn) | 4,059.545 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 14.5 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
National Government Debt (USD mn) | 94,340.3 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
Government Debt: % of GDP (%) | 32.7 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
Forecast: Government Expenditure (PEN bn) | 270.344 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (PEN bn) | 455.147 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (PEN bn) | 265.202 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Public Debt: Domestic: Short Term (ST) (PEN mn) | 14,806.695 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
Public Debt: Domestic: Long Term (LT) (PEN mn) | 171,934.360 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
Public Debt: Domestic (PEN mn) | 186,741.056 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
Public Debt (PEN mn) | 355,096.741 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
Public Debt: External (PEN mn) | 168,355.685 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.721 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
Trade Balance (USD mn) | 2,424.4 Nov 2024 | monthly | Jan 1985 - Nov 2024 |
Total Exports (USD mn) | 5,620.3 Sep 2023 | monthly | Jan 2012 - Sep 2023 |
Total Exports Growth (%) | 18.7 Nov 2024 | monthly | Jan 1986 - Nov 2024 |
Aluminum: Exports (USD th) | 11,673.234 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 73,187.318 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 13,157.506 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 4,420.2 Sep 2023 | monthly | Jan 2012 - Sep 2023 |
Total Imports Growth (%) | 15.0 Nov 2024 | monthly | Jan 1986 - Nov 2024 |
Imports: Medicament (USD th) | 696,688.110 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 855,689.700 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 989.000 Jan 2025 | monthly | Nov 2003 - Jan 2025 |
Total Imports from USA (USD mn) | 949.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Total Exports to China (USD mn) | 2,535.000 Jan 2025 | monthly | Sep 2003 - Jan 2025 |
Total Imports from China (USD mn) | 1,453.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Exports: 2007p (USD th) | 3,837,345.34 Apr 2018 | monthly | Jan 2008 - Apr 2018 |
Imports: 2007p (USD th) | 3,175,235.60 Apr 2018 | monthly | Jan 2008 - Apr 2018 |
Exports: MINCETUR: South Korea (USD mn) | 271.00 May 2018 | monthly | Sep 2003 - May 2018 |
Exports: America: NAFTA: USA (USD mn) | 989.000 Jan 2025 | monthly | Sep 2003 - Jan 2025 |
Exports: Asia: China (USD mn) | 2,535.000 Jan 2025 | monthly | Sep 2003 - Jan 2025 |
Exports: Asia: Japan (USD mn) | 172.000 Jan 2025 | monthly | Sep 2003 - Jan 2025 |
Imports: MINCETUR: NAFTA: Mexico (USD mn) | 165.00 May 2018 | monthly | Sep 2003 - May 2018 |
Imports: MINCETUR: India (USD mn) | 89.00 May 2018 | monthly | Sep 2003 - May 2018 |
Imports: MINCETUR: NAFTA: Canada (USD mn) | 51.00 May 2018 | monthly | Sep 2003 - May 2018 |
Imports: America: NAFTA: USA (USD mn) | 949.000 Jan 2025 | monthly | Sep 2003 - Jan 2025 |
Imports: Asia: China (USD mn) | 1,453.000 Jan 2025 | monthly | Sep 2003 - Jan 2025 |
Export Value Index (2015=100) | 177.207 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Import Value Index (2015=100) | 134.138 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 3.3 Jan 2025 | monthly | Dec 2004 - Jan 2025 |
Household Debt: % of GDP (%) | 15.9 Dec 2024 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2024 |
Money Supply M1 (USD mn) | 79,793.303 Jan 2025 | monthly | Jan 1992 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 136,216.239 Jan 2025 | monthly | Jan 1992 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 10.7 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 5.5 Feb 2025 | monthly | Apr 1997 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 72,795.0 Dec 2024 | monthly | Dec 1956 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 25.180 Dec 2024 | quarterly | Dec 1990 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 16.7 Nov 2024 | monthly | Jan 1985 - Nov 2024 |
Gold Reserves (USD mn) | 2,923.000 Dec 2024 | monthly | Dec 1956 - Dec 2024 |
Total Deposits (USD mn) | 100,802.438 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 10.2 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Domestic Credit (USD mn) | 57,929.6 Dec 2024 | monthly | Jan 1992 - Dec 2024 |
Domestic Credit Growth (%) | 2.8 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Household Debt (USD mn) | 46,401.9 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
Total Loans (USD mn) | 94,700.913 Jan 2025 | monthly | Jan 2001 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 1.24 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 32.96 Dec 2024 | quarterly | Mar 1992 - Dec 2024 |
Official Reserve Assets (ORA) (USD mn) | 78,506.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
ORA: Foreign Currency Reserves in Convertible Foreign Currencies (FCR) (USD mn) | 72,680.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
Depository Corporations: Broad Money (PEN mn) | 288,389.11 Jun 2018 | monthly | Jan 1992 - Jun 2018 |
Banking System: Net Domestic Credit (PEN mn) | 116,956.557 Jun 2018 | monthly | Jan 1992 - Jun 2018 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence Growth (% Point) | 14.7 Feb 2025 | monthly | Apr 2003 - Feb 2025 |
BCRP Forecast: Consumer Price Index: YoY (%) | 2.500 2020 | yearly | 2016 - 2020 |
Macroeconomic Outlook Survey: Business Confidence Index (Point) | 54.545 Feb 2025 | monthly | Apr 2002 - Feb 2025 |
More Indicators for Peru
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.